Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2022) – boîte à fusibles
Volvo XC40 Recharge Pure Electric – schéma des fusibles
Année de fabrication : 2021, 2022.
Les fusibles de l’allume-cigare (prises de courant) du Volvo XC40 Recharge Pure Electric sont les fusibles 1 (avant), 2 (arrière) et 26 (coffre) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Fusibles sous la boîte à gants
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | Équipement audio (amplificateur) | 40 | MCase (avec découpes) |
| 2 | Module électrique A | 40 | MCase (avec découpes) |
| 3 | Module électrique B | 40 | MCase (avec découpes) |
| 4 | Ventilateur, climatisation, avant | 40 | MCase (avec découpes) |
| 5 | Porte électrique | 25 | MCase |
| 6 | Siège à réglage électrique, gauche | 20 | MCase |
| 7 | Siège à réglage électrique, droit | 20 | MCase |
| 8 | – | – | MCase |
| 9 | Module de porte, arrière droit | 20 | Micro |
| 10 | Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro |
| 11 | Module de porte, avant gauche | 20 | Micro |
| 12 | Éclairage arrière | 15 | Micro |
| 13 | Module de porte, avant droit | 20 | Micro |
| 14 | Chauffage des sièges, arrière | 15 | Micro |
| 15 | Module de sécurité (ASDM) ; Onduleur, moteurs électriques arrière. | 5 | Micro |
| 16 | Module de calcul | 5 | Micro |
| 17 | Capteur de rayonnement solaire | 5 | Micro |
| 18 | Verrouillage de la direction | 7,5 | Micro |
| 19 | Module de commande, climatisation | 7,5 | Micro |
| 20 | Capteurs de mouvement dans le véhicule | 5 | Micro |
| 21 | Affichage conducteur | 5 | Micro |
| 22 | Clavier, console centrale | 5 | Micro |
| 23 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
| 24 | Module électronique de la transmission ; Frein de stationnement. | 5 | Micro |
| 25 | Affichage central | 5 | Micro |
| 26 | Module de commande de la connectivité Internet du véhicule ; Module de commande du système Connect. | 5 | Micro |
| 27 | Module d’antenne (TCAM) | 5 | Micro |
| 28 | Bobines de relais | 5 | Micro |
| 29 | Ouverture des portes/arrière avec mouvement du pied | 5 | Micro |
| 30 | Module de commande, système d’infodivertissement | 15 | Micro |
| 31 | Pression de diagnostic | 10 | Micro |
| 32 | Verrouillage anti-alcool | 5 | Micro |
| 33 | Déclenchement de l’appui-tête, côté arrière gauche | 15 | Micro |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 34 | Déclenchement de l’appui-tête, côté arrière droit | 15 | Micro |
| 40 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
| 41 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase (avec découpes) |
| 42 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase (avec découpes) |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Pompe de liquide de refroidissement | 7,5 | Micro |
| 53 | Module électronique du volant, volant chauffant | 15 | Micro |
| 54 | Capteur de particules en suspension dans l’air (APMS) | 5 | Micro |
| 55 | Lave-phares | 25 | MCase |
| 56 | Lave-glace avant et arrière | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 60 | Module de communication | 5 | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Tendeurs de ceinture de sécurité | 5 | Micro |
| 64 | Informations sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Module de contrôle radar, avant | 5 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | – | – | Micro |
| 70 | Préparation pour fusible, suspension spéciale | 5 | Micro |
| 71 | Module de collision (SRS) | 5 | Micro |
| 80 | Essuie-glace, arrière | 15 | Micro |
| 81 | Clignotant dans la console de pavillon (SRS) ; Activation du module de transmission électronique ;
Caméra de stationnement 360°. |
5 | Micro |
| 82 | Console de pavillon | 20 | Micro |
| 83 | Interrupteur d’éclairage de l’habitacle ; Atténuation, rétroviseur intérieur ;
Capteurs de pluie et de lumière ; Panneaux de commande, portes arrière et coffre ; Transpondeur pour le paiement des péages. |
7,5 | Micro |
| 84 | Plaque de chargement sans fil | 5 | Micro |
| 85 | Caméra avant | 5 | Micro |
| 86 | Bloqueur anti-alcool | 5 | Micro |
| 87 | Prise USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusibles sous le capot
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | Deux prises USB, console entre les sièges, arrière | 7,5 | Micro |
| 2 | À 12 V, avant | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | À l’électrique 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
| 5 | Module de commande moteur (ECM) | 10 | Micro |
| 6 | Groupe de vannes de refroidissement moteur | 15 | Micro |
| 7 | Vanne de refroidissement de la batterie | 5 | Micro |
| 8 | Module de commande, volet de spoiler ; Module de commande, volet de radiateur. | 10 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | – | – | Micro |
| 12 | Phare, droit | 20 | Micro |
| 13 | Phare, gauche | 20 | Micro |
| 14 | Module de collision (SRS) | 5 | Micro |
| 15 | Capteur de pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
| 16 | Fonctions alimentées lorsque le système électrique de la voiture est activé : Module de commande moteur, composants de transmission, direction assistée électrique, module électronique central, module de commande du système de freinage | 5 | Micro |
| 17 | Module audio externe | 5 | Micro |
| 18 | Système de verrouillage anti-alcool | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Capteur de pédale de frein | 5 | Micro |
| 23 | Module de calcul | 5 | Micro |
| 24 | Module de commande, batterie haute tension | 5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Module de commande moteur (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | Module de charge | 15 | Micro |
| Numéro | Description | Ampère [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 28 | Onduleur du moteur électrique avant | 5 | Micro |
| 29 | Signal acoustique (klaxon) | 20 | Micro |
| 30 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
| 31 | Essuie-glaces du pare-brise | 30 | MCase |
| 32 | – | – | MCase (avec découpes) |
| 33 | – | – | MCase (avec découpes) |
| 34 | – | – | MCase (avec découpes) |
| 35 | Module de commande du système de freinage | 30 | MCase |
| 36 | – | – | MCase |
| 38 | Phares | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Module de commande de l’attelage de remorque | 25 | MCase |
| 42 | Module de commande de l’attelage de remorque | 40 | MCase (avec découpes) |
| 43 | – | – | MCase (avec découpes) |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | – | – | MCase (avec découpes) |
| 46 | Échangeur de chaleur externe | 5 | Micro |
| 47 | Module de commande, compresseur du système de climatisation ; Module de commande, chauffage haute tension ;
Module de commande, vanne d’expansion électrique ; Module de surveillance. |
5 | Micro |
| 48 | Module de commande, batterie haute tension ; Onduleur, moteur électrique avant et arrière. | 15 | Micro |
| 49 | Pompe de liquide de refroidissement, batterie haute tension | 20 | Micro |
| 50 | Pompe de liquide de refroidissement, système de propulsion électrique | 20 | Micro |
| 51 | – | – | MCase |
| 52 | Chauffage du pare-brise, côté droit | 40 | MCase (avec découpes) |
| 53 | Chauffage du pare-brise, côté gauche | 40 | MCase (avec découpes) |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Phare, gauche | 20 | Micro |
| 56 | Phare, droit | 20 | Micro |
À propos du Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2022)
Le Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2022) est un SUV entièrement électrique qui combine un design moderne avec des technologies avancées. Ce modèle offre un moteur électrique puissant qui assure une conduite souple et silencieuse avec zéro émission. Avec une autonomie allant jusqu’à 418 kilomètres sur une seule charge, il est idéal pour les trajets urbains et les longs trajets. L’intérieur du véhicule est spacieux et équipé des derniers systèmes de sécurité, y compris l’assistant de maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Le Volvo XC40 Recharge Pure Electric est également équipé d’un système d’infodivertissement avancé compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.
Schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC40 Recharge Pure Electric
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Dans ce modèle, la boîte à fusibles est généralement située dans le compartiment moteur et à l’intérieur du véhicule, généralement sous le tableau de bord. Les schémas indiquent les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Lors du remplacement des fusibles, il est toujours important d’utiliser des fusibles de rechange de même valeur en ampères afin d’éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour la sécurité et la fonctionnalité du véhicule, il est donc important de connaître sa disposition et sa fonction.
