Volvo XC90 Twin Engine (2020) – boîte à fusibles
Fusibles sous l’habitacle


| Symbole | Fonction | Ampérage | Type |
|---|---|---|---|
| Symbole | Fonction | Ampérage | Type |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Détecteur de mouvement | 5 | Micro |
| 5 | Lecteur multimédia | 5 | Micro |
| 6 | Affichage conducteur | 5 | Micro |
| 7 | Clavier de la console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Détecteur de lumière solaire | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
| 12 | Module de l’interrupteur de démarrage et du frein de stationnement | 5 | Micro |
| 13 | Module électronique du volant chauffant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande du système de climatisation | 10 | Micro |
| 19 | Verrouillage du volant | 7,5 | Micro |
| 20 | Au connecteur de diagnostic OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Écran central | 5 | Micro |
| 22 | Module de ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase |
| 23 | Concentrateur USB | 5 | Micro |
| 24 | Éclairage des commandes, éclairage de l’habitacle, atténuation du rétroviseur intérieur, capteur de pluie et de lumière, clavier dans la console entre les sièges à côté de l’espace pour les pieds des passagers de la deuxième rangée, sièges avant à réglage électrique, panneaux de commande dans les portes arrière, module de ventilateur du système de climatisation gauche/droit
Sièges arrière à réglage électrique, affichage des fonctions de confort des sièges arrière, modules de commande des fonctions de confort (massage) des sièges arrière |
7,5 | Micro |
| 25 | Module de commande des fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
| 26 | Toit panoramique avec store | 20 | Micro |
| 27 | Affichage tête haute sur le pare-brise | 5 | Micro |
| 28 | Interrupteur d’éclairage de l’habitacle | 5 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| Symbole | Fonction | Ampérage | Type |
|---|---|---|---|
| 30 | Affichage dans la console de pavillon (signalisation de ceinture de sécurité non bouclée/clignotant d’airbag passager avant) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Module de commande qui gère la connexion de la voiture à Internet, module de commande du système Volvo On Call | 5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Équipement audio (amplificateur) | 40 | MCase |
| 38 | Module de ventilateur du système de climatisation, arrière | 40 | MCase |
| 39 | Module d’antenne multibande | 5 | Micro |
| 40 | Modules de fonctions de confort (massage) des sièges avant | 5 | Micro |
| 41 | Antidémarrage alcool | 5 | Micro |
| 42 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
| 43 | Module de commande de la pompe à carburant | 15 | Micro |
| 44 | Bobines de relais dans le boîtier électrique du compartiment moteur, bobine de relais de la pompe à carburant | 5 | Micro |
| 45 | Ouverture du coffre/des portes par mouvement du pied | 5 | Micro |
| 46 | Chauffage du siège conducteur | 15 | Micro |
| 47 | Chauffage du siège passager avant | 15 | Micro |
| 48 | Pompe de liquide de refroidissement | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Siège conducteur à réglage électrique | 20 | Micro |
| 51 | Module de commande de la suspension (active) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Module de commande du système Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Siège passager avant à réglage électrique | 20 | Micro |
| 57 | Affichage des fonctions de confort des sièges arrière, connecteur de diagnostic OBD-II dans la console entre les sièges arrière, capteurs de mouvement supplémentaires | 5 | Micro |
| 58 | TV (certains marchés) | 5 | Micro |
| 59 | Fusible principal pour les fusibles 52, 53, 57 et 58 | 15 | Micro |
Fusibles dans le coffre

| Symbole | Fonction | Ampérage | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Dégivrage de la lunette arrière | 30 | MCase |
| 2 | Module de commande électrique central | 40 | MCase |
| 3 | Compresseur de suspension pneumatique | 40 | MCase |
| 4 | Chauffage électrique, côté arrière droit | 30 | MCase |
| 5 | Au connecteur de commande électrique dans la console entre les sièges, entre les sièges arrière | 30 | MCase |
| 6 | Chauffage électrique, côté arrière gauche | 30 | MCase |
| 7 | Siège passager avant à commande électrique
Module de porte dans la porte arrière droite |
20 | MCase |
| 8 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel Siège à commande électrique, côté arrière droit – |
30 20 – |
MCase |
| 9 | Porte électrique | 25 | MCase |
| 10 | Siège passager avant à commande électrique
Module de porte dans la porte avant droite |
20 | MCase |
| 11 | Module de commande de l’attelage de remorque | 40 | MCase |
| 12 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase |
| 13 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
| 14 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel Siège à commande électrique, côté arrière gauche |
15 20 |
Micro |
| 15 | Module de porte dans la porte arrière gauche | 20 | Micro |
| 16 | Antidémarrage alcool, concentrateur USB/port accessoire | 5 | Micro |
| 17 | Module de rabattement des dossiers de sièges de la troisième rangée | 20 | MCase |
À propos du Volvo XC90 Twin Engine (2020)
Le Volvo XC90 Twin Engine (2020) est un SUV de luxe qui combine un design élégant avec des technologies avancées et une motorisation écologique. Ce modèle est équipé d’un système hybride rechargeable qui associe un moteur essence à un moteur électrique, offrant ainsi des performances puissantes et économes en carburant. Le groupe motopropulseur offre une combinaison de puissance et d’efficacité avec la possibilité de rouler en mode électrique sur de courtes distances. L’intérieur du véhicule est spacieux et confortable, avec de nombreuses fonctionnalités modernes et des systèmes de sécurité typiques de la marque Volvo.
Schéma de la boîte à fusibles Volvo XC90 Twin Engine
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC90 Twin Engine (2020). Dans ce modèle, les boîtes à fusibles sont situées à plusieurs endroits, y compris sous le capot et à l’intérieur du véhicule, généralement près du tableau de bord ou dans le coffre. Les schémas sur cette page indiquent les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour la sécurité et la fonctionnalité du véhicule, il est donc important de connaître son agencement et sa fonction.
