Lexus LS 460 (XF40) (2007-2012) – boîte à fusibles
Schéma des fusibles et relais – Lexus LS 460 (XF40)
S’applique aux nouveaux véhicules des années :
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Habitacle
Conduite à gauche

Conduite à droite

- Boîte à fusibles 1
- Relais de clignotants
- Zone du code d’identification
- Connecteur
- Connecteur
- Connecteur
- Boîte à fusibles 2
- ECU de contrôle de l’énergie électrique
- ECU et récepteur d’alerte de pression des pneus
- ECU de navigation
- ECU de porte
- ECU de sonar de distance
- ECU de contrôle de la suspension pneumatique
- ECU d’assistance au stationnement
- ECU AFS
- Contrôleur ECU
- Contrôleur d’airbag central
- ECU de contrôle du verrouillage de la transmission
- Amplificateur de climatisation
- ECU de verrouillage de direction
- Contrôleur multiplex inclinable-télescopique
- ECU d’assistance à la conduite
- Contrôleur d’écran ECU
- ECU du corps principal
- ECU de certification
Boîte à fusibles de l’habitacle n° 1 (côté conducteur)
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord, côté conducteur. Retirez le couvercle pour accéder aux fusibles.

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | 10 | Clignotants et jauges, réglage du siège avant, réglage du siège arrière, contrôle d’inclinaison et télescopique, système de verrouillage des portes, régulateur de vitesse |
| 2 | 10 | Éclairage intérieur, horloge |
| 3 | 10 | Système audio |
| 4 | 10 | Ouverture de la trappe à carburant, éclairage intérieur, système audio |
| 5 | – | – |
| 6 | 5 | Système d’accès intelligent avec bouton de démarrage, système antivol |
| 7 | 30 | Système audio |
| 8 | 20 | Réglage de l’inclinaison et commande télescopique |
| 9 | 10 | Système de verrouillage des portes motorisé |
| 10 | 10 | Allumer les feux de signalisation |
| 11 | 25 | Éclairage intérieur, système de verrouillage des portes, lève-vitres électriques |
| 12 | 25 | Éclairage intérieur, rétroviseur extérieur, système de verrouillage électrique des portes, lève-vitres électriques, rétroviseur extérieur chauffant |
| 13 | 5 | Feux de freinage |
| 14 | 10 | Transmission automatique, verrouillage électrique des portes, régulateur de vitesse, système de freinage, dégivreur de lunette arrière, toit ouvrant, ceinture de sécurité pré-collision, appuie-tête, prise de courant, clignotants, climatisation, système audio |
| 15 | 5 | Système de régulateur de vitesse |
| 16 | 15 | Système de démarrage, système de climatisation des sièges |
| 17 | 5 | ECU du corps principal, ceinture de sécurité pré-collision, système de direction inclinable et télescopique, système de démarrage |
| 18 | 15 | Prise de courant |
| 19 | 5 | Système de verrouillage des portes motorisé |
| 20 | – | – |
| 21 | 30 | Toit ouvrant |
| 22 | 30 | Commande inclinable et télescopique |
| 23 | 5 | Système de verrouillage des portes motorisé |
| 24 | 10 | Système de diagnostic embarqué |
| 25 | 30 | Réglage du siège avant |
| 26 | 20 | Système de climatisation des sièges |
| 27 | 30 | Système de climatisation des sièges |
Boîte à fusibles de l’habitacle n° 2 (côté passager)
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord, côté passager. Retirez le couvercle pour accéder aux fusibles.

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | 5 | Commande inclinable et télescopique, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton, clignotants et jauges, système de contrôle de l’énergie électrique, système de connexion Lexus |
| 2 | 5 | Système de diagnostic embarqué, système de connexion Lexus |
| 3 | 10 | Verrouillage électrique des portes, réglage du siège avant, réglage du siège arrière, VGRS, système d’accès intelligent avec démarrage par bouton, système de démarrage, assistance au stationnement intuitive |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Système de suspension pneumatique modulé électroniquement |
| 6 | 10 | Système de verrouillage des portes motorisé |
| 7 | 30 | Système audio |
| 8 | 20 | Système de climatisation, système de navigation, système de connexion Lexus |
| 9 | 5 | Système de contrôle de l’énergie électrique |
| 10 | 5 | Commutateur de phares, essuie-glace et lave-glace, klaxon, système de direction inclinable et télescopique, lève-vitres électriques, système de verrouillage des portes motorisé, pare-soleil de porte, pare-soleil arrière, réglage du siège arrière, commutateurs au volant |
| 10 | Commutateur de phares, essuie-glace et lave-glace, klaxon, système de direction inclinable et télescopique, lève-vitres électriques, système de verrouillage des portes motorisé, pare-soleil de porte, pare-soleil arrière, réglage du siège arrière, commutateurs au volant | |
| 11 | 10 | Système de verrouillage des portes motorisé |
| 12 | 25 | Éclairage intérieur, système de verrouillage des portes, lève-vitres électriques |
| 13 | 25 | Éclairage intérieur, rétroviseur extérieur, système de verrouillage électrique des portes, commande des vitres, rétroviseur extérieur chauffant |
| 14 | 5 | Système audio |
| 15 | 5 | Système de direction variable (VGRS) |
| 16 | 10 | Système audio, système de navigation, système de verrouillage électrique des portes, VGRS, climatisation, appuie-tête, ceinture de sécurité pré-collision, assistance au stationnement intuitive, système d’alerte de pression des pneus |
| 17 | 10 | Climatisation des sièges |
| 18 | 15 | Allume-cigare |
| 19 | 5 | Système audio, système de navigation, horloge, système de connexion Lexus, régulateur de vitesse |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 | Climatisation |
| 23 | 20 | Climatisation des sièges |
| 24 | 30 | Réglage du siège avant |
| 25 | 30 | Réglage du siège arrière |
| 26 | 30 | Réglage du siège avant |
| 27 | 30 | Climatisation des sièges |
Moteur
Conduite à gauche

Conduite à droite

- Boîte à fusibles 1
- ECU d’assistance à la direction
- Contrôleur d’injecteur (Banque 2)
- Contrôleur d’injecteur (Banque 1)
- ECU de contrôle de dérapage
- Boîte à fusibles de relais 1
- ECU de contrôle de transmission
- ECU moteur
- Relais de nettoyage des phares
- ECU de contrôle du ventilateur
- Boîte à fusibles de relais 2
- Contrôleur avant
- Boîte à fusibles 2
- Bloc de connecteurs
- Bloc de connecteurs
Boîte à fusibles moteur 1
Appuyez sur les languettes et retirez le couvercle.
Conduite à gauche

Conduite à droite

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | 30 | Produit de nettoyage des phares |
| 2 | 50 | Chauffage PTC |
| 3 | 40 | Chauffage de lunette arrière |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | Système de climatisation |
| 6 | 40 | Système de suspension pneumatique à commande électronique |
| 7 | 30 | Système de climatisation pour passagers |
| 8 | 50 | Fusible : « PTL », « siège RL », « B/ANC », « FUEL OPN », « RR S/SHADE », « PSB », « RR-IG1-1 », « RR-IG1-2 », « RR-IG1-3 », « RR-ACC », « RR-CIG », « AC100/115V », « RR-IG1-4 » |
| 9 | 60 | Fusible : « PTC HTR 1 », « PTC HTR 3 » |
| 60 | Fusible : « PP/ prise 1 », « PP/ prise 2 », « A/C », « prise RR », « PS/HTR », « P RR S/HTR », « P-IG1-1 », « P-IG1-2 », « P-IG1-3 », « P-IG1-4 », « P-ACC », « P-CIG », « AIR SUS » | |
| 10 | 80 | Système de climatisation des sièges, fusibles : « OBD », « DP/ siège », « TI&TE », « AM1 », « S/ROOF », « D-IG1-1 », « D-IG1-2 », « D-IG1-3 », « D-IG1-4 », « D-ACC », « WYLOT PWR », « PANEL », « DS/HTR », « S/ROOF », « D RR S/HTR » |
| 11 | 80 | Fusible : « DEICER », « WIP », « E/G RM-IG1-1 », « E/G RM-IG1-2 », « NV-IR », « FR FOG », « FR CTRL ALT », « ABS MTR1 » |
| 12 | 80 | Ventilateurs électriques de refroidissement |
| 13 | 60 | Système de climatisation des sièges, fusibles : « PP/ siège 1 », « PP/ siège 2 », « A/C », « siège droit », « P-IG1-1 », « P-IG1-2 », « P-IG1-3 », « P-IG1-4 », « P-ACC », « P-CIG », « AIR SUS » |
| 60 | Fusible : « PTC HTR 1 », « PTC HTR 3 » | |
| 14 | 180 | « AIR SUS », « HTR », « DEFOG », « FAN №1 », « H-LP CLN », « PTC HTR 2 », « PTC HTR », « RR A/C », « E/G RM1 », « DJ/B ALT », « PJ/B ALT », « LUG-J/B ALT » |
| 15 | – | – |
| 16 | 30 | VSSR |
| 17 | 40 | Système de direction variable |
| 18 | 40 | Fusibles : « P DOOR 1 », « P RR DOOR », « AM2 », « RADIO №1 », « PD/C CUT », « P DOOR 2 », « PMG », « AMP » |
| 19 | 40 | Condensateur, fusible : « STOP LP 1 », « STOP LP 2 », « OGON », « E-PKB », « ABS MAIN 4 » |
| 20 | 40 | Fusible : « D-DOOR 1 », « HAZ », « D-DOOR 2 », « STR LOCK », « STOP », « SECURITY », « D RR DOOR » |
| 21 | 30 | Fusibles : « ABS MAIN 3 », « EPS ECU », « D/C CUT 2 », « ECU-B2 » |
| 22 | 40 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 80 | Fusible : « D/C CUT 1 », « FR CTRL BAT », « EPS ECU », « ABS MAIN 2 », « ABS MTR2 », « ST », « H-LP RL », « H-LP LL » |
| 80 | Convertisseur DC-DC | |
| 26 | 80 | Fusibles : « VVT », « ETCS », « ABS MAIN 1 », « EDU1 », « EDU2 », « A/F », « ECU-IG », « IGN », « INJ », « PJ/B » |
| 27 | 80 | Assistance électrique à la direction |
| 80 | Fusible : « D/C CUT 1 », « FR CTRL BAT », « EPS ECU », « ABS MAIN 2 », « ABS MTR2 », « ST », « H-LP RL », « H-LP LL », « H-LP LVL » | |
| 28 | 5 | Système de contrôle de la puissance électrique |
| 29 | 25 | Chauffage PTC |
| 30 | 25 | Chauffage PTC |
| 31 | – | – |
| Relais | ||
| R1 | Système de suspension pneumatique (AIRSUS) | |
| R2 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN №1) | |
Boîte à fusibles moteur 2
Appuyez sur les languettes et retirez le couvercle.

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | 25 | Dégivreur d’essuie-glace avant |
| 2 | 30 | Essuie-glace avant |
| 3 | 10 | ABS, VSC, VDIM |
| 4 | 25 | Système d’accès intelligent avec démarrage par bouton |
| 5 | 10 | EPS |
| 6 | 30 | Phares, klaxon |
| 7 | 10 | AFS, phares, feux de position, feux de détresse, klaxon, alarme, lave-glace, système d’échappement, nettoyeur de phares |
| 8 | 10 | Système de charge, EPS, ventilateurs de refroidissement électriques, AFS |
| 9 | 15 | Phares |
| 10 | 10 | Système de freinage, ceinture de sécurité pré-collision |
| 11 | 15 | Phares |
| 12 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 13 | 10 | Système de régulateur de vitesse |
| 14 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle, système de freinage, système d’airbags |
| 15 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle, feux de freinage, ceinture de sécurité pré-collision, système de charge |
| 16 | 30 | Fusibles : « ECU-B », « D MPX-B 1 », « D MPX-B 2 », « P MPX-B », « RR MPX-B 1 », « RR MPX-B 2 », « KRYT » |
| 17 | 10 | Phares, feux de position, klaxon, alarme, lave-glace, ceinture de sécurité pré-collision, nettoyeur de phares |
| 18 | 15 | Système d’injection multipoint/séquentielle, système d’échappement |
| 19 | 25 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 20 | 20 | Lave-glace, alarme, nettoyeur de phares, feux de position, feux de côté |
| 21 | 25 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 22 | 10 | Système de carburant |
| 23 | 15 | Feux de brouillard avant |
| 24 | 10 | Système de climatisation, ventilateurs de refroidissement électriques |
| 25 | 10 | Phares au xénon, phares, feux de position, feux de détresse, klaxon, alarme, lave-glace |
| 26 | 10 | Fusible : « P IG2 », « P RR-IG2 » |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 30 | Fusible : « P MPX-B », « RR ECU-B », « RR MPX-B1 », « RR MPX-B2 » |
| 33 | 5 | Système de freinage |
| 34 | 10 | Système de freinage, ceinture de sécurité pré-collision |
| 35 | 25 | Système d’injection multipoint/séquentielle, système d’échappement |
| 36 | 25 | Système d’injection multipoint/séquentielle, système de carburant |
| 37 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle, système de carburant |
| 38 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 39 | 30 | Système de démarrage |
| 40 | 50 | Système de freinage |
| 41 | 50 | Système de freinage |
| 42 | 40 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| Relais | ||
| R1 | Allumage (IG2) | |
| R2 | Allumage (IG1) | |
| R3 | Unité de commande moteur (EFI MAIN2) | |
| R4 | Ouverture de circuit (pompe à carburant (C/OPN)) | |
| R5 | Pompe à carburant (F/PMP) | |
| R6 | Phases de distribution variables (VVT LH) | |
| R7 | Unité de commande moteur (MAIN EFI) | |
| R8 | Démarrage (ST CUT) | |
| R9 | Phases de distribution variables (VVT RH) | |
| R10 | Démarrage (ST) | |
Boîte à fusibles 1

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | – | – |
| Relais | ||
| R1 | Chauffage d’essuie-glace avant (DEICER) | |
| R2 | Système anti-blocage (ABS MTR2) | |
| R3 | Chauffage de lunette arrière (DEFOG) | |
Boîte à fusibles 2

| Numéro | Relais |
| R1 | Chauffage PTC (PTC HTR2) |
| R2 | Chauffage PTC (PTC HTR1) |
| R3 | Chauffage PTC (PTC HTR3) |
Coffre

- Boîte à fusibles
- ECU de contrôle du couvercle de coffre
- Contrôleur de porte arrière gauche ECU
- Contrôleur de porte avant gauche ECU
- ECU de contrôle du toit ouvrant
- Contrôleur de porte avant droite ECU
- Contrôleur de porte arrière droite ECU
- Siège de massage ECU
- Connecteur de connexion (CAN)
- Reconnaissance d’objets ECU
- Amplificateur de composants stéréo
- Récepteur de contrôle de porte
- Contrôleur de divertissement pour les sièges arrière
- ECU de contrôle des ceintures de sécurité
- ECU de frein de stationnement
- ECU de blocage du connecteur arrière
Schéma de la boîte à fusibles du coffre
Retirez le couvercle sur le côté gauche du coffre.

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | 10 | Système audio, système de divertissement pour les sièges arrière, ouverture et fermeture électriques du coffre |
| 2 | 5 | Système de verrouillage des portes, réglage du siège arrière, éclairage intérieur, ouverture et fermeture du coffre, alarme |
| 3 | 5 | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 6 | 5 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 7 | 30 | Système de freinage |
| 8 | 5 | Éclairage des ceintures de sécurité, lumière du coffre |
| 9 | 10 | Condensateur |
| 10 | 5 | Feux de freinage, feux de détresse |
| 10 | Feux de freinage, feux de détresse | |
| 11 | 10 | Feux de freinage, feux de freinage surélevés |
| 12 | – | – |
| 13 | 5 | Feux arrière, éclairage de plaque d’immatriculation |
| 14 | 10 | Système de climatisation des sièges |
| 15 | 10 | Réglage du siège arrière |
| 16 | 10 | Système de verrouillage des portes, réfrigérateur, système de climatisation |
| 17 | 5 | Condensateur, système de freinage, réglage du siège arrière |
| 18 | 5 | Système audio, système de divertissement pour les sièges arrière |
À propos de la Lexus LS 460 (XF40) (2007-2012)
La Lexus LS 460 (XF40) est une berline de luxe produite de 2007 à 2012. Ce modèle est réputé pour son design élégant, son grand confort et ses technologies avancées. Sous le capot se trouve un puissant moteur V8 de 4,6 litres, offrant des performances fluides et dynamiques. La LS 460 propose également de nombreuses fonctionnalités modernes, notamment un système de direction avancé, un système audio de haute qualité et des éléments de sécurité qui garantissent une conduite confortable et sûre. Ce modèle est un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de performance et de fiabilité.
Schéma de la boîte à fusibles Lexus LS 460 (XF40)
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour le modèle Lexus LS 460 (XF40). Dans ce véhicule, les boîtes à fusibles sont généralement situées sous le capot et à l’intérieur de l’habitacle, généralement sous le tableau de bord. Les diagrammes de cette page indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour assurer le bon fonctionnement des composants électriques du véhicule.
