Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) – boîte à fusibles
Schéma des fusibles et relais – Lexus RX 350 (AL10)
Concerne les véhicules neufs des années :
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Schéma de la boîte à fusibles dans l’habitacle
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord, à gauche. Retirez le couvercle pour y accéder.

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | 15 | Fusible d’alimentation |
| 2 | 10 | Système de navigation, rétroviseur extérieur (2010-2012), système de communication multiplexé, écran multifonction, affichage tête haute, système de climatisation (2013-2015), système audio (2013-2015) |
| 3 | 15 | Fusible d’alimentation |
| 4 | 7,5 | Système audio, prise de courant (2010-2012), système de navigation (2013-2015) |
| 5 | 10 | Feux de détresse, système de navigation, affichage tête haute, système de climatisation (2013-2015), système de charge (2013-2015) |
| 6 | 10 | Rétroviseur extérieur, essuie-glaces et lave-glaces, chauffage des sièges, système de démarrage, prise de courant, toit ouvrant, feux automatiques (2010-2012), système de climatisation (2013-2015) |
| 7 | 10 | Système de communication multiplexé, direction assistée électrique, système de contrôle de blocage de transmission, direction inclinable et télescopique, système de démarrage, transmission automatique, hayon motorisé, système d’alerte de pression des pneus, système de contrôle de stabilité du véhicule (2013-2015), système de pré-collision (2013-2015) |
| 8 | 30 | Toit ouvrant |
| 9 | 7,5 | Ouverture du réservoir de carburant |
| 10 | 30 | Ceinture de sécurité de pré-collision |
| 11 | 30 | Direction inclinable et télescopique |
| 12 | 10 | Système de verrouillage des portes |
| 13 | 15 | 2010-2012 : Feux de jour avant |
| 7,5 | 2013-2015 : Feux de jour avant | |
| 14 | 30 | Siège électrique (côté gauche) |
| 15 | 7,5 | Système AWD |
| 16 | 20 | 2013-2015 : Fusible d’alimentation |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | Système de communication multiplexé, système de verrouillage des portes (2013-2015), hayon motorisé (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012 : Système de climatisation |
| 10 | 2013-2015 : Direction assistée électrique |
| 20 | 10 | 2010-2012 : Système de climatisation, système d’injection multipoint/séquentielle, système d’airbag SRS, écran multifonction |
| 2013-2015 : Aide au stationnement intuitive, système AWD, ceinture de sécurité de pré-collision | ||
| 21 | 10 | 2010-2012 : Éclairage des interrupteurs, système de navigation, système de contrôle de hauteur, nettoyeur de phares, dégivreur d’essuie-glaces, sièges chauffants, hayon électrique, système audio, écran multifonction, système de climatisation |
| 2013-2015 : Éclairage des interrupteurs, système de navigation, système audio, écran multifonction, système de climatisation, système de communication multiplexé automatique, système de transmission | ||
| 22 | 10 | Feux de stationnement, feux de position, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard avant, attelage de remorque |
| 23 | 20 | 2010-2012 : Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
| 24 | 30 | Siège électrique (côté droit) |
| 25 | 7,5 | Diagnostic embarqué |
| 26 | 25 | Vitres électriques avant (côté droit), rétroviseur extérieur (2013-2015) |
| 27 | 25 | Vitres électriques arrière (côté droit) |
| 28 | 25 | Vitres électriques avant (côté gauche), rétroviseur extérieur (2013-2015) |
| 29 | 25 | Vitres électriques arrière (côté gauche) |
| 30 | 25 | Essuie-glaces et lave-glaces |
| 31 | 15 | Essuie-glaces et lave-glaces |
| 32 | 20 | Essuie-glaces et lave-glaces |
| 33 | 30 | Essuie-glaces et lave-glaces |
| 34 | 10 | 2010-2012 : Système de démarrage, capteur d’aide au stationnement intuitive, système AWD |
| 2013-2015 : Système d’injection multipoint/séquentielle, système de classification des passagers avant, système d’airbag SRS, feux de freinage, transmission électronique, système de verrouillage de direction | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012 : Système de démarrage |
| 2013-2015 : Indicateurs et instruments | ||
| 36 | 15 | Chauffage de siège (côté droit) |
| 37 | 15 | Chauffage de siège (côté gauche) |
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Appuyez sur la languette et retirez le couvercle.

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | 80 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
| 2 | 50 | Dégivreur de lunette arrière |
| 3 | 50 | 2010-2012 : Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
| 4 | 50 | Système de climatisation |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012 : Système anti-blocage |
| 2013-2015 : Contrôle de stabilité du véhicule | ||
| 8 | 30 | Nettoyeur de phares |
| 9 | 30 | Système d’alimentation du hayon |
| 10 | 30 | Système de démarrage |
| 11 | 50 | 2010-2012 : Système de feux de jour, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, KLAXON, S-KLAXON, système de communication multiplexé, système d’injection multipoint/séquentielle |
| 2013-2015 : A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, KLAXON, S-KLAXON | ||
| 12 | 50 | 2010-2012 : Système anti-blocage |
| 2013-2015 : Contrôle de stabilité du véhicule | ||
| 13 | 60 | Direction assistée électrique |
| 14 | 140 | 2010-2012 : FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 n° 1, ECU IG1 n° 2, PANEL, INDICATOR n° 1 |
| 2013-2015 : IG1 MAIN, HOLING BATT, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN n° 1, FILTRE, RR DEF, AIR SUS, RISCALDATORE, ABS n° 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 n° 1, ECU-IG1 n° 3, INDICATOR n° 1, ECU-IG1 n° 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, CODA, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P- siège LH, P- siège RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO n° 2 | ||
| 15 | 30 | Système audio |
| 16 | 30 | 2010-2012 : Système d’injection multipoint/séquentielle, EFI n° 1, EFI n° 2 |
| 2013-2015 : Système d’injection multipoint/séquentielle, transmission électronique, EFI n° 1, EFI n° 2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | Système audio |
| 18 | 30 | 2010-2012 : Système de démarrage, IGN, INDICATOR n° 2, ECU IG n° 2 |
| 2013-2015 : IGN, INDICATOR n° 2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | Système d’alimentation des portes |
| 20 | 20 | Système de démarrage |
| 21 | 15 | 2010-2012 : Éclairage des instruments et indicateurs, éclairage du tableau de bord, système de navigation, système audio, système de divertissement pour les sièges arrière |
| 2013-2015 : Indicateurs et instruments, système de navigation, système audio | ||
| 22 | 15 | Clignotants de détresse |
| 23 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 24 | 10 | Système audio, système de navigation (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | Système de démarrage |
| 26 | 7,5 | 2010-2012 : Système de climatisation, système de classification des passagers avant, système de démarrage |
| 2013-2015 : Système de climatisation, système de classification des passagers avant, système audio, système de contrôle de stabilité du véhicule, vitres électriques | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015 : MAYDAY/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015 : IMMOBI |
| 29 | 7,5 | Système de charge |
| 30 | 10 | 2010-2012 : Système de démarrage, système d’injection multipoint/séquentielle |
| 2013-2015 : Système d’injection multipoint/séquentielle | ||
| 31 | 10 | Éclairage du miroir de courtoisie, éclairage du coffre, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de plafond dans les portes (2013-2015), éclairage de l’espace pour les pieds (2013-2015), éclairage de seuil (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012 : Éclairage intérieur, éclairage personnel, commande d’inclinaison et télescopique, système de communication multiplexé, indicateurs et instruments, vitres électriques, système de mémoire de position du conducteur, sièges électriques, hayon électrique, affichage tête haute, système de démarrage, système de verrouillage électrique |
| 10 | 2013-2015 : Commande d’inclinaison et télescopique, système de communication multiplexé, indicateurs et instruments, mémoire de position des sièges, sièges électriques, hayon électrique, affichage tête haute, système de démarrage, rétroviseur extérieur, capteur de contrôle, mécanisme d’ouverture de porte de garage | |
| 33 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle, transmission électronique (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012 : Essuie-glaces et lave-glaces |
| 2013-2015 : Régulateur de vitesse | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012 : Système d’éclairage avant adaptatif |
| 10 | 2013-2015 : Système de climatisation, dégivreur de lunette arrière, contrôle de stabilité du véhicule, ventilateurs de refroidissement électriques | |
| 36 | 7,5 | Feux de position |
| 37 | 7,5 | 2010-2012 : Système de climatisation, système AWD |
| 2013-2015 : Système de climatisation | ||
| 38 | 10 | 2010-2012 : Système d’éclairage avant adaptatif, nettoyeur de phares, ventilateur de refroidissement, régulateur de vitesse, système de suspension pneumatique à commande électronique, contrôle de stabilité du véhicule, gestion dynamique intégrée du véhicule |
| 2013-2015 : Nettoyage des phares, régulateur de vitesse, contrôle de stabilité du véhicule, système de climatisation, moniteur d’angle mort | ||
| 39 | 10 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 40 | 15 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 41 | 25 | Essuie-glaces et lave-glaces |
| 42 | 7,5 | 2010-2012 : Contrôle de stabilité du véhicule, gestion dynamique intégrée du véhicule, feu stop monté en hauteur |
| 2013-2015 : Contrôle de stabilité du véhicule, gestion dynamique intégrée du véhicule, feux stop, transmission électronique, système d’injection multipoint/séquentielle, système de contrôle de verrouillage de transmission, système de démarrage | ||
| 43 | 20 | Batterie de remorque |
| 44 | 30 | Feux de remorque |
| 45 | 10 | 2010-2012 : Condensateur |
| 46 | 30 | 2010-2012 : ECU IG1, BK/UPLP, CHAUFFAGE №2, AFS |
| 2013-2015 : ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
| 47 | 15 | Phare droit (feu de croisement) |
| 48 | 15 | Phare gauche (feu de croisement) |
| 49 | 10 | 2010-2012 : Phare d’échappement |
| 50 | 15 | Phare droit (feu de croisement) |
| 51 | 15 | Phare gauche (feu de croisement) |
| 52 | 10 | Klaxon |
| 53 | 20 | Système d’injection multipoint/séquentielle |
| 54 | 7,5 | Klaxon de sécurité |
| 55 | 7,5 | Système de feux de jour |
À propos du Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015)
Le Lexus RX 350 (AL10) est un SUV de luxe produit de 2010 à 2015. Ce modèle est réputé pour son design élégant, son intérieur confortable et ses performances fiables. Sous le capot, on trouve un moteur V6 de 3,5 litres qui offre une puissance suffisante pour la conduite quotidienne et les longs trajets. Le RX 350 est disponible en traction avant ou intégrale, garantissant une excellente adhérence dans diverses conditions de conduite. Le véhicule est équipé de technologies modernes et de dispositifs de sécurité qui améliorent le confort et la sécurité des passagers.
Schéma de la boîte à fusibles Lexus RX 350 (AL10)
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour le Lexus RX 350 (AL10), essentiel pour un entretien et des réparations corrects du véhicule. Sur ce modèle, la boîte à fusibles est généralement située sous le tableau de bord côté conducteur et dans le compartiment moteur. Les schémas sur cette page indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs d’ampérage et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour la protection des circuits électriques du véhicule, il est donc important d’avoir une vue d’ensemble de son agencement et de ses fonctions.
