KIA Cadenza VG (2011-2016) – Boîte à fusibles
KIA Cadenza VG (2011-2016) – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la KIA Sportage 3 (SL) (2010-2015) est le fusible CIGAR dans la boîte à fusibles
Panneau de fusibles du tableau de bord (2011)

| N° | A | Fusible | Circuit protégé |
| F1 | 10 | – | – |
| F2 | 10 | STATION SX | Boîte à fusibles du relais ICM (relais de déconnexion automatique de la lampe de cabine) |
| F3 | 10 | TERGICRISTALLO 2 | IPM (interrupteur de lave-glace), interrupteur multifonction (essuie-glace) moteur de lave-glace |
| F4 | 25 | PDM 1 | PDM |
| F5 | 10 | PDM 3 | PDM, module de commande de clé intelligente |
| F6 | 15 | BAGAGLIO | Module de commande SRS |
| F7 | 25 | P / WDW SX | Module de fenêtre de sécurité conducteur Lumière d’ambiance de porte arrière SX Lumière d’ambiance de porte conducteur, interrupteur de lève-vitre électrique arrière SX |
| F8 | 25 | P / WDW DX | Module de porte passager. Lumière d’ambiance de porte passager Lumière d’ambiance de porte arrière DX, interrupteur de lève-vitre électrique arrière DX |
| F9 | 10 | CORTINA | Module de porte conducteur/passager, module de rideau arrière |
| F10 | 20 | S / H RISCALDATORE FRT | Module de commande CCS conducteur/passager Module de chauffage de siège conducteur/passager |
| F11 | 20 | – | – |
| F12 | 10 | PDM 2 | Support FOB, PDM, interrupteur bouton Start Stop module Smart Key Control |
| F13 | 10 | MODULE 2 | Éclairage du levier de vitesse ATM, interrupteur multifonction du tableau de bord (télécommande), module inclinable et télescopique, actionneur de dispositif de nivellement des phares SX/DX, module de nivellement automatique des phares Module de commande IMS, interrupteur de dispositif de nivellement des phares interrupteur CCS avant, interrupteur de chauffage des sièges avant Module de commande CCS conducteur/passager Module de chauffage de siège conducteur/passager Module de chauffage des sièges arrière SX/DX, interrupteur de chauffage des sièges arrière Module de porte conducteur/passager, rétroviseur électrochromatique Module de caméra LDWS, lampe de confort (type Deluxe) |
| F14 | 10 | A / BAG IND | Tableau de bord (airbag IND.) |
| F15 | 10 | MODULE 3 | Module de commande ABS, module de commande ESP, capteur d’inclinaison de l’interrupteur ESP, capteur d’angle de braquage |
| F 16 | 20 | IG 1 | Boîte à fusibles et relais E / R (fusible – F10, F11, F12) |
| F17 | 20 | TETTO SOLARE | Toit ouvrant panoramique |
| F18 | 20 | DR LOCK | Module de porte conducteur |
| F19 | 15 | ECS | Boîte à fusibles du relais ICM (relais des feux de brouillard arrière) |
| F20 | 10 | AUDIO 2 | Audio, moniteur audio, amplificateur, interrupteur de plafonnier PDM, module de commande de clé intelligente |
| F21 | 15 | USCITA ALIMENTAZIONE 2 | Prise de courant de la console |
| F22 | 15 | USCITA ALIMENTAZIONE 1 | (Non utilisé) |
| F23 | 15 | C / ACCENDINO | Allume-cigare avant |
| F24 | 25 | AMP | Amp |
| F25 | 10 | BAULE AUTO | Relais de couvercle de coffre, interrupteur principal de coffre, interrupteur de porte de remplissage du compartiment moteur du couvercle de coffre |
| F26 | 20 | S / H RISCALDATORE RR | Module de chauffage des sièges arrière SX/DX |
| F27 | 10 | MEMORIA CONNESSIONE ALIMENTAZIONE | Lumière de pied conducteur/passager, connecteur d’interface de données Capteur de lumière et de photo automatique, tableau de bord (MICOM, IND.) Module de rideau arrière, interrupteur d’avertissement de porte Lumière décorative SX/DX/centre, module d’inclinaison et télescopique Module de commande de climatisation, lampe de croisement (Type Deluxe) Lumière de protection contre les rayures de porte conducteur/passager, Module de commande IMS Lumière de porte conducteur/passager, Module de porte conducteur/passager Récepteur radio, Lumière d’éclairage du coffre |
| F28 | 15 | CONNESSIONE ALIMENTAZIONE AUDIO 1 | Audio, moniteur audio |
| F29 | 10 | MODULO 1 | PDM, module de rideau arrière, toit ouvrant panoramique avec capteur de pluie, boîte à fusibles du relais ICM (relais d’essuie-glace de phare) |
| F30 | 10 | – | – |
| F31 | 25 | TERGICRISTALLO 1 | Moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction (essuie-glace) Boîte à fusibles et relais E / R (RLY. 11. RLY. 12) |
| F32 | 15 | SUPPORTO HTD | Volant chauffant |
| F33 | 20 | P / SEAT PASS | Interrupteur manuel pour passager |
| F34 | 30 | P / SEAT DRI | Interrupteur de support lombaire conducteur, interrupteur d’extension de coussin conducteur Interrupteur manuel conducteur, module de commande IMS |
| F35 | 15 | P / SUPPORTO | Électroaimant de clé, module inclinable et télescopique, interrupteur de mode sport |
| F36 | 10 | A / CON | Module de commande de climatisation, ioniseur, boîte à fusibles et relais E / R (RLY.14) |
| F37 | 10 | HTD MRR | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation |
| F38 | 10 | INIZIO | [Sans Smart Key] Interrupteur d’allumage, relais d’alarme antivol E / R Boîte à fusibles et relais (RLY. 3-G4KE, RLY 6-G6DC) [Avec clé intelligente] PDM, boîte à fusibles et relais E / R (RLY 6) |
Panneau de fusibles du tableau de bord (2012-2016)

| N° | A | Circuit protégé |
| F1 | 10 | Module d’inclinaison et télescopique, tableau de bord, indicateur de levier de vitesse ATM, module de chauffage de siège conducteur/passager, module de chauffage de sièges arrière SX/DX, module de commande IMS, capteur d’assistance au stationnement arrière SX/DX, capteur d’assistance au stationnement arrière SX/DX (centre), AMP, interrupteur de console, capteur d’assistance au stationnement avant SX/DX (central), module de porte conducteur/passager, module de caméra LDWS, rétroviseur électrochromatique, lampe d’hospitalité, module MTS, module de commande CCS conducteur/passager, interrupteur de dispositif de nivellement des phares, module de nivellement automatique des phares principaux, capteur d’assistance au stationnement avant SX/DX, connecteur de commande multifonction, module de commande de climatisation, module d’éclairage avant adaptatif, phare avant gauche/droit Actionneur de dispositif de nivellement des phares gauche/droit |
| F2 | 10 | Module de commande de clé intelligente |
| F3 | 10 | Rétroviseur extérieur électrique conducteur, rétroviseur extérieur électrique passager, module de commande de climatisation |
| F4 | 10 | Capteur de lumière et de cellule photoélectrique automatique, connecteur d’interface de données, lampe de pied conducteur/passager, tableau de bord, horloge analogique, module de rideau arrière, module de commande de climatisation, lampe d’hospitalité, module de porte conducteur/passager, module de surveillance de la pression des pneus |
| F5 | 15 | Module MTS, unité principale audio, A / V et navigation, moniteur avant |
| F6 | 10 | – |
| F7 | 15 | Récepteur RF |
| F8 | 15 | Boîte à fusibles du relais ICM (relais des feux de brouillard arrière) |
| F9 | 10 | – |
| F10 | 15 | – |
| F11 | 20 | Module de chauffage de siège conducteur/passager, module de commande CCS conducteur/passager, groupe de sièges tactile |
| F12 | 10 | Tableau de bord |
| F13 | 15 | Horloge Primaverile |
| F14 | 10 | Module de rideau arrière, module de porte conducteur/passager |
| F15 | 20 | Interrupteur manuel passager |
| F 16 | 25 | AMP |
| F17 | 25 | Module de lève-vitre électrique de sécurité passager, interrupteur de vitre arrière DX |
| F18 | 25 | Module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur, interrupteur de lève-vitre électrique arrière SX |
| F19 | 15 | Module de commande SRS |
| F20 | 10 | Ioniseur, module de commande de climatisation, boîte à fusibles et relais E / R (RLY.14 ) |
| F21 | 10 | Module de commande de clé intelligente, interrupteur audio arrière, amplificateur, moniteur avant, interrupteur de lampe de console supérieure, module MTS, son, module de commande IPS, unité principale A / V et navigation, horloge analogique, module de commande de caméra, module de commande de climatisation |
| F22 | 10 | Interrupteur de lampe d’éclairage intérieur conducteur/passager, lampe à l’intérieur de la boîte à gants, interrupteur de lampe de console supérieure, lampe d’éclairage de porte conducteur/passager, lampe de porte conducteur/passager, lampe dans le coffre |
| F23 | 20 | Toit ouvrant panoramique |
| F24 | 10 | Interrupteur de porte de ravitaillement, relais de couvercle de coffre |
| F25 | 20 | Module de chauffage des sièges arrière SX/DX |
| F26 | 10 | Module de commande ESP, module de commande ABS, module de frein de stationnement électrique, capteur d’angle de braquage Steerinq, interrupteur de pare-chocs, interrupteur de console, groupe de sièges haptique |
| F27 | 10 | Détection d’angle mort SX/DX, radar de régulateur de vitesse intelligent |
| F28 | 15 | Alimentation de la console |
| F29 | 25 | Module de commande de clé intelligente |
| F30 | 10 | Électroaimant de clé, module inclinable et télescopique, interrupteur de mode sport |
| F31 | 10 | Interrupteur de feu stop, interrupteur bouton Start Stop |
| F32 | 20 | Module de porte conducteur |
| F33 | 20 | Boîte à fusibles et relais E / R (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
| F34 | 25 | Boîte à fusibles et relais E / R (RLY. 11, RLY.12), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction |
| F35 | 10 | Allume-cigare avant |
| F36 | 10 | Interrupteur de gamme de pont moteur, PCM |
Boîte à fusibles du compartiment moteur

| N° | A | Circuit protégé |
| F1 | 60 | IPM (fusible – F7 / F8 / F9 / F19, contrôle IPS – IPS ‘! / IPS2 / IPS3 / IPS5 / IPS7) |
| F2 | 60 | IPM (fusible – F17 / F24 / F25 / F26 / F33 / F34) |
| F3 | 40 | [Sans clé intelligente] Interrupteur d’allumage, [avec clé intelligente] RLY. 1 (relais ACC), RLY. 9 (relais IG1) |
| F4 | 40 | Module de commande ESP, module de commande ABS |
| F5 | 40 | RLY 2 (relais de déshumidificateur arrière) |
| F6 | 40 | RLY 14 (relais de ventilateur) |
| F7 | 60 | IPM (fusible – F2 / F10, contrôle IPS – IPS 0 / IPS4 / TURN / IPS6) |
| F8 | 80 | Réserve |
| F9 | 10 | Module de commande de climatisation |
| F10 | 10 | RLY 8 (relais de lampe de recul), interrupteur de feu stop, connecteur de contrôle universel |
| F11 | 10 | RLY 6 (relais Start2), alternateur (G6DC) |
| F12 | 10 | PCM, interrupteur de gamme de pont moteur |
| 15 | Interrupteur de gamme de pont moteur | |
| F13 | 30 | Réserve |
| F14 | 30 | [Sans clé intelligente] Interrupteur d’allumage, RLY 3 (relais de démarrage), [avec clé intelligente] RLY 3 (relais de démarrage), RLY 10 (relais IG2) |
| F15 | 40 | IPM (fusible – F4 / F12 / F18 / F35, connecteur d’alimentation – F27 / F28) |
| 50 | Boîte à fusibles et relais E / R (RLY.4, RLY.5) | |
| F 16 | 30 | Module de frein de stationnement électrique |
| F17 | 40 | Boîte à fusibles EMS (fusible – F35 / F36 / F37 / F38) |
| 30 | Module de commande ESP, module de commande ABS, connecteur de contrôle universel | |
| F19 | 30 | Module de frein de stationnement électrique |
| F20 | 10 | IPM, RLY 11 (relais d’essuie-glace), moteur d’essuie-glace avant |
| F21 | 10 | Unité principale A / V et navigation, module de rideau arrière, audio, rétroviseur électrochromatique, feu arrière combiné (entrée) SX/DX, moniteur avant |
| F22 | 10 | (Non utilisé) |
| F24 | 20 | PCM (G4KE) |
| F25 | 15 | Interrupteur de feux stop |
| F26 | 20 | RLY. 7 (relais de dégivrage d’essuie-glace avant) |
| F27 | 20 | Connecteur de contrôle universel |
| 10 | Radar de régulateur de vitesse intelligent | |
| F28 | 30 | Module de commande MS, interrupteur de support lombaire conducteur, interrupteur d’extension de coussin conducteur, interrupteur manuel conducteur |
| F29 | 40 | RLY. 4 (relais de ventilateur de refroidissement (bas)), RLY 5 (relais de ventilateur de refroidissement (haut)) |
| F30 | 20 | Bobine d’allumage # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (G4KE), Bobine d’allumage # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 (G6DC), Condensateur (G4KE), Condensateur # 1 / # 2 (G6DC) |
| F31 | – | Non utilisé |
| F32 | 15 | G4KE : module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames n° 1 / n° 2, capteur de position de vilebrequin, valve de contrôle d’huile n° 1 / n° 2, valve électromagnétique de contrôle de purge de canister, valve d’admission variable de collecteur, G6DC : module d’immobilisation, PCM, capteur d’oxygène n° 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| F33 | 15 | G4KE : capteur d’oxygène (haut) / (bas), RLY 5 (relais de ventilateur de refroidissement (haut)) G6DC : PCM, valve de contrôle d’huile n° 1 / # 2, valve électromagnétique de contrôle de purge de canister, valve de collecteur d’admission variable de vitesse n° 1 / # 2, RLY. 5 (relais de ventilateur de refroidissement (haut)) |
| F34 | 15 | Injecteur # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (G4KE), Injecteur # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 (G6DC), PCM (G6DC), RLY. 16 (relais de pompe à carburant) |
| F35 | 20 | RLY. 16 (relais de pompe à carburant) |
| F36 | 10 | PCM, alternateur (G6DC) |
| F37 | 15 | RLY. 13 (Relais de klaxon d’alarme antivol), RLY. 15 (relais de klaxon) |
| F38 | 30 | RLY. 17 (relais de contrôle moteur) |
| F39 | 25 | Réserve |
| F40 | 20 | Réserve |
| F41 | 15 | Réserve |
| F42 | 10 | Réserve |
| Relais | ||
| RLY.1 | Relais ACC | |
| RLY.2 | Relais de déshumidificateur arrière | |
| RLY.3 | Relais Startl | |
| RLY.4 | Relais de ventilateur de refroidissement (bas) | |
| RLY.5 | Relais de ventilateur de refroidissement (haut) | |
| RLY.6 | Relais Start2 | |
| RLY.7 | Relais de dégivrage d’essuie-glace avant | |
| RLY.8 | Relais de lampe de recul | |
| RLY.9 | Relais IG1 | |
| RLY.10 | Relais IG2 | |
| RLY.11 | Relais d’essuie-glace | |
| RLY.12 | Relais de capteur de pluie | |
| RLY.13 | Relais de klaxon d’alarme antivol | |
| RLY.14 | Relais de ventilateur | |
| RLY.15 | Relais de klaxon | |
| RLY.16 | Relais de pompe à carburant | |
| RLY.17 | Relais de contrôle moteur | |
Fusible principal

À propos de la KIA Cadenza VG (2011-2016)
La KIA Cadenza VG, produite de 2011 à 2016, est une berline de luxe qui offre une combinaison de design élégant et de technologies avancées. Ce modèle se caractérise par un intérieur spacieux, des matériaux de qualité et une multitude de fonctions modernes pour le confort et la sécurité. La KIA Cadenza VG était disponible avec différentes motorisations, y compris un puissant moteur V6 de 3,5 litres, qui offre une expérience de conduite fluide et dynamique. Grâce à son apparence sophistiquée et à ses moteurs performants, la Cadenza VG est devenue un choix populaire parmi ceux qui recherchent un véhicule fiable et élégant.
Schéma de la boîte à fusibles de la KIA Cadenza VG
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles de la KIA Cadenza VG, qui est essentiel pour l’identification et le remplacement des fusibles de ce véhicule. La boîte à fusibles est généralement située dans le compartiment moteur et à l’intérieur du véhicule, ce qui permet un accès facile aux fusibles. Les diagrammes de cette page indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de la même valeur en ampères afin d’éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est conçue pour protéger les composants électriques importants du véhicule et les maintenir en état de fonctionnement sûr et efficace.
