Lexus RX 300 (XU10) (1999-2003) – boîte à fusibles
Schéma des fusibles et relais – Lexus RX 300 (XU10)
Concerne les véhicules neufs des années :
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Emplacement

- Boîte à fusibles du compartiment moteur n°1
- Boîte à fusibles du compartiment moteur n°2
- Tableau de bord côté conducteur
Schéma de la boîte à fusibles de l’habitacle
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle à gauche de la colonne de direction.

| Numéro | Fusible | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|---|
| Numéro | Fusible | Ampères [A] | Description |
| 22 | IGN | 7,5 | Système SRS, injection de carburant multipoint/injection séquentielle multipoint ; |
| 23 | RADIO n°2 | 7,5 | Système audio, ordinateur multiplex |
| 24 | CIG | 15 | Allume-cigare, rétroviseurs extérieurs, système de verrouillage électrique des portes |
| 25 | PORTE ARRIÈRE | 20 | Verrouillage des portes arrière, vitre électrique arrière |
| 26 | SORTIE PWR | 15 | Prises électriques |
| 27 | CLIGNOTANT AVANT | 15 | Feux de brouillard |
| 28 | SRS-IG | 15 | Système SRS |
| 29 | ECU-IG | 15 | Téléphone, rétroviseur intérieur, système de prévention du blocage des freins, système de contrôle de la traction, affichage multifonction |
| 30 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces |
| 31 | PORTE AVANT | 20 | Verrouillage des portes avant, vitre électrique avant |
| 32 | P AVANT | 20 | Verrouillage des portes avant, vitre électrique avant |
| 33 | TOIT | 20 | Toit ouvrant |
| 34 | CHAUFFAGE | 15 | Système de climatisation |
| Numéro | Fusible | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|---|
| 35 | COMPTEUR | 7,5 | Ordinateur multiplex, indicateurs de rappel d’entretien |
| 36 | ESSUIE-GLACE AR | 15 | Essuie-glace arrière |
| 37 | FREIN | 20 | Feux de freinage, feu de freinage surélevé, système de prévention du blocage, système de contrôle de la traction |
| 38 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
| 39 | SIÈGE HTR | 15 | Système de chauffage des sièges |
| 40 | DÉMARREUR | 7,5 | Système de démarrage |
| 41 | LAVE-GLACE | 10 | 1999 : Lave-glace |
| 20 | 2000-2003 : Lave-glace | ||
| 42 | FREIN AR | 7,5 | Aucun circuit |
| 43 | DÉGIVRAGE AV | 20 | Dégivrage de la lunette arrière et du rétroviseur extérieur |
| 44 | FEU AR | 10 | Feux arrière, feux de position latéraux, feux de plaque d’immatriculation, feux de stationnement |
| 45 | PANNEAU | 7,5 | Éclairage du tableau de bord |
| 53 | AM1 | 40 | Système d’allumage |
| 54 | PUISSANCE | 30 | Sièges électriques |
Boîte à fusibles du compartiment moteur 1

| Numéro | Fusible | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | 7,5 | Système de feux de jour |
Boîte à fusibles du compartiment moteur 2

- Outil d’extraction
- Fusible de rechange

| Numéro | Fusible | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|---|
| Numéro | Fusible | Ampères [A] | Description |
| 2 | REMORQUE | 20 | Feux de remorque |
| 3 | PHARE D BAS | 15 | Phare droit (feu de croisement) |
| 4 | PHARE G BAS | 15 | Phare gauche (feu de croisement) |
| 5 | DANGER | 15 | Feux de détresse, clignotants |
| 6 | AM2 | 20 | Système de démarrage |
| 7 | TÉL | 15 | Téléphone |
| 8 | PORTE AV | 20 | Système de verrouillage électrique des portes |
| 9 | RÉSERVE | 7,5 | Fusible de rechange |
| 10 | RÉSERVE | 15 | Fusible de rechange |
| 11 | RÉSERVE | 25 | Fusible de rechange |
| 12 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
| 13 | KLAXON | 10 | Système antivol, klaxon |
| 14 | EFI | 20 | Système d’injection multipoint/injection séquentielle multipoint |
| Numéro | Fusible | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|---|
| 15 | COUVERCLE | 10 | Éclairage intérieur, feux de bienvenue, feux de plancher, feu arrière personnel, clignotants et instruments de mesure, nombreux affichages |
| 16 | ECU-B | 7,5 | Ordinateur multiplex |
| 17 | RADIO n°1 | 25 | Système audio |
| 18 | ABS 3 | 7,5 | Système de prévention du blocage des roues |
| 19 | PHARE D HAUT | 15 | Phare droit (feu de route) |
| 20 | PHARE G HAUT | 15 | Phare gauche (feu de route) |
| 21 | A/F HTR | 25 | Capteur de rapport air-carburant |
| 46 | ABS | 60 | Système de prévention du blocage des roues |
| 47 | ALT | 140 | Système de charge |
| 48 | RDI | 40 | Système de ventilation du radiateur |
| 49 | CDS | 40 | Système de ventilation du radiateur |
| 50 | DÉGIVRAGE AR | 30 | Dégivrage de la lunette arrière et du rétroviseur extérieur |
| 51 | CHAUFFAGE | 50 | Ventilateur |
| 52 | PRINCIPAL | 50 | Système de démarrage |
À propos du Lexus RX 300 (XU10) (1999-2003)
Le Lexus RX 300 (XU10) est la première génération du populaire modèle de SUV, produit de 1999 à 2003. Ce modèle est réputé pour sa fiabilité et son confort, offrant un intérieur spacieux et une finition de qualité. Sous le capot se trouve un moteur V6 de 3,0 litres, qui offre une puissance suffisante pour la conduite quotidienne et les longs trajets. Le RX 300 est équipé d’une transmission intégrale, ce qui garantit une meilleure traction et stabilité sur différentes surfaces. Grâce à la combinaison du luxe et de la praticité, ce modèle a gagné en popularité auprès des conducteurs à la recherche d’un véhicule fiable et confortable.
Schéma de la boîte à fusibles du Lexus RX 300 (XU10)
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles du Lexus RX 300 (XU10), indispensable pour l’entretien et la réparation corrects des composants électriques du véhicule. L’emplacement typique de la boîte à fusibles dans ce modèle est sous le capot et dans l’habitacle, plus précisément sous le tableau de bord. Les schémas de cette page indiquent les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage afin d’éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour la sécurité et le fonctionnement du véhicule, il est donc important de connaître son contenu et son utilisation correcte.
