Dodge Caravan (1996-2000) – boîte à fusibles
Schéma des fusibles et relais – Dodge Caravan
Concerne les véhicules neufs des années :
1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Schéma de la boîte à fusibles de l’habitacle
Le bloc de fusibles est situé sous le tableau de bord, côté conducteur.

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 10 | Module de commande de carrosserie |
| 2 | 10 | Clignotants, module de commande de carrosserie, module de commande de transmission, solénoïde de verrouillage de frein de transmission |
| 3 | 15 | 1998-2000 : Clignotant/position phare avant droit (remorque), feu arrière combiné droit, connecteur de remorque, fusible (habitacle) : « 1 » |
| 20 | 1996-1997 : Commande de chauffage de climatisation, centre de messages, module de commande de carrosserie, moteur d’essuie-glace arrière | |
| 4 | 15 | 1998-2000 : Phare antibrouillard gauche/droit |
| 15 | 1996-1997 : Clignotant/position phare avant droit, groupe de feux arrière droit | |
| 5 | 15 | 1998-2000 : Module de lave-glace (export), interrupteur de phares (export), clignotant/position phare avant gauche (remorque), éclairage de plaque d’immatriculation, feu arrière combiné gauche |
| 15 | 1996-1997 : Phare antibrouillard gauche/droit | |
| 6 | 20 | 1998-2000 : Module de commande de carrosserie, commande de chauffage de climatisation, centre de messages, rétroviseur automatique jour/nuit, boussole/mini ordinateur de bord, moteur d’essuie-glace arrière |
| 15 | 1996-1997 : Clignotant/position phare avant gauche, groupe de feux arrière gauche, interrupteur de phares, éclairage de plaque d’immatriculation | |
| 7 | 10 | Rétroviseur chauffant, rétroviseur côté conducteur, rétroviseur côté passager |
| 8 | 10 | Radio |
| Premium : radio, relais de haut-parleur (radio avec inducteur) | ||
| 9 | 15 | 1998-1999 : Dégivrage électrique pour essuie-glaces |
| 10 | 2000 : Dégivrage électrique pour essuie-glaces | |
| 10 | 10 | 1998-2000 : Relais de démarreur, module de commande de transmission, interrupteur de verrouillage d’embrayage (transmission manuelle) |
| 10 | 1996-1997 : ABS | |
| 11 | 20 | Commande de chauffage du système de climatisation arrière |
| 12 | 10 | Interrupteur de siège chauffant conducteur/passager, module combiné clignotant/DRL, ABS, relais de moteur de ventilateur avant, relais de déshumidificateur de lunette arrière (commande de chauffage de climatisation), feu arrière (interrupteur de feu de recul (transmission manuelle), capteur de débit de transmission (transmission automatique – ETX), interrupteur de position de stationnement/neutre (transmission automatique – ATX)), rétroviseur automatique jour/nuit |
| 13 | 9 | Essence : relais de pompe à carburant, module de commande de groupe motopropulseur, module d’immobilisation de clé Sentry (export), pompe de détection de fuite EVAP, relais d’embrayage de compresseur de climatisation, solénoïde d’embrayage de convertisseur de couple (ATX), solénoïde EGR, fusible (compartiment moteur) : « 2 » (1996-1999), « 13 » (2000)) |
| 9 | Diesel : relais de chauffage de carburant, module de commande moteur, relais d’embrayage de compresseur de climatisation, capteur de vitesse du véhicule, module d’immobilisation de clé Sentry (export), fusible (compartiment moteur) : « 2 » (1996-1999), « 13 » (2000)) | |
| 14 | 3 | 1996-1997 : Moteur de verrouillage de porte avant gauche |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 15 | 9 | 1998-2000 : Relais de déverrouillage de porte conducteur, relais de déverrouillage de porte, relais de verrouillage de porte, module de lave-glace (export) |
| 4 | 1996-1997 : Moteur de verrouillage de hayon arrière, contact de porte coulissante arrière gauche | |
| 16 | 6 | 1996-1997 : Moteur de verrouillage de porte avant droite, contact de porte coulissante arrière droite |
| 17 | 4 | 1996-1997 : Moteur de verrouillage de porte avant gauche, moteur de verrouillage de porte avant droite |
| 18 | 6 | 1996-1997 : Moteur de verrouillage de hayon arrière, contact de porte coulissante arrière gauche, contact de porte coulissante arrière droite |
| 19 | 9 | 1998-2000 : Relais d’allume-cigare/accessoires, module de lave-glace (export), moteur de lave-glace avant, moteur de lave-glace arrière, interrupteur d’essuie-glace avant |
| 6 | 1996-1997 : Moteur de lave-glace avant, moteur de lave-glace arrière | |
| 20 | 9 | 1998-2000 : Interrupteur de vitres conducteur/passager |
| 9 | 1996-1997 : Interrupteur de vitres conducteur | |
| 21 | 9 | 1998-2000 : Interrupteur de vitres conducteur |
| 6 | 1996-1997 : Interrupteur de vitres conducteur/passager | |
| 22 | 3 | 1996-1997 : Relais de démarreur, module de commande de transmission, interrupteur de verrouillage d’embrayage (transmission manuelle) |
| R1 | Dégivreur de lunette arrière | |
| R2 | Haut-parleur | |
| R3 | Phare antibrouillard | |
| R4 | Éclairage de courtoisie | |
| R5 | Déverrouillage de porte conducteur | |
| R6 | Module de lave-glace | |
| R7 | Rétroviseur rabattable électriquement | |
| R8 | Distribution d’alimentation du rétroviseur | |
| R9 | Déverrouillage de porte | |
| R10 | Verrouillage de porte | |
| R11 | Module combiné clignotant/DRL | |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Schéma 1996-1999

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 10 | Module de commande d’airbag |
| 2 | 10 | Module de commande d’airbag |
| 3 | – | – |
| 4 | 10 | Dodge, Plymouth, Export : phare gauche (feux de route) |
| Chrysler : phare gauche (feux de route) | ||
| 5 | 10 | Dodge, Plymouth, Export : phare droit (feux de route), centre de messages |
| Chrysler : phare droit (feux de route), centre de messages | ||
| 6 | 15 | Dodge, Plymouth : phare gauche (feux de croisement), phare antibrouillard gauche/droit, interrupteur de phares |
| Chrysler : phare gauche (feux de croisement), relais de phares antibrouillard | ||
| Export : phare gauche (feux de croisement) | ||
| 7 | 15 | Dodge, Plymouth : phare droit (feux de croisement) |
| Chrysler : phare droit (feux de croisement) | ||
| Export : phare droit, interrupteur de phares, moteur gauche/droit de réglage des phares | ||
| 8 | 20 | Relais d’allume-cigare/accessoires (allume-cigare/prises de courant avant, allume-cigare/prises de courant arrière) |
| 9 | 20 | Relais de klaxon |
| 10 | 20 | Module combiné clignotant/DRL |
| 11 | 15 | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation |
| 12 | 25 | ABS |
| 13 | 20 | Interrupteur de feux de freinage |
| 14 | – | – |
| 15 | 20 | Essence : module de commande de transmission, relais de commande de transmission |
| 16 | 20 | Essence : relais de pompe à carburant, module de commande de groupe motopropulseur, module de réservoir de carburant |
| 20 | Diesel : relais de chauffage de carburant, chauffage de carburant, chauffage de bloc moteur | |
| 17 | 20 | Essence : Relais de coupure automatique (module de commande de groupe motopropulseur, sonde lambda chauffée en aval, sonde lambda chauffée en amont, générateur, bobine d’allumage, injecteur de carburant) |
| 25 | Diesel : relais de puissance moteur diesel (module de commande de groupe motopropulseur, solénoïde EGR, générateur, module de pompe à carburant, relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de bougies de préchauffage, relais de ventilateur de radiateur : n°1, n°2, n°3) | |
| 20 | Diesel : relais de puissance carburant (module de commande de groupe motopropulseur, solénoïde EGR, générateur, module de pompe à carburant, débitmètre d’air chaud, relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de bougies de préchauffage, relais de ventilateur de radiateur : n°1, n°2, n°3) | |
| 18 | 15 | Liseuses avant/interrupteur, liseuse centrale, liseuse arrière, lumières de pare-soleil/miroir de courtoisie, interrupteur de rétroviseur électrique, lumière de boîte à gants, module d’immobilisation de clé Sentry (export), mécanisme universel d’ouverture de porte de garage, relais d’éclairage de courtoisie (interrupteur de phares, clé – dans le halo lumineux, lumière de courtoisie, lumière de hayon, lumière de plafonnier central, lumière de plafonnier arrière, liseuse, relais de distribution de rétroviseur électrique (export), relais de pliage de rétroviseur électrique (export) |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 19 | 30 | Relais d’activation d’essuie-glaces (module de commande de carrosserie, relais d’essuie-glaces haute/basse vitesse (interrupteur d’essuie-glaces avant, module d’essuie-glaces)) |
| 20 | 40 | Diesel : Relais de ventilateur de radiateur n°3 |
| 21 | 40 | Relais de ventilateur avant |
| 22 | 40 | Relais de feux de position (fusibles (habitacle) : « 1 », « 3 », « 4 », « 5 ») |
| 23 | 40 | Relais de démarreur, allumage (fusibles (habitacle) : « 2 », « 6 », « 8 », « 9 », « 10 », « 13 », « 19 », « 20 », « 21 ») |
| 24 | 40 | Essence : Relais de ventilateur de radiateur |
| Diesel : Relais de ventilateur de radiateur n°2 | ||
| 25 | 40 | ABS |
| 26 | 40 | Interrupteur d’allumage, interrupteur de prise, fusible (habitacle) : « 15 » |
| 27 | 40 | Relais de déshumidificateur de lunette arrière, fusible (habitacle) : « 7 » |
| 28 | 10 | Module de mémoire de sièges et rétroviseurs, module de commande de carrosserie, tableau de bord, centre de messages, module d’ouverture de véhicule à distance sans clé, connecteur de liaison de données, radio, allumage (diode : « 1 », « 3 », fusible (habitacle) : « 2 ») |
| R1 | Allume-cigare/Accessoires | |
| R2 | Essuie-glace Haut/Bas | |
| R3 | Essuie-glace activé | |
| R4 | Feux de route | |
| R5 | Feux de croisement | |
| R6 | – | |
| R7 | Klaxon | |
| R8 | Embrayage de compresseur de climatisation | |
| R9 | – | |
| R10 | Moteur de ventilateur avant | |
| R11 | Moteur de démarreur | |
| R12 | Feu de position | |
| R13 | Essence : contrôle de transmission | |
| R14 | Essence : pompe à carburant | |
| Diesel : chauffage de carburant | ||
| R15 | Essence : coupure automatique | |
| Diesel : puissance carburant | ||
Schéma 2000

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 15 | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation |
| 2 | 20 | Essence : module de commande de transmission, relais de commande de transmission |
| 3 | 20 | Essence : Relais de coupure automatique (module de commande de groupe motopropulseur, sonde lambda chauffée en aval, sonde lambda chauffée en amont, générateur, bobine d’allumage, injecteur de carburant) |
| 20 | Diesel : relais de puissance moteur diesel (module de commande moteur, solénoïde EGR, générateur, module de pompe à carburant, relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de bougies de préchauffage : n° 1, n° 2 ; relais de ventilateur de radiateur : n° 1, n° 2, n° 3) | |
| 4 | 20 | Allume-cigare/accessoires |
| 5 | 20 | Essence : relais de pompe à carburant, module de commande de groupe motopropulseur |
| 20 | Diesel : relais de chauffage de carburant | |
| 6 | 15 | Liseuses avant/interrupteur, liseuse centrale, liseuse arrière, lumières de pare-soleil/miroir de courtoisie, interrupteur de rétroviseur électrique, lumière de boîte à gants, module d’immobilisation de clé Sentry (export), mécanisme universel d’ouverture de porte de garage, relais d’éclairage de courtoisie (interrupteur de phares, clé – dans le halo lumineux, lumière de courtoisie, lumière de hayon, plafonnier central, plafonnier arrière, liseuse, relais de distribution de rétroviseur électrique (export), relais de pliage de rétroviseur électrique (export) |
| 7 | 20 | Relais de klaxon |
| 8 | 20 | Chrysler : phare gauche (feux de croisement), relais de phares antibrouillard |
| 20 | Dodge, Plymouth, Export : phare gauche (feux de croisement) | |
| 9 | 15 | Chrysler : phare droit (feux de croisement) |
| 15 | Dodge, Plymouth : phare droit (feux de croisement) | |
| 15 | Export : phare droit, interrupteur de phares, moteur gauche/droit de réglage des phares | |
| 10 | 25 | ABS |
| 11 | 20 | Interrupteur de feux de freinage |
| 12 | 10 | Module de commande d’airbag |
| 13 | 10 | Module de commande d’airbag |
| 14 | 20 | Module combiné clignotant/DRL |
| 15 | 10 | Module de mémoire de sièges et rétroviseurs, module de commande de carrosserie, tableau de bord, centre de messages, module d’ouverture de véhicule à distance sans clé, connecteur de liaison de données, radio, allumage (diode : « 1 », « 3 », fusible (habitacle) : « 2 ») |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 10 | Chrysler : feux de route gauches |
| 10 | Dodge, Plymouth, Export : phare gauche (feux de route) | |
| 19 | 10 | Chrysler : feux de route droits |
| 10 | Dodge, Plymouth : phare droit (feux de route) |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 10 | Export : phare droit, interrupteur de phares, moteur gauche/droit de réglage des phares | |
| 20 | – | – |
| 101 | 40 | Relais de feux de position (fusibles (habitacle) : « 1 », « 3 », « 4 », « 5 ») |
| 102 | 40 | ABS |
| 103 | 40 | Interrupteur d’allumage (fusible (habitacle) : « 11 », « 12 »), interrupteur de prise, fusible (habitacle) : « 15 » |
| 104 | 40 | Relais de démarreur, interrupteur d’allumage (module de commande de carrosserie, fusible (habitacle) : « 6 », « 8 », « 9 », « 10 », « 13 », « 19 », « 20 », « 21 ») |
| 105 | 40 | Diesel : Relais de ventilateur de radiateur n° 3 |
| 106 | 40 | Essence : Relais de ventilateur de radiateur |
| 40 | Diesel : Relais de ventilateur de radiateur n° 2 | |
| 107 | 40 | Relais de moteur de ventilateur avant |
| 108 | 40 | Relais de déshumidificateur de lunette arrière, fusible (habitacle) : « 7 » |
| 109 | 30 | Relais d’activation d’essuie-glaces (module de commande de carrosserie, relais d’essuie-glaces haute/basse vitesse (interrupteur d’essuie-glaces avant, module d’essuie-glaces)) |
| R1 | Essence : contrôle de transmission | |
| R2 | Moteur de démarreur | |
| R3 | Allume-cigare/Accessoires | |
| R4 | Moteur de ventilateur avant | |
| R5 | Essuie-glace activé | |
| R6 | Essuie-glace | |
| R7 | Embrayage de compresseur de climatisation | |
| R8 | Diesel : puissance carburant | |
| Essence : coupure automatique | ||
| R9 | Diesel : chauffage de carburant | |
| Essence : pompe à carburant | ||
| R10 | Klaxon | |
| R11 | Feu de position | |
| R12 | Feux de route | |
| R13 | Feux de croisement | |
À propos du Dodge Caravan (1996-2000)
Le Dodge Caravan des années 1996 à 2000 est un modèle de monospace populaire, offrant un intérieur spacieux et des sièges confortables pour les familles. Ce modèle est réputé pour sa fiabilité et sa praticité, ce qui le rend idéal pour les longs trajets. Le Caravan était disponible avec diverses motorisations, y compris un quatre cylindres de 2,4 litres et des six cylindres plus puissants de 3,0, 3,3 et 3,8 litres. Ces moteurs offrent une puissance suffisante pour la conduite quotidienne et pour les charges plus lourdes. De plus, le Dodge Caravan propose différents niveaux de finition qui incluent des technologies modernes et des dispositifs de sécurité, améliorant ainsi le confort et la sécurité des passagers.
Schéma de la boîte à fusibles du Dodge Caravan
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles du Dodge Caravan, ce qui est essentiel pour l’entretien et les réparations appropriées du véhicule. Sur un modèle Dodge Caravan typique, la boîte à fusibles est située sous le tableau de bord côté conducteur, et une autre peut être placée dans le compartiment moteur. Nos diagrammes détaillent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour assurer le bon fonctionnement des composants électriques de votre véhicule.
