Ford Crown Victoria (1992-2012) – boîte à fusibles
Schéma des fusibles et relais – Ford Crown Victoria
Concerne les véhicules fabriqués entre :
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Schéma du panneau de fusibles dans l’habitacle
Le panneau de fusibles est situé sous et à gauche du volant, près de la pédale de frein. Retirez le couvercle du panneau pour accéder aux fusibles.

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 30 | 1992-1994 : Moteur du ventilateur |
| 15 | 1995-1997 : Signal d’avertissement, régulateur de vitesse, feux stop | |
| 2 | 7,5 | 1992-1994 : Système d’essuie-glace/lavage intermittent |
| 30 | 1995-1997 : Module de commande d’essuie-glace, moteur d’essuie-glace avant | |
| 3 | — | Non utilisé |
| 4 | 15 | 1992-1994 : Feux de bienvenue, rétroviseurs électriques, accès sans clé, entrée éclairée, mémoire d’horloge, mémoire radio, contrôle automatique de la température (ATC) |
| 1995-1997 : Module de commande d’éclairage, interrupteur de gradation des phares | ||
| 5 | 10 | 1992-1994 : Système d’airbag |
| 15 | 1995-1997 : Feux de recul, direction assistée variable (VAPS), clignotants, suspension pneumatique, feux de jour, charge de la batterie de la remorque, rétroviseur électronique jour/nuit, verrouillage de la transmission, EATC | |
| 6 | 10 | 1992-1994 : Régulateur de vitesse, ouverture sans clé, entrée éclairée, carillon d’avertissement, gradation LCD radio, horloge, option police |
| 15 | 1995-1997 : Régulateur de vitesse, interrupteur principal des feux, interrupteur de gradation des phares, module de commande d’éclairage, horloge, feux arrière et rétroviseurs chauffants, relais de puissance pour la police | |
| 7 | 15 | 1992-1994 : Feux de détresse, feux stop, feux d’avertissement |
| 25 | 1995-1997 : Diode de puissance du module de commande du groupe motopropulseur (PCM), bobines d’allumage | |
| 8 | 20 | 1992-1994 : Allume-cigare |
| 15 | 1995-1997 : Module de commande d’éclairage, rétroviseurs électriques, accès sans clé, mémoire d’horloge, mémoire radio, contrôle automatique électronique de la température (EATC), serrures de porte électriques, sièges électriques, vitres électriques, feux stroboscopiques de police |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 9 | 15 | 1992-1994 : Phares automatiques avec temporisation, télécommande sans clé, feux extérieurs |
| 30 | 1995-1997 : Moteur de ventilateur, climatisation — interrupteur de mode de chauffage | |
| 10 | 15 | 1992-1994 : Climatisation-chauffage, contrôle automatique de la température (ATC), clignotants |
| 10 | 1995-1997 : Module d’airbag | |
| 11 | 5 | 1992-1994 : Éclairage du tableau de bord, éclairage de l’interrupteur du tableau de bord |
| 15 | 1995-1997 : Radios | |
| 12 | 20 | 1992-1994 : Disjoncteur : vitres électriques |
| 20 | 1995-1997 : Disjoncteur : module de commande d’éclairage, Flash-to-Pass, interrupteur principal des feux | |
| 13 | 10 | 1992-1994 : Feux automatiques, signal d’avertissement, jauges analogiques et indicateurs du tableau de bord, transmission automatique électronique |
| 15 | 1995-1997 : Module d’airbag, feux de détresse, jauges analogiques et indicateurs du tableau de bord, transmission automatique électronique, module de commande d’éclairage, unité de commande avant | |
| 14 | 20 | 1995-1997 : Disjoncteur : commande de verrouillage de fenêtre/porte, module de porte conducteur, commande à une touche, tableau de bord analogique |
| 15 | 10 | Freins avec système antiblocage, indicateur de charge |
| 16 | 15 | 1992-1994 : Antenne électrique, horloge, radio |
| 20 | Allume-cigare, relais d’urgence pour clignotants | |
| 17 | 15 | 1992-1994 : Feux de recul, direction assistée variable (VAPS), dégivrage arrière, suspension pneumatique, feux de jour, charge de la batterie de la remorque, rétroviseur électronique jour/nuit, verrouillage de la transmission |
| 10 | 1995-1997 : Rétroviseurs électriques, dégivrage arrière | |
| 18 | 15 | Système d’airbag, tableau de bord numérique, capteurs d’oxygène chauffés (HO2S (1992-1994)) |
Schéma du panneau de fusibles dans le compartiment moteur

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 30 | 1992-1994 : Actionneur de frein électrique, relais de puissance pour la police |
| 20 | 1995-1997 : Relais de la pompe à carburant électrique | |
| 2 | 20 | 1992-1994 : Clignotants de remorque, relais des feux extérieurs |
| 30 | 1995-1997 : Relais de démarreur, alternateur, fusibles 15,18 | |
| 3 | 25 | Amplificateur radio, amplificateur de subwoofer |
| 4 | 30 | 1992-1994 : Relais de démarreur, alternateur |
| 20 | 1995-1997 : Relais des feux extérieurs de remorque | |
| 5 | 15 | Relais de klaxon, klaxon |
| 6 | 30 | 1992-1994 : Relais de charge de la batterie de la remorque |
| 20 | 1995-1997 : Module de commande d’éclairage, DRL | |
| 7 | 30 | 1992-1994 : Disjoncteur : serrures de porte électriques, sièges électriques |
| 20 | 1995-1997 : Disjoncteur : serrures de porte électriques, sièges électriques, déverrouillage du couvercle de coffre, déverrouillage de la trappe à carburant | |
| 8 | 30 | 1992-1997 : Compresseur de suspension pneumatique, solénoïdes de ressorts pneumatiques |
| 50 | 1992-1994 : Porte-fusible pour l’option police | |
| 9 | 60 | 1992-1994 : Voir fusibles 6, 13, 16, 17 et disjoncteur 12 |
| 50 | 1995-1997 : Voir fusibles 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 et disjoncteur 14 | |
| 10 | 50 | 1992-1994 : Relais de démarreur, voir aussi Fusibles 1, 7, 10, 15, 13 |
| 1995-1997 : Relais de démarreur, voir aussi Fusibles 5, 9 | ||
| 11 | 40 | 1992-1994 : Phares, feux de jour, voir aussi fusibles 4, 5, 3, 9 |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 40 | 1995-1997 : Phares, feux de jour, voir aussi fusibles 4, 8, 16 et disjoncteur 12 | |
| 12 | 30 | Relais de puissance PCM, PCM |
| 13 | 30 | 1992-1994 : Module de freinage antiblocage |
| 50 | 1995-1997 : Relais de ventilateur de refroidissement | |
| 14 | 40 | 1992-1994 : Dégivrage de la lunette arrière |
| 1995-1997 : Relais de dégivrage de la lunette arrière, voir aussi fusible 17 | ||
| 15 | 50 | 1992-1994 : Relais du moteur de la pompe antiblocage |
| 30 | 1995-1997 : Module de freinage antiblocage | |
| 16 | 20 | 1992-1994 : Pompe à carburant électrique, PCM |
| 30 | 1995-1997 : Actionneur de frein électrique | |
| 50 | 1995-1997 : Porte-fusible pour l’option police | |
| 17 | 20 | 1992-1994 : Bobine d’allumage gauche et droite |
| 40 | 1995-1997 : Retour de remorque, relais de charge de la batterie | |
| 30 | 1995-1997 : Relais de puissance pour la police | |
| R1 | 1995-1997 : Relais de dégivrage de la lunette arrière | |
| R2 | Relais de klaxon | |
| R3 | 1992-1994 : Relais de puissance ABS | |
| 1995-1997 : Relais de ventilateur de refroidissement | ||
| R4 | Relais de pompe de suspension pneumatique, relais de puissance pour la police | |
Panneau de relais supplémentaire
Situé sur l’aile gauche, fixé au réservoir à vide.

| 1 | Puissance PCM |
| R1 | Interrupteur de climatisation WOT |
| R2 | Pompe à carburant |
| R3 | Puissance PCM |
Schéma des fusibles et relais – Ford Crown Victoria
Concerne les véhicules fabriqués entre :
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Fusibles dans l’habitacle
Le panneau de fusibles est situé sous et à gauche du volant, près de la pédale de frein. Retirez le couvercle du panneau pour accéder aux fusibles.
Schéma 1998-2000

| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP), interrupteur multifonction, régulateur de vitesse |
| 2 | 30 | Module de commande d’essuie-glace, moteur d’essuie-glace de pare-brise |
| 3 | — | – |
| 4 | 15 | Module de commande d’éclairage, interrupteur principal des feux |
| 5 | 15 | Feux de recul, direction assistée variable (MAPS), clignotants, suspension pneumatique, feux de jour, rétroviseur électronique jour/nuit, verrouillage de la transmission, EATC, signal d’avertissement de vitesse |
| 6 | 15 | Régulateur de vitesse, interrupteur principal des feux, module de commande d’éclairage, horloge, relais de puissance de police |
| 7 | 25 | Diode de puissance du module de commande du moteur (PCM), bobines d’allumage |
| 8 | 15 | Module de commande d’éclairage, rétroviseurs électriques, module PATS, accès sans clé, mémoire d’horloge, contrôle automatique électronique de la température (EATC), vitres électriques, éclairage d’urgence de police, SecuriLock |
| 9 | 30 | Moteur de ventilateur, interrupteur de mode de chauffage de la climatisation |
| 10 | 10 | Module d’airbag |
| 11 | 5 | Radio |
| 12 | 18 | Disjoncteur : module de commande d’éclairage, Flash-to-Pass, interrupteur principal des feux |
| 13 | 15 | Feux de détresse, jauges analogiques et indicateurs du tableau de bord, transmission automatique électronique, module de commande d’éclairage |
| 14 | 20 | Disjoncteur : commande de verrouillage de fenêtre/porte, module de porte conducteur, une touche |
| 15 | 10 | Freins antiblocage, ensemble d’indicateurs, interrupteur de commande de transmission |
| 16 | 20 | Allume-cigare, point d’alimentation auxiliaire |
| 17 | 10 | Dégivreur de lunette arrière |
| 18 | 10 | Module d’airbag |
Schéma 2001-2002

| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampère [A] | Description |
| 1 | — | – |
| 2 | — | – |
| 3 | — | – |
| 4 | 10 | Airbag |
| 5 | — | – |
| 6 | 15 | Tableau de bord, module de feux de contrôle, interrupteur de commande de transmission, module de commande d’éclairage (LCM) |
| 7 | — | – |
| 8 | 25 | Module de commande du moteur (PCM) Relais de puissance, connecteurs de bobine, condensateur d’interférence radio, système passif antivol (PATS) |
| 9 | — | – |
| 10 | 10 | Dégivreur de lunette arrière |
| 11 | — | – |
| 12 | — | – |
| 13 | 5 | Radio |
| 14 | 10 | Interrupteur de commande de traction, ABS, ensemble de clignotants |
| 15 | 15 | Servomoteur de régulateur de vitesse, éclairage de l’interrupteur principal des feux, module de commande d’éclairage (LCM), horloge, relais de puissance de police |
| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 16 | 15 | Éclairage de recul, clignotants, verrouillage de la transmission, module DRL, direction assistée EVO, rétroviseur électronique jour/nuit |
| 17 | 30 | Moteur d’essuie-glace, module de commande d’essuie-glace |
| 18 | 30 | Moteur de ventilateur de chauffage |
| 19 | 20 | Points d’alimentation auxiliaires |
| 20 | — | – |
| 21 | 15 | Interrupteur multifonction, module de commande d’éclairage (LCM), indicateur PATS, feux de stationnement, éclairage du tableau de bord |
| 22 | 15 | Servomoteur de régulateur de vitesse, feux de détresse |
| 23 | 15 | Serrures électriques pour vitres/portes, PATS, rétroviseurs extérieurs, module EATC, ensemble de clignotants, horloge, module de commande d’éclairage (LCM), éclairage intérieur |
| 24 | 10 | Feux de croisement gauches |
| 25 | 20 | Points d’alimentation, allume-cigare, feux de détresse clignotants |
| 26 | 10 | Feux de croisement droits |
| 27 | 25 | Module de commande d’éclairage (LCM), interrupteur principal des feux, feux de coin, capteur de pression du réservoir de carburant |
| 28 | 20 | Alimentation des vitres |
| 29 | — | – |
| 30 | — | – |
| 31 | — | – |
| 32 | 20 | ABS |
Schéma des fusibles dans le compartiment moteur
Le panneau de distribution d’alimentation est situé dans le compartiment moteur.

| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampère [A] | Description |
| 1 | 20 | Relais de la pompe à carburant électrique |
| 2 | 30 | Générateur, relais de démarrage, fusibles 15 et 18 |
| 3 | 25 | Radio, changeur de CD, amplificateur de subwoofer |
| 4 | 30 | Relais de puissance de police |
| 5 | 15 | Relais de klaxon |
| 6 | 20 | Module DRL |
| 7 | 20 | Disjoncteur : serrures de porte, sièges électriques, déverrouillage du couvercle de coffre |
| 8 | 30 | Système de suspension pneumatique |
| 9 | 50 | Voir fusibles 5 et 9 |
| 10 | 50 | Voir fusibles 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 et disjoncteur 14 |
| 11 | 40 | 1998-2000 : Voir fusibles 4, 8, 16 et disjoncteur 12 |
| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 50 | 2001-2002 : Voir fusibles 4, 8, 16 et disjoncteur 12 | |
| 12 | 30 | Relais de puissance PCM, PCM, module de véhicule au gaz naturel |
| 13 | 50 | Relais de ventilateur de refroidissement rapide |
| 14 | 40 | Relais de dégivrage de la lunette arrière, voir aussi fusible 17 |
| 15 | 50 | 1998-2000 : Module de freinage antiblocage |
| 40 | 2001-2002 : Module de freinage antiblocage | |
| 16 | 50 | Support de fusible option police |
| 17 | 30 | Relais de ventilateur de refroidissement |
| Relais | ||
| R1 | Relais de dégivrage arrière | |
| R2 | Relais de klaxon | |
| R3 | Relais de ventilateur de refroidissement | |
| R4 | Relais de pompe de suspension pneumatique, relais de puissance de police | |
Boîte à fusibles supplémentaire
Situé sur l’aile gauche, fixé au réservoir à vide.

| Diode | |
|---|---|
| 1 | Puissance PCM |
| Relais | |
| R1 | Interrupteur de climatisation WOT |
| R2 | Pompe à carburant |
| R3 | Puissance PCM |
Schéma des fusibles et relais – Ford Crown Victoria
Concerne les véhicules fabriqués entre :
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Schéma de la boîte à fusibles dans l’habitacle
Le panneau de fusibles est situé sous et à gauche du volant, près de la pédale de frein. Retirez le couvercle du panneau pour accéder aux fusibles. Utilisez l’outil de retrait de fusibles situé sur le couvercle du panneau de fusibles pour retirer un fusible.

| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampère [A] | Description |
| 1 | 15 | 2003-2004 : Audio, changeur de CD |
| 2005-2006 : Taxi, tableau de bord, module de commande d’éclairage (éclairage intérieur) | ||
| 10 | 2007-2012 : Allumage (START) – Bobine de relais de démarreur, DTRS | |
| 2 | 5 | 2003-2004 : Audio |
| 10 | 2005-2006 : Allumage (ON) – module de commande automatique électronique de la température (EATC), interrupteur de mode de climatisation (véhicules équipés uniquement d’EATC), bobine de relais de ventilateur de climatisation | |
| 7,5 | 2007-2012 : Rétroviseurs électriques, interrupteurs de verrouillage de porte, interrupteur de rétroviseurs, interrupteur de clavier, interrupteur de couvercle de coffre, DDM, tableau de bord | |
| 3 | 7,5 | 2003-2004 : Rétroviseurs |
| 10 | 2005-2006 : | |
| Module EATC (véhicules équipés uniquement d’EATC) | ||
| Audio (système audio de base dans les véhicules sans EATC) | ||
| 5 | 2007-2012 : Allumage (START) – Coupure audio, boîte à fusibles d’alimentation de police (PDB) (véhicules de police uniquement) | |
| 4 | 10 | 2003-2004 : Airbag |
| 2005-2006 : Allumage (ON) – module de système de freinage antiblocage (ABS), module de suspension pneumatique arrière (RASM), direction assistée variable (VAPS) | ||
| 2007-2012 : Module de commande d’éclairage (LCM) (éclairage d’interrupteur), capteur Autolamp | ||
| 5 | 25 | 2003-2004 : Plateau de colis et clignotant arrière (options de véhicule de police) |
| 10 | 2005-2006 : Interrupteur de régulateur de vitesse, signal d’arrêt, verrouillage de la transmission de frein (BTSI) (transmission à colonne) | |
| 7,5 | 2007-2012 : Allumage (ON/ACC) – LCM | |
| 6 | 15 | 2003-2004 : Module de feux de contrôle du tableau de bord, interrupteur de contrôle de surcharge, module de commande d’éclairage (LCM), embrayage de climatisation, tableau de bord analogique |
| 10 | 2005-2006 : Allumage (ON) – Tableau de bord | |
| 7,5 | 2007-2012 : LCM | |
| 7 | 10 | 2003-2004 : Module de porte conducteur (DDM), radio premium, entrée de démarrage PDB de police (option de véhicule de police) |
| 2005-2006 : LCM (feux de stationnement, éclairage d’interrupteurs) | ||
| 2007-2012 : Allumage (ON/ACC) – module d’essuie-glace | ||
| 8 | 25 | 2003-2004 : Relais de puissance du module de commande du groupe motopropulseur (PCM), connecteurs de bobine, condensateur de bruit radio, système passif antivol (PATS) |
| 10 | 2005 : Allumage (ON) – module de suspension pneumatique arrière (RASM), direction assistée variable (VAPS) | |
| 2006 : LCM | ||
| 2007-2012 : Module de commande automatique électronique de la température (EATC) (véhicules équipés uniquement d’EATC) | ||
| 9 | 5 | 2003-2004 : Capteur de débit de transmission |
| 20 | 2005 : LCM (phares, clignotants) | |
| 10 | 2006 : LCM (éclairage d’interrupteur) | |
| 7,5 | 2007-2012 : Allumage (ON/ACC) – Éclairage d’interrupteur de verrouillage de porte, Éclairage d’interrupteur de siège chauffant, Toit ouvrant, Console supérieure, Radio, Antenne, Rétroviseur électrochrome, Bobine de relais de fenêtre (véhicules non policiers uniquement), Bobine de relais de fenêtre et de pont et bobine de relais de police ON/ACC (véhicules de police uniquement) | |
| 10 | 10 | 2003-2004 : Dégivrage de la lunette arrière, rétroviseurs chauffants |
| 5 | 2005-2006 : Allumage (ON/START) – module de porte conducteur (DDM), PDB de police (véhicules de police uniquement) | |
| 15 | 2007-2012 : Dangers (véhicules non policiers uniquement) | |
| 20 | 2007-2012 : Dangers (véhicules de police uniquement) | |
| 11 | 5 | 2003-2004 : Relais d’indicateur de contrôle de traction (ABS avec contrôle de traction uniquement) |
| 10 | 2005-2006 : | |
| Allumage (START) – bobine de relais ON/ACC (fenêtre) (véhicules non policiers uniquement) | ||
| Allumage (START) – bobine de relais ON/ACC (fenêtre et couvercle de pont) et bobine de relais Police ON/ACC (véhicules de police uniquement) | ||
| 15 | 2007-2012 : Allumage (ON) – Clignotants | |
| 12 | 15 | 2003-2004 : Interrupteur multifonction pour clignotants/feux de détresse |
| 10 | 2005-2006 : Allumage (ON/START) – Bobine de relais de démarreur, DTRS | |
| 15 | 2007-2012 : Audio | |
| 13 | 5 | 2003-2004 : Radio |
| 10 | 2005-2006 : Allumage (START) – module d’essuie-glace | |
| 2007-2012 : Allumage (ON) – module de système de freinage antiblocage (ABS ; 2007-2008), module de suspension pneumatique arrière (RASM), direction assistée variable (VAPS ; 2007-2008), tableau de bord | ||
| 14 | 10 | 2003-2004 : Système de freinage antiblocage (ABS), tableau de bord |
| 2005-2006 : Allumage (ON) – BTSI (transmission à levier de vitesses au plancher) | ||
| 15 | 2007-2012 : Taxi, pédales réglables | |
| 15 | 15 | 2003-2004 : Module de régulateur de vitesse, bobine de relais de puissance (option de véhicule de police), LCM, horloge, relais de moteur de ventilateur EATC, éclairage d’interrupteur de verrouillage de porte, interrupteur de siège chauffant, toit ouvrant |
| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 7,5 | 2005-2006 : Démarrage (START) – LCM, éclairage d’interrupteur de verrouillage de porte, éclairage d’interrupteur de siège chauffant, toit ouvrant, console de pavillon, rétroviseur électrochrome | |
| 10 | 2007-2012 : Démarrage (ON) – module EATC, interrupteur de mode de climatisation (véhicules équipés uniquement de climatisation manuelle), bobine de relais de ventilateur de climatisation | |
| 16 | 15 | 2003-2004 : Feux de recul, verrouillage de la transmission, module DRL, contrôle VAP, rétroviseur électronique jour/nuit, console de pavillon, suspension pneumatique, 2005-2006 : climatisation, module de siège chauffant, module de carillon de vitesse (GCC uniquement), DDM, feux arrière – haut |
| Démarrage (ON) – Clignotants | ||
| 20 | 2007-2012 : Allume-cigare (2007-2008), OBD II | |
| 17 | 7,5 | 2003-2004 : Moteur d’essuie-glace |
| 10 | 2005-2006 : Démarrage (START) – Audio | |
| 2007-2012 : Démarrage (ON) – interrupteur de mode de climatisation (véhicules équipés de climatisation manuelle), portes Blend, modules de sièges chauffants, BTSI (transmission au plancher) | ||
| 18 | 10 | 2003-2004 : – |
| 2005-2006 : Démarrage (ON) – interrupteur de mode de climatisation (climatisation manuelle uniquement), portes mixtes, DDM, modules de sièges chauffants, module de feux de jour (DRL) | ||
| 15 | 2007-2012 : Module de commande d’éclairage (éclairage intérieur) | |
| 19 | 15 | 2003-2004 : Feux de freinage, signal d’arrêt pour PCM, ABS et module de régulateur de vitesse, DDM |
| 10 | 2005-2012 : Feu de croisement gauche, DRL | |
| 20 | 20 | 2003-2004 : Spot (option de véhicule de police) |
| 10 | 2005-2012 : Démarrage (ON/ACC) – Feux de recul, système antiblocage (ABS ; 2009-2012) | |
| 21 | 15 | 2003-2004 : LCM pour feux de stationnement et éclairage intérieur, capteur Autolamp/éclairage |
| 10 | 2005-2012 : Feu de croisement droit, DRL | |
| 22 | 20 | 2003-2004 : Servomoteur de régulateur de vitesse, interrupteur multifonction pour feux de détresse, interrupteur/verrouillage de frein, alimentation du fusible IP 19 |
| 10 | 2005-2012 : Démarrage (ON/ACC) – module de commande de retenue (RCM), capteur de classification des occupants (OCS), indicateur de désactivation de l’airbag passager (PADI) | |
| 23 | 15 | 2003-2004 : Module EATC, tableau de bord, horloge, LCM, feux intérieurs, interrupteurs de verrouillage de porte, portes ouvertes et plafonniers (véhicules Taxi) |
| 2005-2012 : Interrupteur multifonction (Flash-to-pass), LCM (phares ; 2006-2012) | ||
| 24 | 10 | 2003-2004 : Feu de croisement gauche |
| 2005-2012 : Démarrage (ON/ACC) – module de système passif antivol (PATS), bobine de relais du module de commande du groupe motopropulseur (PCM), bobine de relais de pompe, bobine de relais de bobine d’allumage | ||
| 25 | 15 | 2003-2004 : Allume-cigare |
| 2005-2006 : Capteur Autolamp/éclairage, rétroviseurs électriques, interrupteurs de verrouillage de porte (DDM), interrupteur de rétroviseurs, interrupteur de clavier, interrupteur de couvercle de coffre, interrupteur de pédale réglable, DDM | ||
| 2007-2012 : LCM (Feux de stationnement, feux de coin, feux de plaque d’immatriculation) | ||
| 26 | 10 | 2003-2004 : Feu de croisement droit |
| 2005-2006 : Démarrage (ON/ACC) – tableau de bord analogique, module de feux de détresse, LCM, interrupteur de surcharge, bobine de relais de dégivrage arrière | ||
| 2007-2012 : Démarrage (ON/START) – tableau de bord, LCM, interrupteur d’annulation de surcharge, interrupteur de contrôle de traction | ||
| 27 | 25 | 2003-2004 : LCM pour clignotants et feux de croisement |
| 20 | 2005-2006 : Allume-cigare, OBD II, point d’alimentation | |
| 2007-2012 : – | ||
| 28 | 20 | 2003-2004 : Vitres électriques, DDM, tableau de bord/déverrouillage du couvercle de porte (véhicules de police uniquement) |
| 10 | 2005-2006 : Feu stop central de grande hauteur (CHMSL) | |
| 7,5 | 2007-2012 : Signal d’arrêt, LCM (verrouillage de la transmission de frein), ABS | |
| 29 | 15 | 2003-2004 : – |
| 2005-2006 : Audio | ||
| 2 | 2007-2012 : Danger in (véhicules de police uniquement) | |
| 30 | 15 | 2003-2004 : – |
| 2005-2006 : Feux stop, MFS | ||
| 2 | 2007-2012 : Économie de batterie (véhicules de police uniquement) | |
| 31 | 15 | 2003-2004 : – |
| 2005-2006 : Dangers (véhicules autres que les véhicules de police) | ||
| 20 | 2005-2006 : Dangers (véhicules de police) | |
| 5 | 2007-2012 : Clé dans (LCM) | |
| 32 | 10 | 2003-2004 : – |
| 2005-2006 : Chauffages de rétroviseurs, indicateur de dégivrage de la lunette arrière | ||
| 2 | 2007-2012 : Danger out (véhicules de police uniquement) | |
| 33 | 10 | Module de protection incendie (si présent) (véhicules de police uniquement) |
| Relais | ||
| K101 | 2005-2006 : Dégivrage arrière | |
| 2007-2012 : Relais de fenêtre, couvercle de coffre (véhicules de police uniquement) | ||
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur.

| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampère [A] | Description |
| 1 | 25 | 2003-2004 : Audio |
| 20 | 2005 : Interrupteur d’allumage (clé, RUN 1, RUN 2) | |
| 25 | 2006 : Interrupteur d’allumage (clé, RUN 1, RUN 2), dangers | |
| 30 | 2007-2012 : Interrupteur d’allumage | |
| 2 | 20 | 2003-2004 : Point d’alimentation |
| 25 | 2005-2006 : Interrupteur d’allumage (RUN/START, RUN/ACC, START) | |
| 20 | 2007-2012 : Toit ouvrant (2007-2008), spots (véhicules de police uniquement) | |
| 3 | 20 | 2003-2004 : Sièges chauffants |
| 10 | 2005-2012 : Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) – maintien de la puissance, purge du réservoir | |
| 4 | 10 | 2003-2004 : Klaxon |
| 20 | 2005-2012 : Alimentation du relais de la pompe à carburant | |
| 5 | 20 | 2003-2004 : Pompe à carburant |
| 10 | 2005-2012 : Module de suspension pneumatique arrière (RASM), module VAPS (2005-2008) | |
| 6 | 15 | 2003-2004 : – |
| 2005-2012 : Régulateur d’alternateur | ||
| 7 | 20 | 2003-2004 : Toit ouvrant |
| 30 | 2005-2012 : Alimentation du relais PCM | |
| 8 | 20 | Module de porte conducteur (DDM) |
| 9 | 15 | 2003-2004 : – |
| 2005-2012 : Alimentation du relais de bobine d’allumage | ||
| 10 | 20 | 2003-2004 : – |
| 2005-2012 : Alimentation du relais de klaxon | ||
| 11 | 20 | 2003-2004 : Feux de jour (DRL) |
| 15 | 2005-2012 : Alimentation du relais d’embrayage de climatisation | |
| 12 | 25 | 2003-2004 : – |
| 2005-2012 : | ||
| Audio (véhicules non policiers uniquement) | ||
| Feux de police (véhicules de police uniquement) | ||
| 13 | 20 | 2003-2004 : – |
| 2005-2012 : Point d’alimentation du tableau de bord | ||
| 14 | 20 | 2003-2004 : – |
| 2005-2012 : Interrupteur de feux de freinage | ||
| 15 | 15 | 2004 : Alternateur |
| 20 | 2005-2006 : Sièges chauffants | |
| 15 | 2007-2012 : Alimentation de la batterie accessoire de police 1 (véhicules de police uniquement) | |
| 16 | 20 | 2003-2004 : – |
| 2005 : Module de feux de jour (DRL) | ||
| 25 | 2006 : Feux de police (véhicules de police uniquement) | |
| 20 | 2007-2012 : Sièges chauffants, alimentation de la batterie accessoire de police 2 (véhicules de police uniquement) | |
| 17 | 10 | 2003-2007 : – |
| 2008-2012 : R/A commercial | ||
| 18 | 10 | 2003-2007 : – |
| 2008-2012 : R/A commercial | ||
| 19 | 10 | 2003-2004 : Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), injecteurs de carburant, module d’injecteurs de carburant NGV |
| 15 | 2005-2012 : Injecteurs | |
| 20 | 10 | 2003-2004 : PCM, HEGO |
| 15 | 2005-2006 : PCM, capteur de débit massique d’air (MAF), IAT | |
| 2007-2012 : PCM | ||
| 21 | 15 | 2003-2004 : – |
| 2005-2012 : Charges et capteurs du groupe motopropulseur, bobine de relais d’embrayage de climatisation (2006) | ||
| 22 | 20 | 2003-2005 : – |
| 2006-2012 : Sorties de police WPB (véhicules de police uniquement) | ||
| 23 | 20 | 2003-2005 : – |
| 2006-2012 : Sorties de police WPB (véhicules de police uniquement) | ||
| 24 | 5 | 2003-2004 : – |
| 2005 : Coupure radio | ||
| 2006 : – | ||
| 10 | 2007-2012 : Rétroviseurs chauffants, clignotant de dégivrage de la lunette arrière | |
| 101 | 30 | 2003-2004 : Interrupteur d’allumage, bobine de démarreur via relais de démarreur, fusibles IP 7, 9, 12 et 14 |
| 40 | 2005-2012 : Alimentation du relais de ventilateur | |
| 102 | 50 | Ventilateur de refroidissement (moteur) |
| 103 | 40 | 2003-2004 : Moteur de ventilateur |
| 50 | 2005 : Alimentation de la boîte à fusibles du tableau de bord (I/P) n° 1, fusibles I/P 23, 25, 27 et 31 | |
| 2006 : Alimentation de la boîte à fusibles du tableau de bord (I/P) n° 1, fusibles I/P 19, 21, 23, 25 et 27 | ||
| 2007-2012 : Alimentation de la boîte à fusibles du tableau de bord (I/P) n° 1, fusibles I/P 10, 12, 14, 16 et 18 | ||
| 104 | 40 | 2003-2004 : Relais d’éclairage chauffant |
| 2005 : Alimentation de la boîte à fusibles du tableau de bord (I/P) n° 2, fusibles I/P 1, 3, 5, 7 et 9 | ||
| 2006 : Alimentation de la boîte à fusibles du tableau de bord (I/P) n° 2, fusibles I/P 1, 3, 5, 7, 8 et 9 | ||
| 50 | 2007-2012 : Alimentation de la boîte à fusibles du tableau de bord (I/P) n° 2, fusibles I/P 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 et 25 | |
| 105 | 30 | 2003-2004 : Relais de puissance PCM ou module NGV (véhicules au gaz naturel uniquement), connecteur de diagnostic, PDB 19 et 20, relais d’embrayage de climatisation, relais de module de pompe à carburant |
