Volvo XC40 Recharge Hybride rechargeable (2021-2022) – Boîte à fusibles

Fusibles sous le siège avant gauche

| Fonction | Ampères | Type | |
|---|---|---|---|
| Fonction | Ampères | Type | |
| Équipement audio (amplificateur) | 40 | MCase | |
| Module électrique central A : capteurs, modules radar, sièges à réglage électrique | 40 | MCase | |
| Module électrique central B : capteurs, modules radar, sièges à réglage électrique | 40 | MCase | |
| Module de ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase | |
| Porte électrique | 25 | MCase | |
| Siège à réglage électrique, droit | 20 | MCase | |
| Chauffage de stationnement | 25 | MCase | |
| Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel | 30 | MCase | |
| Module de porte, arrière droit | 20 | Micro | |
| Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro | |
| Module de porte, avant gauche | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de porte, avant droit | 20 | Micro | |
| Sièges chauffants, arrière | 15 | Micro | |
| Clapet de réservoir de carburant Module de tension intermédiaire |
5 | Micro | |
| Module de calcul | 5 | Micro | |
| Capteur de rayonnement | 5 | Micro | |
| Verrouillage de direction | 7,5 | Micro | |
| Module de commande, climatisation | 7,5 | Micro | |
| Capteurs de mouvement à l’intérieur du véhicule | 5 | Micro | |
| Affichage conducteur | 5 | Micro | |
| Clavier de la console centrale | 5 | Micro | |
| Module électronique du volant | 5 | Micro | |
| Module de l’interrupteur de démarrage Module électronique de la transmission Frein de stationnement électronique |
5 | Micro | |
| Affichage central | 5 | Micro | |
| Module de commande, connectivité Internet du véhicule Module de commande, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| Module d’antenne multibande | 5 | Micro | |
| Enroulements de relais | 5 | Micro | |
| Ouverture de porte avec mouvement du pied | 5 | Micro | |
| Module de commande du système Sensus TV |
15 | Micro | |
| Port de diagnostic OBD-II | 10 | Micro | |
| Antidémarrage alcool | 5 | Micro | |
| Verrouillage du moteur de l’appui-tête du siège arrière gauche | 15 | Micro | |
| Verrouillage du moteur de l’appui-tête du siège arrière droit | 15 | Micro |
| Fonctionnement | Ampères | Type | |
|---|---|---|---|
| Dégivrage de la lunette arrière | 30 | MCase+ | |
| Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase+ HT | |
| Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase+ HT | |
| Capteur d’humidité | 5 | Micro | |
| Module de commande de la pompe à carburant | 20 | Micro | |
| Pompe de liquide de refroidissement | 7,5 | Micro | |
| Volant chauffant | 15 | Micro | |
| Capteur d’humidité de l’air Chauffage électrique supplémentaire |
5 | Micro | |
| Lave-phares | 25 | MCase+ | |
| Lave-glace avant et arrière | 25 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Tendeurs de ceintures de sécurité | 5 | Micro | |
| Informations sur l’angle mort (BLIS) Module de commande, signal de recul extérieur |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande Transmission intégrale (AWD) | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Caméra de stationnement | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande des airbags et des tendeurs de ceintures de sécurité | 5 | Micro | |
| Essuie-glace arrière | 15 | Micro | |
| Console de pavillon du toit ouvrant panoramique | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Éclairage intérieur Rétroviseur intérieur électrochrome Capteur de pluie et de lumière Panneaux de commande dans les portes arrière et le coffre |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro | |
| Antidémarrage alcool | 5 | Micro | |
| Chargeur de téléphone sans fil Port USB |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro |
Fusibles dans le compartiment moteur
| Fonctionnement | Ampères | Type | |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement | Ampères | Type | |
| Port USB, console entre les sièges, arrière | 5 | Micro | |
| Port 12 V, console entre les sièges, avant | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Prise électrique 12 V dans le coffre | 15 | Micro | |
| Module de commande moteur (ECM) | 20 | Micro | |
| Lampe d’allumage/bobine d’allumage | 15 | Micro | |
| Module de commande moteur (ECM) Valve d’absorption des vapeurs de carburant (EVAP) |
15 | Micro | |
| Module de commande, couvercle de spoiler Module de commande, couvercle de radiateur Électrovanne de la pompe à huile moteur Électrovanne du compresseur du système de climatisation Groupe de composants moteur (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris turbocompresseur/compresseur et refroidissement/contrôle de la température de la transmission. La composition dépend de la variante du moteur). |
10 15 |
Micro | |
| Groupe de sondes lambda | 15 | Micro | |
| Module de commande moteur (ECM) | 15 | Micro | |
| Pompe de liquide de refroidissement | 20 | Micro | |
| Phare, droit | 20 | Micro | |
| Phare, gauche | 20 | Micro | |
| Airbag | 5 | Micro | |
| Capteur de pédale d’accélérateur | 5 | Micro | |
| Alimenté avec l’allumage activé : Module de commande moteur, composants de transmission, direction assistée électrique, module électronique central, module de commande du système de freinage | 5 | Micro | |
| Module audio externe Module de verrouillage, prise de diagnostic |
5 | Micro | |
| Antidémarrage alcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Bobines de relais internes | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Capteur de pédale de frein | 5 | Micro | |
| Module de calcul | 5 | Micro | |
| Actionneur, transmission | 5 | Micro | |
| Actionneur, embrayage | 25 | Micro | |
| Module de commande de transmission | 15 | Micro | |
| Actionneur, embrayage | 25 | Micro | |
| Module de commande moteur (ECM) | 5 | Micro |
| Fonctionnement | Ampères | Type | |
|---|---|---|---|
| Module de charge | 5 | Micro | |
| Module de commande, batterie du système hybride Onduleur haute tension, générateur haute tension/moteur de démarrage |
5 | Micro | |
| Signal acoustique (klaxon) | 20 | Micro | |
| Sirène d’alarme | 5 | Micro | |
| Essuie-glaces avant | 30 | MCase+ | |
| Module de commande, système de freinage (valves, frein de stationnement) | 40 | MCase+ | |
| Module de commande, système de freinage (pompe ABS) | 40 | MCase+ | |
| Système d’assistance au freinage | 40 | MCase+ | |
| Actionneur, transmission Module de commande de transmission |
30 | MCase+ | |
| Module de commande de transmission | 30 | MCase+ | |
| Phares | 30 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Relais du démarreur | 30 | MCase+ | |
| Module de commande de l’attelage de remorque | 25 | MCase+ | |
| Module de commande de l’attelage de remorque | 40 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Siège conducteur à réglage électrique | 20 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Climatisation | 5 | Micro | |
| Module de commande, batterie du système hybride Onduleur, générateur haute tension/moteur de démarrage |
5 | Micro | |
| Vanne de coupure, refroidissement de la batterie du système hybride Pompe de liquide de refroidissement, batterie du système hybride |
15 | Micro | |
| Pompe de liquide de refroidissement, entraînement électrique | 15 | Micro | |
| Chauffage du filtre à carburant (moteur diesel) | 30 | MCase | |
| Chauffage du pare-brise, côté droit | 40 | MCase | |
| Chauffage du pare-brise, côté gauche | 40 | MCase | |
| Fonction de commande, batterie auxiliaire | 5 | Micro | |
| Phare, gauche | 20 | Micro | |
| Phare, droit | 20 | Micro |
À propos du Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
Le Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) est un SUV moderne qui combine un design élégant avec des technologies avancées et une motorisation écologique. Ce modèle est équipé d’un système hybride rechargeable qui associe un moteur essence à un moteur électrique, permettant une utilisation efficace du carburant et une réduction des émissions. Le véhicule offre une expérience de conduite puissante avec la possibilité de rouler en mode purement électrique sur de courtes distances. De plus, l’intérieur est conçu en mettant l’accent sur le confort et la sécurité, intégrant de nombreux systèmes d’assistance intelligents pour le conducteur.
Schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, essentiel pour l’entretien et les réparations corrects du véhicule. Dans ce modèle, les boîtes à fusibles sont généralement situées dans le compartiment moteur et à l’intérieur du véhicule, habituellement sous le tableau de bord. Les schémas indiquent les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même valeur ampère pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour assurer le bon fonctionnement des systèmes électriques du véhicule.
