Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – boîte à fusibles
Fusibles sous l’habitacle

| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
| Module de commande, batterie 48 V | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Détecteur de mouvement | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Affichage conducteur | 5 | Micro | |
| Clavier, console centrale | 5 | Micro | |
| Détecteur de lumière solaire | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, système Infotainment | 15 | Micro | |
| Module électronique du volant | 5 | Micro | |
| Module de commande, commande de démarrage et de frein de stationnement | 5 | Micro | |
| Volant chauffant | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, éclairage arrière | 15 | Micro | |
| Module de commande, climatisation | 10 | Micro | |
| Verrouillage du volant | 7,5 | Micro | |
| Prise de diagnostic OBD-II | 10 | Micro | |
| Écran central | 5 | Micro | |
| Module de ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase | |
| Concentrateur USB | 5 | Micro | |
| Commandes d’éclairage Interrupteur d’éclairage de l’habitacle Gradation, rétroviseur intérieur Capteurs de pluie et de lumière Sièges avant réglables électriquement Panneaux de commande, portes arrière Module de ventilateur, climatisation Clavier, console entre les sièges, espace pour les pieds des sièges arrière |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Console de pavillon | 20 | Micro | |
| Affichage tête haute sur le pare-brise | 5 | Micro | |
| Interrupteur d’éclairage de l’habitacle | 5 | Micro | |
| Plaque de chargement sans fil | 5 | Micro |
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Affichage de la console de pavillon | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Moteur électrique, arrière | 20 | Micro | |
| Module de commande, connectivité Internet de la voitureModule de commande, Volvo On Call | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Équipement audio (amplificateur) | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Module d’antenne (TCAM) | 5 | Micro | |
| Module de commande, fonctions de confort du siège, avant | 5 | Micro | |
| Antidémarrage alcool | 5 | Micro | |
| Essuie-glace de lunette arrière | 15 | Micro | |
| Module de commande, pompe à carburant | 15 | Micro | |
| Bobine de relais, pompe à huile de transmission | 5 | Micro | |
| Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro | |
| Chauffage du siège conducteur | 15 | Micro | |
| Chauffage du siège passager avant | 15 | Micro | |
| Pompe de liquide de refroidissement | 7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Siège conducteur à réglage électrique | 20 | Micro | |
| Module, suspension active | 20 | Micro | |
| Ouverture du coffre/hayon par mouvement du pied | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Siège passager avant à réglage électrique | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Fusible principal pour les fusibles 52, 53, 57 et 58 | 15 | Micro |
Fusibles dans le coffre
| Fonction | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Fonction | Ampérage | Type | |
| Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase | |
| Module de commande électrique central | 40 | MCase | |
| Compresseur, suspension pneumatique | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Module de porte, arrière droit | 20 | MCase | |
| Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) (moteur diesel uniquement) | 30 | MCase | |
| – | – | ||
| Porte électrique | 25 | MCase | |
| Module de porte, avant droit | 20 | MCase | |
| Module de commande d’attelage de remorque | 40 | MCase | |
| Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase | |
| Bobines de relais internes | 5 | Micro | |
| Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel | 15 | Micro | |
| Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro | |
| Antidémarrage alcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande d’attelage de remorque | 25 | MCase |
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Module d’accessoires | 40 | ||
| Module de porte, avant gauche | 20 | MCase | |
| Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase | |
| Caméra de stationnement | 5 | Micro | |
| Éclairage arrière (marche arrière) | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Position prête pour véhicule spécial | 5 | Micro | |
| Alimentation avec contact mis | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Chauffage de siège, arrière gauche | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Informations sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 5 | Micro | |
| Actionneur, système d’échappement (moteur essence) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro | |
| Chauffage de siège, arrière droit | 15 | Micro | |
| – | – | MCase |
Fusibles dans le compartiment moteur
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, actionneur de transmission | 5 | Micro | |
| Module de commande, chauffage du liquide de refroidissement | 5 | Micro | |
| Climatisation | 5 | Micro | |
| Module de commande, batterie du système hybrideInverseur haute tension, générateur haute tension/démarrage | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, batterie du système hybrideInverseur haute tension, générateur haute tension/démarrage | 10 | Micro | |
| Module de charge | 5 | Micro | |
| Vanne de fermeture, refroidissement de la batterie du système hybridePompe de liquide de refroidissement, batterie du système hybride | 15 | Micro | |
| Pompe de liquide de refroidissement, système de propulsion électrique | 15 | Micro |
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Ventilateur de refroidissement, composants du système hybride | 25 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Module de calcul | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Chauffage du pare-brise, côté droit | Bocchettone | MCase | |
| Alimenté lorsque le contact est mis : Unité de commande moteur, composants de transmission, direction assistée électrique, module électronique central | 5 | Micro | |
| Niveau sonore extérieur de la voiture (marchés spécifiques) | 5 | Micro | |
| Phare, droit | 15 | Micro | |
| Antidémarrage alcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro |
À propos de la Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
La Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) est un véhicule élégant et sophistiqué qui allie luxe et technologie de propulsion hybride moderne. Ce modèle est équipé d’un système hybride rechargeable qui permet une combinaison d’un moteur essence et d’un moteur électrique, offrant ainsi une excellente efficacité énergétique et des émissions réduites. La V90 Recharge offre un intérieur spacieux avec des matériaux de haute qualité et des fonctions de sécurité avancées, typiques de la marque Volvo. Le véhicule est idéal pour ceux qui recherchent confort et durabilité sans compromis sur les performances.
Schéma de la boîte à fusibles Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles de la Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid, qui est important pour l’entretien et les réparations du véhicule. Dans ce modèle, la boîte à fusibles est située à plusieurs endroits, y compris sous le capot et à l’intérieur du véhicule. Les schémas indiquent les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants protégés, ce qui facilite l’identification et le remplacement des fusibles. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour le fonctionnement sûr du véhicule, il est donc important d’avoir accès à des diagrammes et des informations précis.
