Volvo S60 Recharge Hybride rechargeable (2021-2022) – boîte à fusibles

Fusibles sous l’habitacle

| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
| Module de commande, batterie 48 V | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Détecteur de mouvement | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Affichage conducteur | 5 | Micro | |
| Clavier à boutons, console centrale | 5 | Micro | |
| Détecteur de luminosité | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module électronique du volant | 5 | Micro | |
| Module de commande, commande de démarrage et de frein de stationnement | 5 | Micro | |
| Volant chauffant | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, climatisation | 10 | Micro | |
| Verrouillage du volant | 7,5 | Micro | |
| Précision de diagnostic OBD-II | 10 | Micro | |
| Écran central | 5 | Micro | |
| Module de ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase | |
| Concentrateur USB | 5 | Micro | |
| Commandes d’éclairage
Interrupteur d’éclairage de l’habitacle Rétroviseur intérieur à intensité variable Capteurs de pluie et de lumière Sièges avant réglables électriquement Panneaux de commande, portes arrière Module de ventilateur, climatisation Clavier à boutons, console entre les sièges, espace pour les pieds des sièges arrière |
7,5 | Micro | |
| Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro | |
| Console de pavillon | 20 | Micro | |
| Affichage tête haute sur le pare-brise | 5 | Micro | |
| Interrupteur d’éclairage de l’habitacle | 5 | Micro | |
| Plaque de chargement sans fil | 5 | Micro |
| Fonction | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Affichage de la console de pavillon | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Onduleur, moteur électrique arrière | 10 | Micro | |
| Module de commande, connectivité Internet du véhicule
Module de commande, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Équipement audio (amplificateur) | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Antenne multibande | 5 | Micro | |
| Module de commande, fonctions de confort des sièges, avant | 5 | Micro | |
| Antidémarrage alcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, pompe à carburant | 15 | Micro | |
| Bobine de relais, pompe à huile de transmission | 5 | Micro | |
| Module de commande, IntelliSafe | 5 | Micro | |
| Chauffage du siège conducteur | 15 | Micro | |
| Chauffage du siège passager avant | 15 | Micro | |
| Pompe de liquide de refroidissement | 7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Siège conducteur réglable électriquement | 20 | Micro | |
| Module, suspension active | 20 | Micro | |
| Ouverture du coffre/hayon par mouvement du pied | 5 | Micro | |
| Module Infotainment | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Siège passager avant à réglage électrique | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| TV (certains marchés) | 5 | Micro | |
| Fusible principal pour les fusibles 52, 53, 57 et 58 (groupe du système Infotainment) | 15 | Micro |
Fusibles dans le coffre
| Fonction | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Fonction | Ampérage | Type | |
| Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase | |
| Module de contrôle électrique central | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Moteur de verrouillage du dossier, côté arrière droit | 15 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Moteur de verrouillage du dossier, côté arrière gauche | 15 | MCase | |
| Module de porte, côté arrière droit | 20 | MCase | |
| Module de contrôle du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel | 30 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Module de porte, côté avant droit | 20 | MCase | |
| Module de contrôle de l’attelage de remorque | 40 | MCase | |
| Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase | |
| Bobines de relais internes | 5 | Micro | |
| Module de contrôle du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel | 15 | Micro | |
| Module de porte, côté arrière gauche | 20 | Micro | |
| Antidémarrage alcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de contrôle de l’attelage de remorque | 25 | MCase |
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Module d’accessoires | 40 | ||
| Module de porte, avant gauche | 20 | MCase | |
| Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase | |
| Caméra de stationnement | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Alimentation avec allumage activé | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Chauffage de siège, arrière gauche | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Informations sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 5 | Micro | |
| Actionneur, système d’échappement (moteur essence) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro | |
| Chauffage de siège, arrière droit | 15 | Micro | |
| – | – | MCase |
Fusibles dans le compartiment moteur
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, actionneur de transmission | 5 | Micro | |
| Module de commande, chauffage du liquide de refroidissement | 5 | Micro | |
| Climatisation | 5 | Micro | |
| Module de commande, batterie du système hybride
Onduleur haute tension, générateur haute tension/démarrage |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Module de commande, batterie du système hybride
Onduleur haute tension, générateur haute tension/démarrage |
10 | Micro | |
| Module de charge | 5 | Micro | |
| Vanne de coupure, refroidissement de la batterie du système hybride
Pompe de liquide de refroidissement, batterie du système hybride |
15 | Micro | |
| Pompe de liquide de refroidissement, système de propulsion électrique | 15 | Micro |
| Fonctionnement | Ampérage | Type | |
|---|---|---|---|
| Ventilateur de refroidissement, composants du système hybride | 25 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Module de calcul | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Chauffage du pare-brise, côté droit | 40 | MCase | |
| Chauffage de stationnement | 20 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Chauffage du pare-brise, côté gauche | Bocchetta | MCase | |
| Alimenté lorsque le contact est mis : Unité de commande moteur, composants de transmission, direction assistée électrique, unité électronique centrale | 5 | Micro |
À propos de la Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
La Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) est une berline moderne et écologique qui combine un design élégant avec une technologie de propulsion avancée. Ce modèle offre un système hybride qui associe un moteur essence à une propulsion électrique, garantissant ainsi une efficacité élevée et de faibles émissions. Elle est donc idéale pour les conducteurs à la recherche d’une alternative durable sans compromis sur les performances. L’intérieur du véhicule est équipé des dernières technologies et offre un confort et une sécurité de haut niveau. La Volvo S60 Recharge est réputée pour sa fiabilité et ses dispositifs de sécurité innovants, typiques de la marque Volvo.
Schéma de la boîte à fusibles de la Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles de la Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid, indispensable pour un entretien correct et la résolution des problèmes du système électrique du véhicule. La boîte à fusibles est généralement située dans le compartiment moteur et à l’intérieur du véhicule, souvent sous le tableau de bord. Les diagrammes de cette page indiquent les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour assurer le bon fonctionnement du véhicule et la protection contre les courts-circuits électriques.
