Volkswagen Passat B5 facelift (2000-2005) – batterie
VW Passat B5 facelift (2000-2005) – batteries de remplacement
Année de fabrication : 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Paramètres de base des batteries compatibles avec la VW Passat (2000-2005) :
Configuration :
- 0 – positif à droite
Types de bornes :
- 1
Fixation de la base :
- B13.
VW Passat B5 FL – moteurs essence :
1.6
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
VW Passat B5 FL – moteurs et essence :
1.8
1.8 T
1.8 T 20V
1.8 T 4motion
2.0
2.0 4motion
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
VW Passat B5 FL – moteurs et essence :
2,3 V5
2,3 V5 4motion
2,8 4motion
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – moteurs et essence :
4,0 W8 4motion
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
VW Passat B5 FL – moteurs diesel :
1,9 TDI
1,9 TDI 4motion
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – moteurs diesel :
2.0 TDI
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – moteurs diesel :
2.5 TDI
2.5 TDI 4motion
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
À propos de la Volkswagen Passat B5 facelift (2000-2005)
La Volkswagen Passat B5 facelift, produite de 2000 à 2005, est un modèle de classe moyenne populaire, caractérisé par sa fiabilité et son confort de conduite. Ce modèle a subi plusieurs améliorations par rapport à la version précédente, y compris un extérieur et un intérieur modernisés. La Passat B5 facelift offrait diverses options de motorisation, y compris des moteurs essence et diesel avec différentes puissances, permettant aux clients de choisir en fonction de leurs préférences et de leurs besoins. Parmi les moteurs populaires figuraient le 1.8T, le 2.0, le 2.8 V6 et les versions diesel comme le 1.9 TDI, connus pour leur économie et leurs performances.
Schéma de la boîte à fusibles Volkswagen Passat B5 facelift
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour la Volkswagen Passat B5 facelift, essentiel pour l’entretien et la réparation corrects des systèmes électriques du véhicule. Les emplacements typiques de la boîte à fusibles dans ce modèle sont sous le capot et à l’intérieur du véhicule, généralement du côté conducteur. Nos diagrammes détaillent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même valeur en ampères pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour assurer la sécurité et la fonctionnalité de votre véhicule.
