Mercedes CLK W209 (2002-2009) – batterie
Mercedes CLK W209 (2002-2009) – pièces de rechange pour batteries
Année de fabrication : 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Paramètres de base des batteries adaptées au Mercedes CLK (2002-2009) :
| CONFIGURATION | TYPES DE BORNES | FIXATION
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positif à droite | 1 | B13 |
Mercedes CLK W209 – moteurs et essence :
200 CGI
200 Kompressor
240
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Moteurs essence – Mercedes CLK W209 :
280
320
350
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Mercedes CLK W209 – moteurs et essence :
500
55 AMG
CLK DTM AMG
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Mercedes CLK W209 – moteurs et essence :
63 AMG
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Mercedes CLK W209 – moteurs diesel :
220 CDI
270 CDI
320 CDI
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
À propos de la Mercedes CLK W209 (2002-2009)
La Mercedes CLK W209, produite de 2002 à 2009, est un coupé élégant qui allie style sportif et confort luxueux. Ce modèle est connu pour son design dynamique et ses technologies avancées, offrant aux conducteurs une expérience de conduite unique. La CLK W209 était disponible avec diverses motorisations, y compris des moteurs essence et diesel, allant du quatre cylindres 1.8 litre à compresseur au puissant moteur V8 de 5.5 litres dans la version AMG. L’intérieur du véhicule est équipé de matériaux de haute qualité et de fonctionnalités modernes, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent un véhicule élégant et performant.
Schéma de la boîte à fusibles Mercedes CLK W209
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles de la Mercedes CLK W209, essentiel pour l’identification et l’entretien des systèmes électriques du véhicule. La boîte à fusibles de ce modèle est généralement située dans le compartiment moteur et à l’intérieur, sous le tableau de bord côté conducteur. Les diagrammes de cette page indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même valeur en ampères pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour la sécurité et la fiabilité du véhicule, il est donc important de connaître sa configuration et ses fonctions.
