Ford Focus (1999-2018) – Boîte à fusibles
Ford Focus (1999-2007) – schéma poistky
Rok výroby: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Les fusibles de l’allume-cigare (prises de courant) de la Ford Focus sont les fusibles n° 39 (si présent) et n° 46 (2000-2001) ou n° 47 (à partir de 2002) dans le panneau de fusibles du tableau de bord.
Index
Habitacle
Le panneau de fusibles est situé sous et à gauche du volant, près de la pédale de frein (derrière le couvercle).
Compartiment moteur
Le panneau de distribution d’alimentation est situé dans le compartiment moteur.
2000, 2001
Habitacle

Affectation des fusibles dans l’habitacle (2000, 2001)
| № | Ampérage | Description |
|---|---|---|
| № | Ampérage | Description |
| 30 | 7,5 | ABS |
| 31 | 15 | Radio |
| 32 | 10 | Interrupteur d’éclairage |
| 33 | 15 | Signal d’avertissement |
| 34 | 20 | Klaxon |
| 35 | 7,5 | Éclairage intérieur, rétroviseurs électriques |
| 36 | 7,5 | Horloge centrale, modules électroniques |
| 37 | — | Non utilisé |
| 38 | — | Non utilisé |
| 39 | 10 | Feux de recul |
| 40 | — | Non utilisé |
| 41 | — | Non utilisé |
| 42 | — | Non utilisé |
| 43 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 44 | 20 | Feux de brouillard |
| 45 | — | Non utilisé |
| 46 | 15 | Allume-cigare |
| 47 | 7,5 | Feux de position (gauche) |
| 48 | 7,5 | Feux de position (droit) |
| 49 | 25 | Dégivrage de la lunette arrière |
| 50 | 7,5 | Radio, horloge centrale |
| 51 | — | Non utilisé |
| № | Ampérage | Description |
|---|---|---|
| 52 | — | Non utilisé |
| 53 | 10 | Feux de recul |
| 54 | 15 | Feux de freinage |
| 55 | 20 | Essuie-glaces avant |
| 56 | 25 | Vitres électriques avant |
| 57 | 25 | Vitres électriques arrière |
| 58 | 7,5 | Climatisation, recirculation d’air |
| 59 | 7,5 | Modules électroniques, tableau de bord |
| 60 | 7,5 | Module d’airbag |
| 61 | 7,5 | Interrupteur d’éclairage |
| 62 | — | Non utilisé |
| 63 | 20 | Verrouillage de l’alimentation (GEM) |
| Relais : | ||
| 17 | Démarrage | |
| 18 | Essuie-glace arrière à intermittence (peut être connecté au relais 19) | |
| 19 | Essuie-glace avant à intermittence (peut être connecté au relais 18) | |
| 20 | Non utilisé | |
| 21 | Non utilisé | |
| 22 | Non utilisé | |
| 23 | Klaxon | |
| 24 | Programme d’économie de batterie | |
| 25 | Dégivrage de la lunette arrière |
2002
Compartiment passagers

Affectation des fusibles dans l’habitacle (2002)
| № | Ampérage | Description |
|---|---|---|
| № | Ampérage | Description |
| 30 | 10 | Interrupteur d’éclairage |
| 31 | 15 | Radio |
| 32 | 15 | Clignotants, feux de détresse |
| 33 | 20 | Klaxon, siège électrique |
| 34 | 20 | Toit électrique |
| 35 | 7,5 | Éclairage intérieur, rétroviseurs électriques |
| 36 | 7,5 | Modules électroniques, tableau de bord |
| 37 | — | Non utilisé |
| 38 | — | Non utilisé |
| 39 | 15 | Point d’alimentation arrière |
| 40 | 10 | Feux de recul (transmission automatique) |
| 41 | 7,5 | Radio (accessoire) |
| 42 | 15 | Feux de freinage |
| 43 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 44 | 20 | Feux de brouillard |
| 45 | 7,5 | Recirculation d’air, climatisation |
| 46 | 7,5 | ABS |
| 47 | 20 | Allume-cigare, point d’alimentation avant |
| 48 | 10 | Connecteur de données |
| 49 | 25 | Dégivrage arrière |
| 50 | 7,5 | Rétroviseurs chauffants |
| 51 | — | Non utilisé |
| № | Ampérage | Description |
|---|---|---|
| 52 | 15 | Sièges avant chauffants |
| 53 | 10 | Feux de recul (transmission manuelle) |
| 54 | 25 | Vitres électriques arrière |
| 55 | 25 | Vitres électriques avant |
| 56 | 7,5 | Climatisation, recirculation d’air |
| 57 | 7,5 | Modules électroniques, tableau de bord |
| 58 | 7,5 | Module d’airbag |
| 59 | 7,5 | Interrupteur d’éclairage |
| 60 | 7,5 | Modules électroniques, tableau de bord |
| 61 | 7,5 | Module d’airbag |
| 62 | 7,5 | Éclairage de plaque d’immatriculation |
| 63 | 20 | Verrouillage de l’alimentation (GEM) |
| Relais : | ||
| 17 | Démarrage | |
| 18 | Essuie-glace arrière à intermittence (peut être connecté au relais 19) | |
| 19 | Essuie-glace avant à intermittence (peut être connecté au relais 18) | |
| 20 | Non utilisé | |
| 21 | Non utilisé | |
| 22 | Non utilisé | |
| 23 | Klaxon | |
| 24 | Programme d’économie de batterie | |
| 25 | Dégivrage de la lunette arrière |
2002
Compartiment passagers

Affectation des fusibles dans l’habitacle (2002)
| № | Ampérage | Description |
|---|---|---|
| № | Ampérage | Description |
| 30 | 10 | Interrupteur d’éclairage |
| 31 | 15 | Radio |
| 32 | 15 | Clignotants, feux de détresse |
| 33 | 20 | Klaxon, siège électrique |
| 34 | 20 | Toit électrique |
| 35 | 7,5 | Éclairage intérieur, rétroviseurs électriques |
| 36 | 7,5 | Modules électroniques, tableau de bord |
| 37 | — | Non utilisé |
| 38 | — | Non utilisé |
| 39 | 15 | Point d’alimentation arrière |
| 40 | 10 | Feux de recul (transmission automatique) |
| 41 | 7,5 | Radio (accessoire) |
| 42 | 15 | Feux de freinage |
| 43 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 44 | 20 | Feux de brouillard |
| 45 | 7,5 | Recirculation d’air, climatisation |
| 46 | 7,5 | ABS |
| 47 | 20 | Allume-cigare, point d’alimentation avant |
| 48 | 10 | Connecteur de données |
| 49 | 25 | Dégivrage arrière |
| 50 | 7,5 | Rétroviseurs chauffants |
| 51 | — | Non utilisé |
| № | Ampérage | Description |
|---|---|---|
| 52 | 15 | Sièges avant chauffants |
| 53 | 10 | Feux de recul (transmission manuelle) |
| 54 | 25 | Vitres électriques arrière |
| 55 | 25 | Vitres électriques avant |
| 56 | 7,5 | Climatisation, recirculation d’air |
| 57 | 7,5 | Modules électroniques, tableau de bord |
| 58 | 7,5 | Module d’airbag |
| 59 | 7,5 | Interrupteur d’éclairage |
| 60 | 7,5 | Modules électroniques, tableau de bord |
| 61 | 7,5 | Module d’airbag |
| 62 | 7,5 | Éclairage de plaque d’immatriculation |
| 63 | 20 | Verrouillage de l’alimentation (GEM) |
| Relais : | ||
| 17 | Démarrage | |
| 18 | Essuie-glace arrière à intermittence (peut être connecté au relais 19) | |
| 19 | Essuie-glace avant à intermittence (peut être connecté au relais 18) | |
| 20 | Non utilisé | |
| 21 | Non utilisé | |
| 22 | Non utilisé | |
| 23 | Klaxon | |
| 24 | Programme d’économie de batterie | |
| 25 | Dégivrage de la lunette arrière |
Ford Focus Electric (2015-2016) – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2015, 2016.
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Ford Focus Electric (2015-2016) est le fusible F61 de la boîte à fusibles de l’habitacle.
Boîte à fusibles préliminaire
| N° | Amp [A] | Description |
| F1 | 80 | Assistance électronique à la direction |
| F2 | 150 | Chargement de la batterie 12 V. |
| F3 | 100 | Boîte à fusibles de distribution d’énergie |
| F4 | 50 | Module de commande de carrosserie (alimentation) |
| F5 | 70 | Élément de refroidissement de la batterie haute tension, premier et deuxième |
| F6 | 70 | Boîte à fusibles de l’habitacle |
| F7 | – | Non utilisé |
| F8 | 50 | Ventilateur de refroidissement du moteur électrique |
| F9 | 50 | Module de commande de carrosserie (alimentation) |
| F10 | 40 | Élément de refroidissement de la batterie haute tension, troisième. |
Boîte à fusibles du compartiment moteur électrique

| Numéro | Amp [A] | Description |
| F7 | 40 ** | Système de prévention du blocage des roues ; Programme de stabilité électronique. |
| F8 | 30 ** | Programme de stabilité électronique |
| F9 | – | Non utilisé |
| F10 | 40 ** | Moteur de ventilateur |
| F11 | 40 ** | Pompe à vide |
| F12 | 40 ** | Relais de commande du moteur électrique |
| F13 | 40 ** | Module de commande de charge de la batterie |
| F14 | 40 ** | Chauffage du liquide de refroidissement un |
| F15 | 30 ** | Module de commande de carrosserie |
| F16 | 40 ** | Chauffage du liquide de refroidissement deux |
| F17 | – | Non utilisé |
| F18 | 20 ** | Essuie-glace de pare-brise |
| F19 | 5 * | Système de prévention du blocage des roues ; Programme de stabilité électronique. |
| F20 | 15 * | Klaxon |
| F21 | 5 * | Interrupteur de feux de freinage |
| F22 | 15 * | Système de surveillance de la batterie |
| F23 | 5 * | Enroulements de relais |
| F24 | 5 * | Contrôle de l’éclairage |
| F25 | – | Non utilisé |
| F26 | 10 * | Module de commande du système de traction |
| F27 | 15 | Anneau lumineux de porte de charge |
| F28 | 5 * | Surveillance de la pompe à vide |
| F29 | – | Non utilisé |
| F30 | 5 * | Module de commande de transmission |
| F31 | 10 | Connecteur de liaison de données |
| F32 | 10 | Vanne de liquide de refroidissement ; Électrovanne de climatisation ; Électrovanne de l’unité de refroidissement. |
| F33 | 10 | Module de commande du système de traction |
| F34 | 15 | Batterie haute tension |
| F35 | – | Non utilisé |
| F36 | 20 * | Pompe de liquide de refroidissement |
| F37 | 5 * | Signal sonore du véhicule pour les piétons |
| F38 | 15 | Module de commande du système de traction |
| F39 | 5 | Réglage des phares |
| F40 | 5 | Assistance électronique à la direction |
| F41 | 20 | Module de commande de carrosserie |
| F42 | – | Non utilisé |
| F43 | 15 | Réglage des phares ; Éclairage avant adaptatif. |
| F44 | – | Non utilisé |
| F45 | – | Non utilisé |
| F46 | – | Non utilisé |
| F47 | – | Non utilisé |
| F48 | 5 * | Fusible mécanique de bobine de relais |
| * Mini fusibles ** Fusibles à cartouche | ||
Boîte à fusibles de l’habitacle

| Numéro | Amp [A] | Description |
| F56 | – | Non utilisé |
| F57 | – | Non utilisé |
| F58 | – | Non utilisé |
| F59 | 5 | Émetteur-récepteur passif antivol |
| F60 | 10 | Éclairage intérieur ; Ensemble d’interrupteurs de porte conducteur ; Lampe de boîte à gants ; Éclairage d’ambiance. |
| F61 | 20 | Allume-cigare ; Points d’alimentation auxiliaires arrière. |
| F62 | 5 | Capteur de pluie ; Capteur d’humidité ; Rétroviseur à fonction d’atténuation automatique. |
| F63 | – | Non utilisé |
| F64 | – | Non utilisé |
| F65 | 10 | Ouverture du coffre |
| F66 | 20 | Verrouillage de la porte conducteur ; Double verrouillage. |
| F67 | 10 | Module d’interface d’affichage avant ; Module de système de positionnement global ; Connectivité téléphonique Bluetooth et commande vocale ; Module SYNC. |
| F68 | 15 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| F69 | 5 | Ensemble de clignotants |
| F70 | 20 | Verrouillage centralisé |
| F71 | 10 | Climatisation |
| F72 | 7,5 | Module de commande |
| F73 | 7,5 | Signal vocal alimenté par batterie (système d’avertissement) ; Système de diagnostic embarqué. |
| F74 | 15 | Phares |
| F75 | – | Non utilisé |
| F76 | 10 | Feu de recul |
| F77 | 20 | Pompe de lave-glace de pare-brise |
| F78 | 5 | Allumage ; Interrupteur d’allumage. |
| F79 | 15 | Unité audio ; Interrupteur de feux de détresse ; Interrupteur de verrouillage de porte. |
| F80 | – | Non utilisé |
| F81 | 5 | Capteur de mouvement intérieur ; Récepteur de fréquences radio. |
| F82 | 20 | Pompe de lave-glace de pare-brise |
| F83 | 20 | Verrouillage centralisé |
| F84 | 20 | Déverrouillage de la porte conducteur. Double mise à la terre |
| F85 | 7,5 | Climatisation ; Interrupteur d’airbag passager ; Interrupteurs de sièges chauffants ; Chauffage auxiliaire. |
| F86 | 10 | Module de commande des restrictions ; Interrupteur de désactivation de l’airbag passager. |
| F87 | – | Non utilisé |
| F88 | – | Non utilisé |
| F89 | – | Non utilisé |
Boîte à fusibles du coffre

| N° | Amp [A] | Description |
| F1 | 5 * | Unité de commande télématique |
| F2 | – | Non utilisé |
| F3 | 5 * | Poignées de porte de véhicule sans clé |
| F4 | 25 * | Actionneur de porte avant gauche |
| F5 | 25 * | Actionneur de porte avant droite |
| F6 | 25 * | Actionneur de porte arrière gauche |
| F7 | 25 * | Actionneur de porte arrière droite |
| F8 | 10 * | Alarme antivol |
| F9 | 25 * | Siège conducteur |
| F10 | 25 * | Lunette arrière chauffante |
| F11 | 5 * | Module de commande électronique de la batterie |
| F12 | – | Non utilisé |
| F13 | – | Non utilisé |
| F14 | – | Non utilisé |
| F15 | – | Non utilisé |
| F 16 | – | Non utilisé |
| F17 | – | Non utilisé |
| F18 | – | Non utilisé |
| F19 | – | Non utilisé |
| F20 | – | Non utilisé |
| F21 | – | Non utilisé |
| F22 | – | Non utilisé |
| F23 | – | Non utilisé |
| F24 | 30 ** | Pare-brise chauffant |
| F25 | 20 ** | Points d’alimentation supplémentaires dans le coffre |
| F26 | – | Non utilisé |
| F27 | – | Non utilisé |
| F28 | 40 ** | Module de remorquage |
| F29 | 5 * | Surveillance des angles morts ; Système de maintien de voie ; Active City Stop ; Caméra arrière. |
| F30 | 5 * | Module d’aide au stationnement. |
| F31 | – | Non utilisé |
| F32 | – | Non utilisé |
| F33 | 15 * | Relais d’essuie-glace arrière |
| F34 | 15 | Siège conducteur chauffant |
| F35 | 15 | Siège passager chauffant |
| F36 | – | Non utilisé |
| F37 | – | Non utilisé |
| F38 | – | Non utilisé |
| F39 | – | Non utilisé |
| F40 | – | Non utilisé |
| F41 | – | Non utilisé |
| F42 | – | Non utilisé |
| F43 | – | Non utilisé |
| F44 | – | Non utilisé |
| F45 | – | Non utilisé |
| F46 | – | Non utilisé |
| * Mini fusibles ** Fusibles à cartouche | ||
À propos de la Ford Focus (1999-2018)
La Ford Focus, produite entre 1999 et 2018, est une voiture compacte populaire qui a gagné en popularité grâce à sa fiabilité et sa polyvalence. Ce modèle était disponible en différentes versions de carrosserie, y compris le hayon, la berline et le break, permettant aux clients de choisir en fonction de leurs besoins. La Ford Focus offrait une large gamme d’options de moteur, des moteurs à essence économiques aux variantes diesel puissantes, ce qui en faisait un choix idéal pour divers conducteurs. Au fil des ans, la technologie et les caractéristiques de sécurité ont également été améliorées, augmentant ainsi son attrait sur le marché.
Schéma de la boîte à fusibles Ford Focus
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles de la Ford Focus, essentiel pour l’entretien et les réparations corrects du véhicule. La boîte à fusibles est généralement située à l’intérieur du véhicule, sous le tableau de bord, ou dans le compartiment moteur. Nos diagrammes montrent les numéros de fusibles, leurs valeurs d’ampérage et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager les systèmes électriques. Le schéma de la boîte à fusibles vous aidera à identifier les bons fusibles et à garantir que tous les composants électriques de votre Ford Focus fonctionnent correctement.
