Volvo XC60 Recharge Hybride rechargeable (2021-2022) – boîte à fusibles
Volvo XC60 Plug-in Hybrid – schéma des fusibles
Année de fabrication : 2021, 2022.
Les fusibles de l’allume-cigare (prises de courant) du Volvo XC60 Plug-in Hybrid sont les fusibles 24 (avant), 26 (coffre) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

2021
Fusibles sous la boîte à gants

.
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | Module de commande, batterie 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Détecteur de mouvement | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Affichage conducteur | 5 | Micro |
| 7 | Clavier, console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Détecteur de lumière solaire | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
| 12 | Module de commande, commande de démarrage et de frein de stationnement | 5 | Micro |
| 13 | Volant chauffant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande, climatisation | 10 | Micro |
| 19 | Verrouillage du volant | 7,5 | Micro |
| 20 | Port de diagnostic | 10 | Micro |
| 21 | Écran central | 5 | Micro |
| 22 | Module de ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase |
| 23 | Concentrateur USB | 5 | Micro |
| 24 | Commandes d’éclairage ;
Interrupteur d’éclairage de l’habitacle ; Gradation, rétroviseur intérieur ; Capteurs de pluie et de lumière ; Sièges avant à commande électrique ; Panneaux de commande, portes arrière ; Module de ventilateur, climatisation ; Clavier, console entre les sièges, espace pour les pieds des sièges arrière. |
7,5 | Micro |
| 25 | Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
| 26 | Console de pavillon | 20 | Micro |
| 27 | Affichage tête haute | 5 | Micro |
| 28 | Interrupteur d’éclairage de l’habitacle | 5 | Micro |
| 29 | Plaque de chargement sans fil | 5 | Micro |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 30 | Affichage de la console de pavillon | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Moteur électrique, arrière | 20 | Micro |
| 35 | Module de commande, connectivité Internet de la voiture ;
Module de commande, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Équipement audio (amplificateur) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Module d’antenne (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Module de commande, fonctions de confort du siège, avant | 5 | Micro |
| 41 | Verrouillage anti-démarrage alcool | 5 | Micro |
| 42 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
| 43 | Module de commande, pompe à carburant | 15 | Micro |
| 44 | Bobine de relais, pompe à huile de transmission | 5 | Micro |
| 45 | Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
| 46 | Chauffage du siège conducteur | 15 | Micro |
| 47 | Chauffage du siège passager avant | 15 | Micro |
| 48 | Pompe à liquide de refroidissement | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Siège conducteur à réglage électrique | 20 | Micro |
| 51 | Module, suspension active | 20 | Micro |
| 52 | Ouverture du couvercle de coffre/hayon par mouvement du pied | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Siège passager avant à réglage électrique | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusible principal pour les fusibles 52, 53, 57 et 58 | 15 | Micro |
Fusibles dans le coffre

.
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
| 2 | Module de commande électrique central | 40 | MCase |
| 3 | Compresseur, suspension pneumatique | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Module de porte, arrière droit | 20 | MCase |
| 8 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) (moteur diesel uniquement) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| 9 | Porte électrique | 25 | MCase |
| 10 | Module de porte, avant droit | 20 | MCase |
| 11 | Module de commande d’attelage de remorque | 40 | MCase |
| 12 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase |
| 13 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
| 14 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel | 15 | Micro |
| 15 | Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro |
| 16 | Verrouillage anti-démarrage alcool | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande d’attelage de remorque | 25 | MCase |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Module d’accessoires | 40 | ||
| 19 | Module de porte, avant gauche | 20 | MCase |
| 20 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase |
| 21 | Caméra de stationnement | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Position prête pour véhicule spécial | 5 | Micro |
| 25 | Alimentation avec contact mis | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Chauffage de siège, arrière gauche | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informations sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 5 | Micro |
| 33 | Actionneur, système d’échappement (moteur essence) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Module de commande All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Chauffage de siège, arrière droit | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibles dans le compartiment moteur

.
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Module de commande, actionneur de transmission | 5 | Micro |
| 5 | Module de commande, chauffage du liquide de refroidissement | 5 | Micro |
| 6 | Climatisation | 5 | Micro |
| 7 | Module de commande, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur haute tension/moteur de démarrage. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Module de commande, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur haute tension/moteur de démarrage. |
10 | Micro |
| 11 | Module de charge | 5 | Micro |
| 12 | Bouchon, refroidissement de la batterie du système hybride ;
Pompe à liquide de refroidissement, batterie du système hybride. |
15 | Micro |
| 13 | Pompe à liquide de refroidissement, système de propulsion électrique | 15 | Micro |
| 14 | Ventilateur de refroidissement, composants du système hybride | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Module de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Prise USB, console entre les sièges, arrière | 7,5 | Micro |
| 24 | Prise 12 V, console entre les sièges, avant | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Prise électrique 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
| 27 | Fusible de rechange | 5 | Micro |
| 28 | Phare, gauche | 15 | Micro |
| 29 | Phare, droit | 15 | Micro |
| 30 | Fusible de rechange | 10 | Micro |
| 31 | Chauffage du pare-brise, côté gauche | Connecteur | MCase |
| 32 | Chauffage du pare-brise, côté droit | 40 | MCase |
| 33 | Gicleurs de lave-phares | 25 | MCase |
| 34 | Gicleurs de lave-glace | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Signal sonore (klaxon) | 20 | Micro |
| 37 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
| 38 | Module de commande, système de freinage (valves, frein de stationnement) | 30 | MCase |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 39 | Essuie-glaces avant | 30 | MCase |
| 40 | Système de pulvérisation de la lunette arrière | 25 | MCase |
| 41 | Chauffage du pare-brise, côté droit | 40 | MCase |
| 42 | Chauffage de stationnement | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Chauffage du pare-brise, côté droit | Bocchettone | MCase |
| 46 | Alimenté lorsque le contact est mis :
Unité de commande moteur, composants de transmission, direction assistée électrique, module électronique central |
5 | Micro |
| 47 | Niveau sonore extérieur du véhicule (marchés spécifiques) | 5 | Micro |
| 48 | Phare, droit | 15 | Micro |
| 49 | Verrouillage anti-démarrage alcool | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, avant | 5 | Micro |
| 52 | Module de collision (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Phare, gauche | 15 | Micro |
| 54 | Détecteur de pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
| 55 | Module de commande de transmission ;
Unité de commande, levier de vitesses. |
15 | Micro |
| 56 | Module de commande moteur (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Module de commande moteur (ECM) ;
Module de commande de papillon ; Actionneur, interrupteur, compresseur. |
20 | Micro |
| 62 | Groupe de composants moteur 1 (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris turbocompresseur/compresseur. La composition dépend de la variante moteur). | 10 | Micro |
| 63 | Groupe de composants moteur 2 (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris turbocompresseur. La composition dépend de la variante moteur) ;
Volet de commutation, climatisation. |
7,5 | Micro |
| 64 | Module de commande, volets de spoiler ;
Module de commande, volets de radiateur. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonde lambda | 15 | Micro |
| 67 | Électrovanne de pompe à huile moteur ;
Sondes lambda ; Électrovanne de compresseur de climatisation. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Module de commande moteur (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Feux/bobines d’allumage | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Module de commande, pompe à huile de transmission | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Actionneur, transmission | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Fusibles sous le compartiment de rangement

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | Module de commande, batterie 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Détecteur de mouvement | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Affichage conducteur | 5 | Micro |
| 7 | Clavier, console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Détecteur de lumière solaire | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Module de commande, système d’infodivertissement | 15 | Micro |
| 11 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
| 12 | Module de commande, commande de démarrage et de frein de stationnement | 5 | Micro |
| 13 | Volant chauffant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande, climatisation | 10 | Micro |
| 19 | Verrouillage du volant | 7,5 | Micro |
| 20 | Port de diagnostic OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Écran central | 5 | Micro |
| 22 | Module de ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase |
| 23 | Concentrateur USB | 5 | Micro |
| 24 | Commandes d’éclairage ;
Interrupteur d’éclairage de l’habitacle ; Gradation, rétroviseur intérieur ; Capteurs de pluie et de lumière ; Sièges avant à réglage électrique ; Panneaux de commande, portes arrière ; Module de ventilateur, climatisation ; Clavier, console entre les sièges, espace pour les pieds des sièges arrière. |
7,5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Console de pavillon | 20 | Micro |
| 27 | Affichage tête haute | 5 | Micro |
| 28 | Interrupteur d’éclairage de l’habitacle | 5 | Micro |
| 29 | Plaque de chargement sans fil | 5 | Micro |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 30 | Affichage de la console de pavillon | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Moteur électrique, arrière | 20 | Micro |
| 35 | Module de commande, connectivité Internet du véhicule ;
Module de commande, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Équipement audio (amplificateur) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Module d’antenne (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Module de commande, fonctions de confort du siège, avant | 5 | Micro |
| 41 | Verrouillage anti-démarrage alcool | 5 | Micro |
| 42 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
| 43 | Module de commande, pompe à carburant | 15 | Micro |
| 44 | Bobine de relais, pompe à huile de transmission | 5 | Micro |
| 45 | Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
| 46 | Chauffage du siège conducteur | 15 | Micro |
| 47 | Chauffage du siège passager avant | 15 | Micro |
| 48 | Pompe à liquide de refroidissement | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Siège conducteur à réglage électrique | 20 | Micro |
| 51 | Module, suspension active | 20 | Micro |
| 52 | Ouverture du couvercle de coffre/hayon par mouvement du pied | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Siège passager avant à réglage électrique | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusible principal du système d’infodivertissement | 15 | Micro |
Fusibles dans le coffre

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
| 2 | Module de commande électrique central | 40 | MCase |
| 3 | Compresseur, suspension pneumatique | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Module de porte, arrière droit | 20 | MCase |
| 8 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) (moteur diesel uniquement) | 30 | MCase |
| 9 | Porte électrique | 25 | MCase |
| 10 | Module de porte, avant droit | 20 | MCase |
| 11 | Module de commande d’attelage de remorque | 40 | MCase |
| 12 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase |
| 13 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
| 14 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel | 15 | Micro |
| 15 | Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro |
| 16 | Verrouillage anti-démarrage alcool | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande d’attelage de remorque | 25 | MCase |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Module d’accessoires | 40 | ||
| 19 | Module de porte, avant gauche | 20 | MCase |
| 20 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase |
| 21 | Caméra de stationnement | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Position prête pour véhicule spécial | 5 | Micro |
| 25 | Alimentation avec contact mis | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Chauffage de siège, arrière gauche | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informations sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 5 | Micro |
| 33 | Actionneur, système d’échappement (moteur essence) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Module de commande All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Chauffage de siège, arrière droit | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibles dans le compartiment moteur

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Module de commande, actionneur de transmission | 5 | Micro |
| 5 | Module de commande, chauffage du liquide de refroidissement | 5 | Micro |
| 6 | Climatisation | 5 | Micro |
| 7 | Module de commande, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur haute tension/moteur de démarrage. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Module de commande, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur haute tension/moteur de démarrage. |
10 | Micro |
| 11 | Module de charge | 5 | Micro |
| 12 | Vanne de coupure, refroidissement de la batterie du système hybride ;
Pompe à liquide de refroidissement, batterie du système hybride. |
15 | Micro |
| 13 | Pompe à liquide de refroidissement, système de propulsion électrique | 15 | Micro |
| 14 | Ventilateur de refroidissement, composants du système hybride | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Module de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Prise USB, console entre les sièges, arrière | 7,5 | Micro |
| 24 | Prise 12 V, console entre les sièges, avant | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Prise électrique 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Phare, gauche | 15 | Micro |
| 29 | Phare, droit | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Module de commande, actionneur de transmission | 5 | Micro |
| 5 | Module de commande, chauffage du liquide de refroidissement | 5 | Micro |
| 6 | Climatisation | 5 | Micro |
| 7 | Module de commande, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur haute tension/moteur de démarrage. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Module de commande, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur haute tension/moteur de démarrage. |
10 | Micro |
| 11 | Module de charge | 5 | Micro |
| 12 | Vanne de coupure, refroidissement de la batterie du système hybride ;
Pompe à liquide de refroidissement, batterie du système hybride. |
15 | Micro |
| 13 | Pompe à liquide de refroidissement, système de propulsion électrique | 15 | Micro |
| 14 | Ventilateur de refroidissement, composants du système hybride | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Module de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Prise USB, console entre les sièges, arrière | 7,5 | Micro |
| 24 | Prise 12 V, console entre les sièges, avant | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Prise électrique 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Phare, gauche | 15 | Micro |
| 29 | Phare, droit | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
À propos du Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
Le Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) est un SUV moderne qui combine un design élégant avec des technologies avancées et une motorisation écologique. Ce modèle offre un système hybride qui associe un moteur essence à un moteur électrique, offrant ainsi une expérience de conduite puissante et économe en carburant. Le véhicule est équipé de diverses caractéristiques de sécurité, telles que des systèmes d’assistance au conducteur et des systèmes avancés de protection des passagers. L’intérieur est conçu en mettant l’accent sur le confort et le luxe, offrant une multitude de technologies modernes, telles qu’un écran tactile pour le contrôle de l’infodivertissement et un système audio haut de gamme. Le Volvo XC60 Recharge est un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de performance, de style et de durabilité.
Schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, essentiel pour l’entretien et les réparations du véhicule. La boîte à fusibles est généralement située à deux endroits principaux : dans le compartiment moteur et à l’intérieur du véhicule, souvent sous le tableau de bord. Les schémas de cette page indiquent les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même valeur en ampères pour éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour la sécurité et la fiabilité du véhicule, il est donc important de connaître sa disposition et sa fonction.
