Volvo XC90 Hybride Rechargeable (2021-2022) – Boîte à fusibles
Volvo XC90 Plug-in Hybrid – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2021, 2022.
Les fusibles de l’allume-cigare (prises de courant) du Volvo XC90 Plug-in Hybrid sont les fusibles 24 (avant), 26 (coffre) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

2021
Fusibles sous la boîte à gants

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | Module de tension moyenne | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Détecteur de mouvement | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Affichage conducteur | 5 | Micro |
| 7 | Clavier de la console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Détecteur de rayonnement | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
| 12 | Module de commande de démarrage et interrupteur de frein de stationnement | 5 | Micro |
| 13 | Module de volant chauffant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande du système de climatisation | 10 | Micro |
| 19 | Verrouillage du volant | 7,5 | Micro |
| 20 | Port de diagnostic OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Écran central | 5 | Micro |
| 22 | Module de ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase |
| 23 | Concentrateur USB | 5 | Micro |
| 24 | Éclairage des commandes ;
Éclairage de l’habitacle ; Réglage du rétroviseur intérieur ; Détecteur de pluie et de lumière ; Clavier dans la console entre les sièges, à côté de l’espace pour les pieds des passagers de la deuxième rangée de sièges ; Sièges avant à réglage électrique ; Panneaux de commande dans les portes arrière ; Module de ventilateur du système de climatisation gauche/droite. |
7,5 | Micro |
| 25 | Module de commande des fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
| 26 | Toit panoramique avec store | 20 | Micro |
| 27 | Affichage tête haute sur le pare-brise | 5 | Micro |
| 28 | Interrupteur d’éclairage de l’habitacle | 5 | Micro |
| 29 | Plaque de chargement sans fil | 5 | Micro |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 30 | Affichage dans la console de pavillon (signalisation de ceinture de sécurité non bouclée, indicateur d’airbag passager avant) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Module de contrôle pour la connexion de la voiture à Internet ;
Module de contrôle du système Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Équipement audio (amplificateur) | 40 | MCase |
| 38 | Module de ventilateur du système de climatisation, arrière | 40 | MCase |
| 39 | Module d’antenne multibande | 5 | Micro |
| 40 | Modules de fonctions de confort (massage) des sièges avant | 5 | Micro |
| 41 | Antidémarrage alcool | 5 | Micro |
| 42 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
| 43 | Module de commande de la pompe à carburant | 15 | Micro |
| 44 | Enroulement du relais de la pompe à huile de la transmission ;
Transducteur de tension moyenne ; démarrage intégré. |
5 | Micro |
| 45 | Ouverture du couvercle du coffre/des portes du coffre par mouvement du pied | 5 | Micro |
| 46 | Chauffage du siège conducteur | 15 | Micro |
| 47 | Chauffage du siège passager avant | 15 | Micro |
| 48 | Pompe de liquide de refroidissement | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Siège conducteur à réglage électrique | 20 | Micro |
| 51 | Module de commande de la suspension (active) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Module de commande du système Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Siège passager avant à réglage électrique | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (certains marchés) | 5 | Micro |
| 59 | Fusible principal pour les fusibles 52, 53, 57 et 58 | 15 | Micro |
Fusibles dans le coffre

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
| 2 | Module de commande électrique central | 40 | MCase |
| 3 | Compresseur de suspension pneumatique | 40 | MCase |
| 4 | Chauffage électrique auxiliaire, arrière droit | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Chauffage électrique auxiliaire, arrière gauche | 30 | MCase |
| 7 | Module de porte arrière droite | 20 | MCase |
| 8 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Hayon électrique | 25 | MCase |
| 10 | Siège passager avant à réglage électrique ;
Module de porte avant droite. |
20 | MCase |
| 11 | Module de commande de l’attelage de remorque | 40 | MCase |
| 12 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase |
| 13 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
| 14 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le moteur diesel | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Module de porte arrière gauche | 20 | Micro |
| 16 | Antidémarrage alcool, concentrateur USB/prises accessoires | 5 | Micro |
| 17 | Module de rabattement des sièges de la troisième rangée | 20 | Micro |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 181 | Module de commande de l’attelage de remorque | 25 | MCase |
| Module d’accessoires | 40 | ||
| 19 | Siège conducteur à réglage électrique ;
Module de porte avant gauche. |
20 | MCase |
| 20 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase |
| 21 | Caméra de stationnement | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentation avec contact mis | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Chauffage du siège arrière gauche | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informations sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité, côté gauche | 5 | Micro |
| 33 | Actionneur de recirculation des gaz d’échappement (essence, certaines versions moteur) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Module de commande All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Chauffage du siège arrière droit | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibles dans le compartiment moteur

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Module de commande de l’actionneur d’allumage/changement de position de la transmission automatique | 5 | Micro |
| 5 | Module de commande du réchauffeur haute tension du liquide de refroidissement du moteur à combustion interne | 5 | Micro |
| 6 | Module de commande de la climatisation ;
Bouchon de l’échangeur de chaleur ; Bouchon du liquide de refroidissement circulant dans le système de climatisation. |
5 | Micro |
| 7 | Module de commande de la batterie du système hybride,
Onduleur haute tension de l’alternateur hybride, démarreur avec onduleur de tension 500 V – 12 V |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Onduleur pour la régulation de l’alimentation du moteur électrique de l’essieu arrière | 10 | Micro |
| 10 | Module de commande de la batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension de l’alternateur hybride, démarreur avec onduleur de tension 500 V – 12 V. |
10 | Micro |
| 11 | Module de charge | 5 | Micro |
| 12 | Bouchon du liquide de refroidissement du système de climatisation ;
Pompe de liquide de refroidissement 1 de la batterie du système hybride. |
15 | Micro |
| 13 | Pompe de liquide de refroidissement pour le système de propulsion électrique | 15 | Micro |
| 14 | Ventilateur de refroidissement des composants du système hybride | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Module de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Port USB dans la console entre les sièges, avant | 7,5 | Micro |
| 24 | Prise électrique 12 V dans la console entre les sièges, avant | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Prise électrique 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Phare gauche, LED | 15 | Micro |
| 29 | Phare droit, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Chauffage du pare-brise côté gauche | Bocchettone | MCase |
| 32 | Chauffage du pare-brise côté gauche | 40 | MCase |
| 33 | Gicleurs de phares | 25 | MCase |
| 34 | Gicleurs de pare-brise | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Signal sonore | 20 | Micro |
| 37 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
| 38 | Module de commande du système de freinage (valves, frein de stationnement) | 30 | MCase |
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 39 | Essuie-glaces de pare-brise | 30 | MCase |
| 40 | Dispositif de pulvérisation de la lunette arrière | 25 | MCase |
| 41 | Chauffage du pare-brise côté droit | 40 | MCase |
| 42 | Chauffage de stationnement | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Chauffage du pare-brise côté droit | Bocchettone | MCase |
| 46 | Alimenté avec le contact mis :
Unité de commande moteur ; composants du système de transmission ; direction assistée électrique ; module de commande électronique central |
5 | Micro |
| 47 | Niveau sonore extérieur du véhicule (marchés spécifiques) | 5 | Micro |
| 48 | Phare droit, LED | 15 | Micro |
| 49 | Antidémarrage alcool | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag ; capteur de poids passager | 5 | Micro |
| 53 | Phare gauche, LED | 15 | Micro |
| 54 | Capteur de pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
| 55 | Module de commande de transmission ;
Module de commande du levier de vitesses. |
15 | Micro |
| 56 | Module de commande moteur (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Module de commande moteur ; actionneur ;
Module de papillon ; Valve de turbocompresseur. |
20 | Micro |
| 62 | Électrovannes ;
Valve de surveillance des fuites de carburant ; Connecteur de surpression. |
10 | Micro |
| 63 | Régulateurs de vide ;
Valve de dérivation à commande électrique : Valve de ventilation. |
7,5 | Micro |
| 64 | Module de commande de l’amortisseur de spoiler ;
Module de commande de l’amortisseur de radiateur. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonde lambda, avant et arrière | 15 | Micro |
| 67 | Solénoïde de pompe à huile moteur ;
Solénoïde d’embrayage de compresseur d’air ; Sonde lambda, avant, centrale et arrière. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Module de commande moteur (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bobines d’allumage ;
Bougies d’allumage. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Module de commande de la pompe de liquide de transmission | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
À propos du Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022)
Le Volvo XC90 Plug-in Hybrid est un SUV de luxe qui combine un design élégant avec une technologie avancée et une propulsion écologique. Ce modèle offre un système hybride qui associe un moteur à essence à une propulsion électrique, offrant ainsi une excellente efficacité énergétique et des émissions réduites. L’intérieur du véhicule est spacieux et confortable, équipé des dernières technologies en matière de sécurité et de divertissement. Le Volvo XC90 Plug-in Hybrid est un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de performance, de confort et de durabilité.
Schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC90 Plug-in Hybrid
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles du Volvo XC90 Plug-in Hybrid, essentiel pour l’entretien et les réparations corrects du véhicule. La boîte à fusibles est généralement située dans le compartiment moteur et dans l’habitacle du véhicule. Les diagrammes de cette page indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants protégés. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même valeur en ampères afin d’éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour la sécurité et la fonctionnalité du véhicule, il est donc important de connaître sa configuration.
