Volkswagen Polo IV (2001-2009) – batterie
VW Polo IV (2001-2009) – pièces de rechange pour batteries
Année de fabrication : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Paramètres de base des batteries adaptées à la VW Polo (2001-2009) :
| CONFIGURATION | TYPES DE BORNES | FIXATION DE LA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positif à droite | 1 | B13 |
VW Polo IV – moteurs et essence :
1.2
1.2 12V
1.4 16V
1.4 FSI
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT DE DÉMARRAGE À FROID | DIMENSIONS | FIXATION DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo IV – moteurs et essence :
1.6
1.6 16V
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT DE DÉMARRAGE À FROID | DIMENSIONS | FIXATION DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo IV – moteurs et essence :
1.8 GTI
1.8 GTi Cup Edition
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT DE DÉMARRAGE À FROID | DIMENSIONS | FIXATION DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Polo IV – moteurs diesel :
1.4 TDI
1.9 SDI
1.9 TDI
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT DE DÉMARRAGE À FROID | DIMENSIONS | FIXATION DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
À propos de la Volkswagen Polo IV (2001-2009)
La Volkswagen Polo IV, produite de 2001 à 2009, est une voiture compacte qui est devenue populaire grâce à sa fiabilité et à son fonctionnement économique. Ce modèle offre diverses options de motorisation, y compris des moteurs essence et diesel d’une cylindrée de 1,2 à 1,9 litre. La Polo IV se caractérise par un design moderne et un intérieur pratique, offrant suffisamment d’espace pour les passagers et les bagages. Grâce à sa taille, elle est idéale pour la conduite en ville, mais offre également un confort sur les longs trajets.
Schéma de la boîte à fusibles Volkswagen Polo IV
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles de la Volkswagen Polo IV, indispensable pour l’identification et le remplacement des fusibles. Sur ce modèle, la boîte à fusibles est généralement située sous le tableau de bord côté conducteur, et une autre peut être placée dans le compartiment moteur. Les schémas de cette page détaillent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Lors du remplacement des fusibles, il est important de toujours utiliser des fusibles de rechange de même valeur en ampères afin d’éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour le fonctionnement sûr et fiable du véhicule.
