Ford Galaxy II (2006-2015) – batteries
Ford Galaxy II (2006-2015) – batteries de remplacement
Année de fabrication : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Paramètres de base des batteries compatibles avec Ford Galaxy (2006-2015) :
| CONFIGURATION | TYPES DE BORNES | FIXATION
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positif à droite | 1 | B13 |
Ford Galaxy II – moteurs et essence :
2.0
2.0 EcoBoost
2.0 Flexifuel
2.3
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Ford Galaxy II – moteurs et essence :
1,6 EcoBoost – avec système Start-Stop
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 O10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Exide EFB | EL752 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
Ford Galaxy II – moteurs diesel :
2.0 TDCi
2.2 TDCi
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Ford Galaxy II – moteurs diesel :
1.8 TDCi
2.0 TDCi
2.2 TDCi
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 |
| Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 |
| Exide Excell | EB802 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 |
Ford Galaxy II – moteurs diesel :
1.6 TDCi – avec système Start-Stop
| MARQUE ET SÉRIE | MODÈLE | CAPACITÉ | COURANT | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 O10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Exide EFB | EL752 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 |
À propos du Ford Galaxy II (2006-2015)
Le Ford Galaxy II, produit de 2006 à 2015, est un monospace familial populaire qui offre un intérieur spacieux et une conduite confortable. Ce modèle est connu pour la modularité de ses sièges, ce qui permet d’adapter facilement l’espace pour les passagers ou le chargement. Le Ford Galaxy II était disponible avec différentes motorisations, y compris des moteurs essence et diesel, permettant un choix selon les préférences du conducteur. Grâce à des technologies avancées et des éléments de sécurité, ce modèle est un choix idéal pour les familles à la recherche d’un véhicule fiable et confortable.
Schéma de la boîte à fusibles Ford Galaxy II
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour le Ford Galaxy II, essentiel pour l’entretien et la réparation corrects du système électrique du véhicule. Les emplacements typiques de la boîte à fusibles dans ce modèle sont sous le capot et à l’intérieur du véhicule, généralement près du tableau de bord. Le schéma indique les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même valeur en ampères pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour la sécurité et la fonctionnalité du véhicule, il est donc important de connaître sa configuration et son utilisation correcte.
