BMW Série 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013) – boîte à fusibles
Dans cet article, vous trouverez les schémas de la boîte à fusibles de la BMW Série 1 (E81, E82, E87, E88) 2004-2013, des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Fusibles et relais BMW Série 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013)
Année de fabrication : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
Modèles : 116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d, 130i.
Schéma des fusibles BMW Série 1 2004-2013
Emplacement de la boîte à fusibles
Ouvrir le compartiment passager, retirer l’amortisseur (flèche 1) de la poignée inférieure, pousser vers l’avant, déconnecter le compartiment en appuyant sur les deux loquets (flèche 2) et l’incliner vers le bas.

Après avoir remplacé le fusible, pousser le compartiment passager vers le haut jusqu’à ce qu’il s’enclenche et remonter l’amortisseur.
Schéma de la boîte à fusibles (type 1)

Fusibles BMW 1 dans le compartiment passager (type 1)
| Nr | Ampère [A] | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Ampère [A] | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | jusqu’à 09.2005 : Contrôle de la transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | à partir de 09.2006 : Contrôleur de sécurité anti-retournement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | jusqu’à 03.2007 : Rétroviseur intérieur électrochrome
état au 03.2007 : Prise OBDII de l’unité de commande du tableau de bord |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5 | Système d’accès au véhicule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 7.5 | jusqu’à 03.2007 : Centre de contrôle des fonctions, toit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | état au 03.2007 : Pompe à carburant électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | jusqu’à 09.2007 : Module de contrôle de la transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 5 | à partir de 09.2007 : Capteur AUC ;
Convertisseur DC / DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20 | jusqu’à 03.2007 : Unité de commande, chauffage indépendant et auxiliaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 5 | jusqu’à 03.2007 : Changeur de CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | état au 03.2007 : Amplificateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 | jusqu’à 03.2007 : Régulateur de vitesse actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | jusqu’à 09.2007 : Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | état au 09.2007 : N52 (125i, 130i) :
Capteur de niveau d’huile ; Actionneur DISA 1 ; Actionneur DISA 2 ; Valve de purge du réservoir de carburant ; Capteur de vilebrequin ; Capteur de débit d’air. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 20 | à partir de 09.2007 :N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i) :
Injecteur de carburant, cylindre 1 ; Injecteur de carburant, cylindre 2 ; Injecteur de carburant, cylindre 3 ; Injecteur de carburant, cylindre 4 ; N43 (116i, 118i, 120i) : Capteur d’oxygène avant catalyseur ; Capteur d’oxygène 2 avant catalyseur ; Capteur d’oxygène après catalyseur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 20 | jusqu’à 09.2007 : Centre de contrôle des fonctions, toit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | à partir de 09.2007 : Relais, pompe à vide électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 | Contrôleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 5 | Capteur AUC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 | jusqu’à 03.2007 : Klaxon droit ;
03.2007-09.2007 : Klaxon gauche ; Klaxon droit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | à partir de 09.2007 :N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i) :
Ventilateur E-box ; Capteur de vilebrequin ; Valve de purge du réservoir de carburant ; Débitmètre d’air chaud ; N43 (116i, 118i, 120i) : Ventilateur E-box ; Vilebrequin – capteur ; Système d’admission variable : Capteur de position et actionneur ; Débitmètre massique d’air ; Groupe d’entraînement des pales du radiateur ; N52 (125i, 130i) : Capteur EAC ; Relais de la pompe à air secondaire ; Ventilateur E-box. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 5 | jusqu’à 03.2007 : Système de navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 | à partir de 09.2007 :N52 (125i, 130i) :
Valve de purge ; USA : Module de diagnostic des fuites de carburant ; N43 (116i, 118i, 120i) : Capteur d’oxyde d’azote. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5 | jusqu’à 03.2007 : Changeur de CD ;
à partir de 03.2007 : Rétroviseur intérieur électrochrome. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7.5 | jusqu’à 03.2007 : Module d’accès confort ;
Module électronique de poignée extérieure, côté conducteur Module électronique de poignée extérieure ; Sirène côté passager et capteur d’avertissement de retournement ; à partir de 03.2007 : Sirène et capteur d’avertissement de retournement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 7.5 | Ensemble de commutateurs dans la porte conducteur ; Rétroviseurs extérieurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 | Hors USA : Tuner numérique ;
Module vidéo ; USA : Récepteur satellite ; Tuner numérique USA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Contrôle de la pression des pneus (RDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 | Contrôleur télématique (TCU) ; Dispositif universel de chargement et de commande sans contact (ULF) ;
Émetteur-récepteur téléphonique (sans TCU ou ULF) ; Répartiteur d’antenne ; Compensateur ; Boîte à fusibles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Ensemble de commutateurs dans la porte conducteur ; Émetteur-récepteur téléphonique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 | Centre de contrôle des fonctions, toit ; Contrôle de la distance de stationnement (PDC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 5 | Capteur AUC (jusqu’à 03.2007) ; Module de chauffage de siège conducteur ;
Module de chauffage de siège passager ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 20 | Allume-cigare avant ; Prise de charge, console centrale, arrière ;
Prise dans le coffre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 30 | jusqu’à 09.2005 : Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 20 | à partir de 09.2005 :Radio (avec radio RAD ou interface utilisateur RAD2-BO)
CCC / M-ASK (avec interface utilisateur M-ASK-BO ou interface utilisateur CCC-BO). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30 | jusqu’à 03.2007 :Module de siège avant gauche (avec mémoire) ;
Module de chauffage de siège conducteur (sans mémoire) ; à partir de 03.2007 : Module de siège avant gauche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 30 | jusqu’à 03.2007 : Interrupteur, réglage du siège passager ;
Interrupteur de réglage de la largeur du dossier du siège passager ; Interrupteur de soutien lombaire passager ; Valve de blocage pour le réglage de la largeur du dossier du siège passager ; Valve de blocage du soutien lombaire avant droit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | état au 03.2007 : Unité de commande pour l’accès confort ;
Module électronique de poignée extérieure côté conducteur ; Module électronique de poignée extérieure côté passager. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 30 | jusqu’à 03.2007 : Amplificateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | état au 09.2005 : Prise de remorque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Contrôleur d’essuie-glace intermittent et de lave-glace arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 30 | jusqu’à 03.2007 : Module de chauffage de siège passager
03.2007-09.2007 : Module de siège, avant droit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 40 | à partir de 09.2007 :Commande active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 40 | jusqu’à 09.2005 :Commande active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 10 | état au 03.2007 :Unité de commande DME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 50 | Système d’accès au véhicule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 50 | jusqu’à 03.2007 : Module de plancher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 20 | état au 03.2007 : Module de chauffage de siège conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 50 | jusqu’à 03.2007 : Module de plancher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 20 | état au 03.2007 : Module de chauffage de siège passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 60 | jusqu’à 03.2007 : Répartiteur de potentiel B + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 30 | état au 03.2007 : Module de remorque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F55 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | 15 | Verrouillage centralisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | 15 | Verrouillage centralisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | 5 | Prise OBD II du tableau de bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | 5 | Groupe de commutateurs de colonne de direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | 7.5 | Chauffage ; Climatisation, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | 10 | Affichage central d’informations ; Éclairage de la boîte à gants ;
Éclairage du coffre à droite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | 30 | Commande de fenêtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | 30 | Commande de fenêtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | 30 | Commande de fenêtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F65 | 40 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | 50 | Chauffage du carburant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 50 | jusqu’à 03.2007 : Phase de sortie du ventilateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 30 | état au 03.2007 : Phase de sortie du ventilateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 50 | jusqu’à 03.2007 : Relais, pompe à vide électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 40 | état au 03.2007 : Module de plancher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | 50 | Ventilateur électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | 50 | Pompe d’injection d’air secondaire ;N45 (116i) :
Pompe à vide électrique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F71 | 20 | Prise de remorque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72 | 15 | N45, N45 / TU2 (116i) : Relais, pompe à vide électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73 | 10 | N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i) :Capteur de vilebrequin ;
Ventilateur E-box ; Valve de purge du réservoir de carburant ; Débitmètre d’air chaud ; 03.2007-09.2007 : N52 (125i, 130i) : Capteur EAC ; Relais de la pompe à air secondaire ; Ventilateur E-box ; Débitmètre d’air à film chaud. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F74 | 10 | 03.2007-09.2007 :N52 (125i, 130i) :
Valve de purge ; USA : Module de diagnostic des fuites de carburant ; à partir de 09.2007 : N43 (116i, 118i, 120i) : Capteur d’oxyde d’azote. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 20 | 03.2007-09.2007 : N43 (116i, 118i, 120i) :Capteur d’oxygène avant catalyseur ; Capteur d’oxygène 2 avant catalyseur ; Capteur d’oxygène après catalyseur ;N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i) : Injecteur de carburant, cylindre 1 ; Injecteur de carburant, cylindre 2 ; Injecteur de carburant, cylindre 3 ; Injecteur de carburant, cylindre 4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 30 | 03.2007-09.2007 : N52 (125i, 130i) :Capteur de niveau d’huile ; Activateur DISA 1 ; Activateur DISA 2 ; Valve de purge du réservoir de carburant ; Capteur de vilebrequin ; Capteur de débit massique d’air. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F77 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i) :Unité de commande DME ;
Valve de régulation de pression d’huile ; Capteur d’arbre à cames d’échappement ; Électrovanne du système VANOS ; Électrovanne du système d’admission VANOS, échappement ; N45 / TU2 (116i) : Unité de commande DME ; Valve de pompe à débit ; Capteur d’arbre à cames d’échappement, capteur d’arbre à cames ; Électrovanne du système VANOS, admission ; Électrovanne du système VANOS, échappement ; Chauffage, valve de purge du carter moteur ; N46 / TU2 (118i, 120i) : Contrôleur DME ; Carte caractéristique du thermostat d’admission ; Capteur d’arbre à cames ; Capteur d’arbre à cames d’échappement ; Électrovanne du système d’échappement VANOS ; Électrovanne du système VANOS, admission ; Chauffage, valve de purge du carter moteur ; 03.2007-09.2007 : Injecteur de carburant, cylindre 1 ; Bobine d’allumage, cylindre 1 ; Condensateur de suppression d’interférences pour les bobines d’allumage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i) :Bobine d’allumage, cylindre 2 ; Bobine d’allumage, cylindre 3 ; Bobine d’allumage, cylindre 4 ; Condensateur de suppression d’interférences pour les bobines d’allumage ; N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i) : Capteur d’oxygène avant catalyseur ; Capteur d’oxygène 2 avant catalyseur ; Capteur d’oxygène après catalyseur ; 03.2007-09.2007 : Contrôleur DME ; Pompe à liquide de refroidissement électrique ; Thermostat, carte de refroidissement ; Capteur d’arbre à cames d’échappement ; Capteur d’arbre à cames d’échappement ; Électrovanne du système VANOS, admission ; Électrovanne du système VANOS, échappement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79 | 30 | 03.200
Schéma de la boîte à fusibles (type 2)
Fusibles BMW 1 – description![]() Fusibles et relais du compartiment moteur
![]() ![]()
N54 (135i)
N54 (135i)
N52 (125i, 130i)
N52 (125i, 130i)
N46 (118i, 120i)
N46 (118i, 120i)
N45 (116i)
N45 (116i)
M47 / TU2 (118d, 120d)
M47 / TU2 (118d, 120d) <table id=”tablepress À propos de la BMW Série 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013)La BMW Série 1, produite entre 2004 et 2013, est une voiture compacte qui offre une expérience de conduite dynamique et la qualité premium typique de la marque BMW. Les modèles E81, E82, E87 et E88 comprennent différentes versions de carrosserie, notamment le hayon trois portes, le coupé, le hayon cinq portes et le cabriolet. Ces véhicules sont connus pour leur dynamique de conduite sportive et leur direction précise. Les options de motorisation comprennent une large gamme de moteurs essence et diesel, offrant des performances allant des unités économiques de 1,6 litre aux puissants six cylindres de 3,0 litres, répondant ainsi aux divers besoins des conducteurs. Schéma de la boîte à fusibles BMW Série 1 E81, E82, E87, E88Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour les modèles BMW Série 1 E81, E82, E87 et E88. La boîte à fusibles est généralement située dans le compartiment passager, sous le tableau de bord côté conducteur, ainsi que dans le compartiment moteur. Les diagrammes montrent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même valeur en ampères pour éviter d’endommager le système électrique. Le schéma de la boîte à fusibles fournit un aperçu clair des fusibles qui protègent les différents circuits électriques, ce qui facilite l’entretien et les réparations. |











