Jeep Grand Cherokee 4xe (2022) – Boîte à fusibles
Jeep Grand Cherokee 4xe – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2022.
Centre de distribution d’énergie (PDC)
Le centre de distribution d’énergie est situé dans le compartiment moteur, près de la batterie. Ce centre contient des fusibles à cartouche, des mini-fusibles et des relais. Le couvercle supérieur du PDC est marqué d’une étiquette indiquant l’emplacement, la fonction et la taille de chaque fusible/relais réparable.


| Emplacement | Fusible à cartouche | Mini-fusible | Description | ||
| Emplacement | Fusible à cartouche | Mini-fusible | Description | ||
| F01 | – | – | Réserve | ||
| F02 | 40 A vert | – | Moteur de démarrage | ||
| F03 | – | 5 A marron | Capteur de batterie intelligent (IBS) | ||
| F04 | – | 20 A jaune | Pompe à carburant MTR/FPCM | ||
| F05 | – | 5 A marron | Porte de sécurité | ||
| F06 | – | – | Réserve | ||
| F07 | – | 15 A bleu | Pompe de refroidissement basse température (LTR) — si présente | ||
| F08 | – | 15 A bleu | Module de commande de transmission TCM-8HP CYGNUS | ||
| F09 | – | – | Réserve | ||
| F10 | – | 15 A bleu | Noyau de clé de contact (KIN)/Hub de fréquence radio (RF HUB)/Verrou de colonne de direction électrique (ESCL) | ||
| F11 | – | 10 A rouge | Port UCI (USB et AUX) | ||
| F12 | – | 25 A transparent | Amplificateur HIFI | ||
| F13 | – | – | Réserve | ||
| F14 | – | – | Réserve | ||
| F15 | – | 15 A bleu | Ensemble d’indicateurs de tableau de bord (IPC)/Commutateur – Ensemble d’équipements électriques robustes (SWITCH BANK-HD ELEC) | ||
| F 16 | – | – | Réserve | ||
| F17 | – | – | Réserve | ||
| F18 | – | 10 A rouge | Embrayage de climatisation (AC CLUTCH) | ||
| F19 | – | – | Réserve | ||
| F20 | 30 A rose | – | Unité de commande de carrosserie (CBC) 1-ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | ||
| F21 | – | 20 A jaune | ESSUIE-GLACE ARRIÈRE | ||
| F22 | – | 10 A rouge | Module de commande moteur (ECM)/Module de commande de groupe motopropulseur (PCM)/Module générateur moteur (MGU) RÉVEIL/Unité de puissance (PPU) RÉVEIL | ||
| F23 | – | 10 A rouge | Module de commande de groupe motopropulseur (PCM)/Module de commande moteur (ECM) | ||
| F24 | – | – | Réserve | ||
| F25 | – | 10 A rouge | Module de changement de vitesse par câble (MOD_SBW) | ||
| F26 | 40 A vert | – | Unité de commande de carrosserie (CBC) 2 ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR #1 | ||
| F27 | 30 A rose | – | Essuie-glaces avant | ||
| F28 | 40 A vert | – | Unité de commande de carrosserie (CBC) 3-VERROUILLAGE | ||
| F29 | 40 A vert | – | Unité de commande de carrosserie (CBC) 4 ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR #2 | ||
| F30 | – | – | Réserve | ||
| F31 | – | 10 A rouge | PORT DE DIAGNOSTIC | ||
| F32 | – | 10 A rouge | Module de commande de chauffage, ventilation, climatisation (HVAC CTRL MOD)/Verrou de colonne de direction (SCL)/Module de classification des occupants (OCM)/Module de détection de présence du conducteur (DPDM) | ||
| F33 | – | 10 A rouge | Système ParkTronics (PTS)/Module de caméra infrarouge (IRCM)/Lampes de désactivation d’airbag (AIRBAG DISABLE LMPS) | ||
| F34 | – | 10 A rouge | Système de stabilité électronique (ESC)/Direction assistée électro-hydraulique (EHPS)/Module de commande de barre intelligente (SBCM) RÉVEIL | ||
| F35 | 30 A rose | – | POMPE DE FREIN — si présente | ||
| F36 | 30 A rose | – | MODULE D’ATTELAGE — Si présent | ||
| F37 | 30 A rose | – | CONNECTEUR D’ATTELAGE 7W — si présent | ||
| F38 | 20 A bleu | – | Module de commande moteur ECM | ||
| F39 | – | – | Réserve | ||
| F40 | – | 15 A bleu | Module de commande de groupe motopropulseur (DTCM)/Verrou d’essieu (AXLE LOC) FT_RR | ||
| F41 | – | 15 A bleu | Tableau de bord (IC)/Passerelle de sécurité (SGW) RÉVEIL | ||
| F42 | – | 10 A rouge | Alimentation du relais de contrôle de puissance (coupure/allumage électrique)/réserve (générateur de démarrage par courroie) — selon l’équipement | ||
| F43 | 20 A jaune | SORTIE PWR (CHARGE) BATT | |||
| F44 | – | 10 A rouge | CHAUFFAGES DE CAMÉRA INFRAROUGE (IRCAM) | ||
| F45 | – | 20 A jaune | SORTIE PWR (CHARGE) ALLUMAGE* | ||
| F46 | – | 10 A rouge | MOD NIVEAU PHARES AUTO/MOTEUR NIVEAU/COMMUTATEUR PHARES | ||
| F47 |
| Emplacement |
Fusible à cartouche |
Mini-fusible |
Description |
|
| F56 | – | 10 A rouge | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE | ||
| F57 | – | 20 A jaune | Siège avant chauffant conducteur | ||
| F58 | – | 20 A jaune | Siège avant chauffant | ||
| F59 | – | – | Réserve | ||
| F60 | – | 15 A bleu | Module de volant confort (CSWM) (VOLANT CHAUFFANT) | ||
| F61 | – | 10 A rouge | Capteur d’angle mort gauche (LBSS)/Capteur d’angle mort droit (RBSS) | ||
| F62 | – | – | Réserve | ||
| F63 | – | 10 A rouge | Contrôleur d’immobilisation des occupants (ORC) | ||
| F64 | – | – | Réserve | ||
| F65 | – | – | Réserve | ||
| F66 | 40 A vert | – | VENTILATEUR HVAC MTR Avant | ||
| F67 | – | – | Réserve | ||
| F68 | – | – | Réserve | ||
| F69 | – | 5 A marron | Groupe générateur MGU Générateur de démarrage par courroie (BSG) — si présent | ||
| F70 | – | 25 A transparent | INJ/BOBINE D’ALLUMAGE (ESSENCE)/MODULE DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE (DIESEL) | ||
| F71 | – | – | Réserve | ||
| F72 | – | 10 A rouge | ENSEMBLE ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ROBUSTES — si présent | ||
| F73 | 20 A bleu | – | HAUT DE GAMME GAUCHE | ||
| F74 | 20 A bleu | – | HAUT DE GAMME DROIT | ||
| F75 | – | 10 A rouge | Module d’alimentation — Module de commande de batterie et Module d’alimentation auxiliaire (PPU-BPCM et APM) Générateur de démarrage par courroie (BSG) — selon l’équipement | ||
| F76 | – | 20 A jaune | ECM (essence)/PCM (diesel) | ||
| F77 | – | 10 A rouge | RÉTROVISEURS CHAUFFANTS | ||
| F78 | – | 10 A rouge | ORDINATEUR/ANTIVOL/SIGNAL/CAPTEURS D’ENTRÉE | ||
| F79 | – | 20 A jaune | Module de commande de bande intelligente | ||
| F80 | – | 15 A bleu | Module de commande de groupe motopropulseur (PCM) | ||
| F81 | 30 A rose | – | DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE (EBL) | ||
| F82 | 30 A rose | – | CHAUFFAGE DE CARBURANT — si présent | ||
| F83 | 60 A jaune | – | BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE — si présente | ||
| F84 | 30 A rose | – | UNITÉ DE COMMANDE DE CHAUFFAGE D’URÉE — si présente | ||
| F85 | – | 10 A rouge | CAPTEUR PM — si présent | ||
| F86 | 30 A rose | – | POMPE À VIDE DE FREIN 2 — si présente | ||
| F87 | – | 10 A rouge | ALIMENTATION/DÉCOMPRESSION DE POMPE — Si présente | ||
| F88 | 20 A bleu | – | CAPTEUR NOx #1/ #2 — SI présent | ||
| F89 | – | 10 A rouge | Module de commande de colonne de direction (SCCM) / Régulateur de vitesse (CRUISE CTL) / Télévision numérique (DTV) | ||
| F90 | 20 A bleu | – | FEU DE STATIONNEMENT DE REMORQUE — si présent | ||
| F91 | – | 20 A jaune | KLAXON | ||
| F92 | 40 A vert | – | ACCESSOIRE ROBUSTE #2 — si présent | ||
| F93 | 40 A vert | – | ACCESSOIRE ROBUSTE #1 — si présent | ||
| F94 | – | 10 A rouge | Surveillance de la pression des pneus (TPM)/Système de concentrateur RF (CORAX) | ||
| F95 | – | – | Réserve | ||
| F96 | – | 10 A rouge | COMMUTATEUR DE RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE | ||
| F97 | – | 20 A jaune | RADIO/TBM | ||
| F98 | – | 10 A rouge | BANQUE DE COMMUTATEURS-ÉLECTRONIQUE ROBUSTE/HORS ROUTE | ||
| F99 | – | – | Réserve | ||
| F100 | 30 A rose | – | ESC-ECU ET VALVES | ||
| F101 | 30 A rose | – | Module de commande de groupe motopropulseur (DTCM) | ||
| F102 | – | 15 A bleu | DOUBLE PORT USB | ||
| F103 | – | 15 A bleu | ACCESSOIRE ROBUSTE #3 — si présent | ||
| F104 | – | 15 A bleu | POMPE DE REFROIDISSEMENT PPU — si présente | ||
| F105 | – | 10 A rouge | État central intégré (ICS)/Climatisation avec ventilateur à air chaud (HVAC) | ||
| F106 | 50 A rouge | – | Régulation électronique de la vitesse (ESC)-POMPE MTR | ||
| F107 | – | 20 A jaune | FREIN/DIRECTION DE REMORQUE GAUCHE — si présent | ||
| F108 | – | 15 A bleu | ACCESSOIRE ROBUSTE #4 — si présent | ||
| F109 |
