Jeep Wrangler JL (2017-2019) – Boîte à fusibles
Dans cet article, vous trouverez les schémas de la boîte à fusibles du Jeep Wrangler JL (2017–2019), des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur du véhicule et vous apprendrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Le centre de distribution d’énergie est situé dans le compartiment moteur, près de la batterie.

Cette unité centrale contient des fusibles à cartouche, des mini-fusibles et des relais. Le couvercle supérieur du PDC est marqué d’une étiquette indiquant l’emplacement, la fonction et la taille de chaque fusible/relais remplaçable.

| Emplacement | Fusible à cartouche | Mini fusible | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Fusible à cartouche | Mini fusible | Description | |
| F01 | – | – | Réserve | |
| F02 | 40 A vert | – | Moteur de démarrage | |
| F03 | – | 5 A marron | IBS | |
| F04 | – | 20 A jaune | Pompe à carburant MTR/FPCM | |
| F05 | – | 5 A marron | Verrou de sécurité | |
| F06 | – | – | Réserve | |
| F07 | – | 15 A bleu | Pompe de refroidissement LTR — si présente | |
| F08 | – | 15 A bleu | TCM-8HP CYGNUS | |
| F09 | – | – | Réserve | |
| F10 | – | 15 A bleu | Concentrateur KIN/RF/ESCL | |
| F11 | – | 10 A rouge | Port UCI (USB et AUX) | |
| F12 | – | 25 A transparent | Amplificateur HIFI | |
| F13 | – | – | Réserve | |
| F14 | – | – | Réserve | |
| F15 | – | 15 A bleu | IPC/SWITCH BANK-HD ELEC | |
| F 16 | – | – | Réserve | |
| F17 | – | – | Réserve | |
| F18 | – | 10 A rouge | Embrayage de climatisation | |
| F19 | – | – | Réserve | |
| F20 | 30 Amp Rose | – | Éclairage intérieur du véhicule CBC 1 | |
| F21 | – | 20 A jaune | Essuie-glace arrière | |
| F22 | 10 A rouge | Module de commande moteur (ECM) ;
Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) ; Unité de générateur moteur (MGU) WAKE UP ; Unité Power Pack (PPU) WAKE UP. |
||
| F23 | – | 10 A rouge | PCM/ECM | |
| F24 | – | – | Réserve | |
| F25 | – | 10 A rouge | MOD.SBW | |
| F26 | 40 A vert | – | Contrôleur central de carrosserie (CBC) 2 – feux extérieurs | |
| F27 | 30 Amp Rose | – | Essuie-glaces avant | |
| F28 | 40 A vert | – | VERROUS 3-ALIMENTATION CBC | |
| F29 | 40 A vert | – | CBC 4- feux extérieurs#2 | |
| F30 | – | – | Réserve | |
| F31 | – | 10 A rouge | Port de diagnostic | |
| F32 | – | 10 A rouge | Module de commande de chauffage, ventilation, climatisation (HVAC CTRL MOD) ;
Verrou de colonne de direction (SCL) ; Module de classification des passagers (OCM) ; Module de détection de présence du conducteur (DPDM). |
|
| F33 | – | 10 A rouge | PTS/IRCM/DÉSACTIVATION AIRBAG LMPS | |
| F34 | – | 10 A rouge | ESC/EHPS/SBCM WAKE UP | |
| F35 | 30 Amp Rose | – | Pompe de frein — si présente | |
| F36 | 30 Amp Rose | – | Module de remorquage — si présent | |
| F37 | 30 Amp Rose | – | Connecteur de remorque 7W — si présent | |
| F38 | 20 A bleu | – | ECM | |
| F39 | – | – | Réserve | |
| F40 | – | 15 A bleu | DTCM/BLINDATURA ASSE FT_RR | |
| F41 | – | 15 A bleu | IC/SGW WAKE UP | |
| F42 | 10 A rouge | ALIMENTATION RELAIS CTRL PCR (ESS)/RÉSERVE (BSG) — Si présente | ||
| F43 | 20 A jaune | Présence dans le coffre | ||
| F44 | – | 10 A rouge | Chauffage IRCAM | |
| F45 | – | 20 A jaune | Présence dans le coffre (ALLUMAGE)* | |
| F46 | — | 10 A rouge | MOD NIVEAU PHARE AUTO/MOTEUR NIVEAU/COMMUTATEUR PHARE | |
| Emplacement |
Fusible à cartouche |
Mini fusible |
Description |
|
| F56 | – | 10 A rouge | Capteur de température dans le véhicule | |
| F57 | – | 20 A jaune | Siège conducteur chauffant | |
| F58 | – | 20 A jaune | Siège passager chauffant | |
| F59 | – | – | Réserve | |
| F60 | – | 15 A bleu | CSWM (VOLANT CHAUFFANT) | |
| F61 | – | 10 A rouge | LBSS/RBSS | |
| F62 | – | – | Réserve | |
| F63 | – | 10 A rouge | ORC | |
| F64 | – | – | Réserve | |
| F65 | – | – | Réserve | |
| F66 | 40 A vert | – | Ventilateur HVAC MTR FRT | |
| F67 | – | – | Réserve | |
| F68 | – | – | Réserve | |
| F69 | – | 5 A marron | Groupe générateur MGU ;
Générateur de démarrage à courroie (BSG) — si présent. |
|
| F70 | 25 A transparent | Bobine d’allumage (essence) ;
Bougie de préchauffage (diesel). |
||
| F71 | – | – | Réserve | |
| F72 | – | 10 A rouge | HD ELEC ACC PKG — si présent | |
| F73 | 20 A bleu | – | PWR TOP LT | |
| F74 | 20 A bleu | – | PWR TOP RT | |
| F75 | – | 10 A rouge | PPU-BPCM et APM (BSG) — si présents | |
| F76 | – | 20 A jaune | ECM (essence)/PCM (diesel) | |
| F77 | – | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants | |
| F78 | 10 A rouge | COMP/INTRUSION/SIRÈNE/CAPTEURS INTRUSION | ||
| F79 | – | 20 A jaune | MOD. CTRL BARRE INTELLIGENTE | |
| F80 | – | 15 A bleu | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
| F81 | 30 Amp rose | – | Dégivrage de la lunette arrière (EBL) | |
| F82 | 30 Amp rose | – | Chauffage du carburant — si présent | |
| F83 | 60 A jaune | Bougie de préchauffage — si présente | ||
| F84 | 30 Amp rose | – | UNITÉ DE COMMANDE CHAUFFAGE UREA — si présente | |
| F85 | – | 10 A rouge | Capteur PM — si présent | |
| F86 | 30 Amp rose | – | POMPE À VIDE FREIN 2 — si présente | |
| F87 | – | 10 A rouge | Ventilateur de pompe — Si présent | |
| F88 | 20 A bleu | – | Capteur NOx #1/ #2 — SI présent | |
| F89 | – | 10 A rouge | SCCM/RÉGULATEUR DE VITESSE/DTV | |
| F90 | 20 A bleu | – | FEU DE STATIONNEMENT REMORQUE — si présent | |
| F91 | – | 20 A jaune | Klaxon | |
| F92 | 40 A vert | – | ACCESSOIRE HD #2 — si présent | |
| F93 | 40 A vert | – | ACCESSOIRE HD #1 — si présent | |
| F94 | – | 10 A rouge | TPM/KORAX | |
| F95 | – | – | Réserve | |
| F96 | – | 10 A rouge | Alimentation des rétroviseurs latéraux | |
| F97 | – | 20 A jaune | RADIO/TBM | |
| F98 | – | 10 A rouge | BANQUE DE COMMUTATEURS-HD ELEK/HORS ROUTE | |
| F99 | – | – | Réserve | |
| F100 | 30 Amp rose | – | ESC-ECU, vannes | |
| F101 | 30 Amp rose | – | DTCM | |
| F102 | – | 15 A bleu | Port USB double | |
| F103 | – | 15 A bleu | ACCESSOIRE HD #3 — si présent | |
| F104 | – | 15 A bleu | Pompe de refroidissement PPU — si présente | |
| F105 | – | 10 A rouge | ICS/HVAC | |
| F106 | 40 A vert | – | ESC, pompe | |
| F107 | – | 20 A jaune | FEU STOP/CLIGNOTANT REMORQUE GAUCHE — si présent | |
| F108 | – | 15 A bleu | ACCESSOIRE HD #4 — si présent | |
| F109 | – | 20 A jaune | FEU STOP/CLIGNOTANT REMORQUE DROIT — si présent | |
| F110 | 30 Amp rose | – | Onduleur de puissance | |
| F111 | 20 A bleu | – | MARCHE ARRIÈRE REMORQUE — si présent |
Jeep Wrangler JL – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2019.
Le centre de distribution d’énergie est situé dans le compartiment moteur, près de la batterie.

Ce centre contient des fusibles à cartouche, des mini-fusibles et des relais. Le couvercle supérieur du PDC est marqué d’une étiquette indiquant l’emplacement, la fonction et la taille de chaque fusible/relais remplaçable.

| Emplacement | Fusible à cartouche | Mini fusible | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Fusible à cartouche | Mini fusible | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 40 A vert | – | Moteur de démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 5 A marron | Capteur de batterie intelligent (IBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 20 A jaune | Pompe à carburant MTR/FPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | – | 5 A marron | Verrou de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | — | 15 A bleu | Pompe de refroidissement à basse température (LTR) — si présente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 15 A bleu | Module de commande de transmission TCM-8HP CYGNUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 A bleu | Nœud d’allumage à clé (KIN) ;
Concentrateur de radiofréquence (RF HUB) ; Verrou de colonne de direction électrique (ESCL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 10 A rouge | Port UCI (USB et AUX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | 25 A transparent | Amplificateur HIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 A bleu | Ensemble d’instruments du tableau de bord (IPC) ;
Commutateur – ensemble d’équipements électriques robustes (SWITCH BANK-HD ELEC). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 10 A rouge | Embrayage de climatisation (AC CLUTCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 30 Amp rose | Éclairage intérieur du véhicule CBC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A jaune | Essuie-glace arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 A rouge | Module de commande moteur (ECM) ; Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) ;
Générateur moteur (MGU) WAKE UP ; Unité Power Pack (PPU) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) ;
Module de commande moteur (ECM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | 10 A rouge | Déplacement du module par câble (MOD.SBW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 A vert | Contrôleur central de carrosserie (CBC) 2 – feux extérieurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 30 Amp rose | – | Essuie-glaces avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 40 A vert | Contrôleur central de carrosserie (CBC) 3-VERROUS ÉLECTRIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 40 A vert | CBC 4- feux extérieurs #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | – | 10 A rouge | Port de diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 A rouge | Module de commande de chauffage, ventilation, climatisation (HVAC CTRL MOD) ;
Verrou de colonne de direction (SCL) ; Module de classification des passagers (OCM) ; Module de détection de présence du conducteur (DPDM). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 10 A rouge | Système ParkTronics (PTS) ;
Module de caméra infrarouge (IRCM) ; Témoins – désactivation des airbags (AIRBAG DISABLE LMPS). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A rouge | Système de stabilité électronique (ESC) ;
Direction assistée électro-hydraulique (EHPS) ; Module de commande de ceinture de sécurité intelligente (SBCM) WAKE UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 30 Amp rose | – | Pompe de frein — si présente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 30 Amp rose | – | Module de remorquage — si présent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 30 Amp rose | – | Connecteur de remorque 7W — si présent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A bleu | – | Module de commande moteur ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | – | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 15 A bleu | Module de commande du groupe motopropulseur (DTCM) ;
Verrouillage d’essieu (AXLE LOC) AV_AR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 15 A bleu | Tableau de bord (IC) ;
Passerelle de sécurité (SGW) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 10 A rouge | Alimentation du relais de commande de puissance (arrêt/démarrage électrique) ;
Réserve (générateur avec démarrage par courroie) — si présent. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A jaune | Au niveau du coffre
|
