Isuzu Ascender (2002-2008) – boîte à fusibles
Schéma des fusibles et relais – Isuzu Ascender
Concerne les véhicules neufs des années :
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Schéma de la boîte à fusibles de l’habitacle
Le bloc de fusibles sous le siège arrière est situé du côté conducteur du véhicule, sous le siège de la deuxième rangée. Tirez le coussin du siège vers l’avant pour accéder au bloc de fusibles.

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 3 | sauf Saab : Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 10 | Saab : Module de commande de carrosserie (BCM) | |
| 8 | 10 | Module de commande de frein électronique (EBCM) |
| 9 | 3 | sauf Saab : Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 10 | Saab : Feu de position/clignotant – gauche | |
| 10 | 3 | Saab : Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 11 | 15 | Interrupteur de changement de vitesse, compresseur de commande de niveau automatique (ALC), actionneur d’essieu avant |
| 12 | 10 | Transmission, actionneur de verrouillage de transmission automatique, module de commande moteur (ECM), module de commande de groupe motopropulseur (PCM), module de commande d’alarme, électrovanne de transmission 1-2 (1-2 SS), électrovanne de transmission 2-3 (2-3 SS), vanne, électrovanne de transmission 3-2 (3-2 SS), électrovanne de convertisseur de couple (TCC) |
| 13 | 20 | sauf Saab : Prise d’alimentation auxiliaire (avant), prise d’alimentation auxiliaire (console), prise d’alimentation auxiliaire (arrière (2005-2009)) |
| 14 | 30 | sauf Saab : Module de commande CVC |
| 15 | 10 | Tableau de bord, module de porte passager avant (FPDM), groupe de feux arrière (droit), feu de position (droit), feu de stationnement/frein |
| 16 | 10 | Connecteur de remorque (feux de position) |
| 17 | 15 | Radio, récepteur radio numérique |
| 18 | 10 | sauf Saab : Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 10 | Saab : Feu de position/clignotant – droit | |
| 19 | 10 | Module de commande CVC, indicateur/interrupteur multifonction, actionneurs de température d’air, actionneur de dégivrage, actionneur de recirculation, actionneur de mode, actionneur de mode console, interrupteur de commande de traction, module de commande de frein électronique (EBCM), module de commande CVC (auxiliaire), capteur de vitesse/position de direction |
| 20 | 10 | Tableau de bord, module de porte conducteur (DDM), groupe de feux arrière (gauche), feu de position (gauche), feu de stationnement/tuning |
| 21 | 10 | Indicateur/interrupteur multifonction, feux de position, indicateurs avant et clignotant |
| 22 | 10 | Module de commande CVC, module de commande CVC (auxiliaire) |
| 23 | 10 | Module de commande de transmission (TCM) |
| 24 | 15 | Feux arrière, module de commande de groupe motopropulseur (PCM), commande d’actionneur de papillon (TAC), module de commande moteur (ECM), câblage de frein de remorque, module de commande de transmission (TCM) |
| 25 | 25 | Moteur d’essuie-glace avant |
| 26 | 10 | 2003-2006 (sauf Saab) : Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 20 | 2006-2009 (sauf Saab) : Moteur de toit ouvrant | |
| 10 | Saab : Module de commande de carrosserie (BCM) | |
| 27 | 3 | sauf Saab : Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 28 | 10 | 2003-2006 (sauf Saab) : Capteur d’humidité extérieure, lecteur DVD numérique |
| 29 | 20 | Saab : Moteur de toit ouvrant |
| 30 | 10 | Ouvre-porte de garage, enregistreur, lecteur DVD numérique, module d’interface de communication du véhicule (CIM) |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 31 | 20 | EXT (2003-2006) : Module de toit ouvrant |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Alimentation de verrouillage de porte (relais « VERROUILLÉ » et « DÉVERROUILLÉ ») |
| 35 | 20 | 2003-2006 (sauf Saab) : Module de toit ouvrant |
| 20 | EXT (2003-2006) : interrupteurs et actionneurs de vitre latérale, module de toit ouvrant | |
| 36 | 10 | 2005-2009 : Module de capteur d’intrusion Cobra, capteur d’inclinaison, module de porte arrière (LGM), module de mémoire – conducteur |
| 37 | 10 | Groupe de feux arrière droit, feux de position |
| 38 | 10 | Feu stop central monté en hauteur (CHMSL) |
| 39 | 10 | Feux de plaque d’immatriculation et feu arrière gauche |
| 40 | 30 | 2003-2006 (sauf Saab) : Moteur de ventilateur (auxiliaire), processeur de commande de moteur de ventilateur (auxiliaire) |
| 41 | 20 | 2003-2004 (sauf Saab) : Prise d’alimentation auxiliaire (arrière) |
| 42 | 20 | Amplificateur audio |
| 43 | 10 | Module de porte passager avant (FPDM) |
| 44 | 15 | Moteur d’essuie-glace arrière |
| 45 | 10 | Module de porte conducteur (DDM) |
| 46 | 10 | 2003-2004 (sauf Saab) : Module de mémoire de siège (conducteur), module de mémoire de siège (passager avant), capteur d’intrusion Cobra et capteur d’inclinaison |
| 47 | 10 | Feu de brouillard arrière |
| 48 | 10 | Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 49 | 30 | Module de porte arrière |
| 50 | 10 | Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 51 | 20 | Saab : Prise d’alimentation auxiliaire – avant/arrière |
| 52 | 2 | Saab : Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 51 | 30 | Siège à réglage électrique, Module de mémoire (conducteur), Module de mémoire (passager avant) |
| 52 | 25 | Vitres électriques (module de porte conducteur (DDM), interrupteur de vitre arrière gauche) |
| 53 | 25 | Vitres électriques (module de porte passager avant (FPDM), interrupteur de vitre arrière droite) |
| R1 | sauf Saab : Feu de brouillard arrière | |
| R2 | Feux de position, feux arrière (Fusibles : « 16 », « 21 », « 37 », « 39 ») | |
| R3 | Déverrouillage électrique des portes (actionneurs de verrouillage des portes arrière) | |
| R4 | Verrouillage alimenté (actionneurs de verrouillage des portes arrière) | |
| R5 | EXT (2003-2006) : interrupteurs et actionneurs de vitre latérale, module de toit ouvrant | |
| R6 | Saab : Allumage (Fusibles : « 8 », « 11 », « 19 ») | |
| R7 | Saab : Accessoires (Fusibles : « 25 », « 23 ») | |
| R8 | Saab : Allumage (Fusible : « 12 ») | |
Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur
Le bloc de fusibles du compartiment moteur est situé dans le compartiment moteur, du côté passager du véhicule.

| № | A | Composant protégé |
|---|---|---|
| № | A | Composant protégé |
| 1 | 10 | Électrovanne de ventilation du réservoir d’émission de vapeur (EVAP), module de commande de transmission (TCM) |
| 2 | 10 | 2005-2009 (5,3 L, 6,0 L) : Module de commande de carrosserie (BCM), alarme antivol, module de commande d’alarme antivol |
| 3 | 15 | Pompe de liquide de lave-glace avant |
| 4 | 10 | Feux de route, relais de feux de route |
| 5 | 10 | 2005-2009 (5,3 L, 6,0 L) : Sonde à oxygène chauffée |
| 6 | 10 | 4.2L : Relais de climatisation |
| 10 | 2005-2009 (5,3 L, 6,0 L) : Sonde à oxygène chauffée | |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | 2003 : Module de commande de changement de vitesse de transmission, moteur d’encodeur de transmission |
| 30 | 2004-2009 : Moteur d’encodeur de transmission, module de commande de changement de vitesse de transmission | |
| 9 | 20 | 2005-2009 (5,3 L, 6,0 L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté droit) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté droit) | |
| 10 | 2006-2009 (4.2L) : Sonde à oxygène chauffée | |
| 10 | 15 | 2003-2004 (5,3 L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté gauche) |
| 15 | Électrovanne de purge du réservoir de vapeur de carburant (EVAP), capteur de débit massique d’air (MAF)/température d’air d’admission (IAT), groupe de collecteur d’huile de vanne active (VLOM) | |
| 11 | 15 | 5,3 L, 6,0 L : Module de commande de vanne active (TAC) — module de commande de groupe motopropulseur (PCM) / module de commande moteur (ECM) |
| 12 | 10 | 2003-2004 : Module de commande de carrosserie (BCM), alarme antivol, module de commande d’alarme antivol |
| 20 | 2005-2009 (5,3 L, 6,0 L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté gauche) | |
| 10 | 2005-2009 (4.2L) : Module de commande de carrosserie (BCM), alarme antivol, module de commande d’alarme antivol | |
| 13 | 10 | Connecteur de remorque (clignotant droit) |
| 14 | 30 | Compresseur à régulation de niveau automatique |
| 15 | 10 | Connecteur de remorque (feux de recul) |
| 16 | 10 | Connecteur de remorque (clignotant gauche) |
| 17 | 5 | Saab : Interrupteur d’allumage |
| 18 | 25 | Interrupteur de feu stop |
| 19 | 20 | Allume-cigare, connecteur de liaison de données (DLC) |
| 20 | 10 | 5,3 L, 6,0 L : relais de climatisation |
| 21 | 20 | Relais de pompe à carburant, module de commande de groupe motopropulseur (PCM) |
| 22 | 15 | Bouton de commande électronique des pédales (EAP) Relais |
| 23 | 10 | Feu de route droit |
| 24 | 10 | Feu de route gauche |
| 25 | 10 | Module de commande de groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande moteur (ECM) |
| 26 | 10 | Interrupteur de feu stop, verrouillage actif de transmission A/T |
| 27 | 10 | Feu de position droit |
| 28 | 10 | Feu de position gauche |
| 29 | 15 | Relais du module de commande des feux (HDM) |
| 30 | 25 | Module de clignotant/clignotant d’urgence |
| 31 | 10 | Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 32 | 10 | Module de pression du système de retenue des passagers (PPS), module de capteur et de diagnostic du système de retenue des passagers (SDM), capteur de renversement |
| 33 | 10 | 2003-2008 : Ventilateur de refroidissement moteur (module de commande de ventilateur) |
| 34 | 10 | Relais d’allumage n° 1, relais de climatisation, interrupteur de position de stationnement/neutre (PNP), régulateurs actifs de position des feux, module de commande de recul, interrupteur de feu stop, interrupteur de commande de traction, interrupteur de nivellement des feux, groupe d’indicateurs de tableau de bord, indicateur/interrupteur multifonction, rétroviseur intérieur |
| 35 | 10 | 2003 : Électrovanne de purge du réservoir EVAP, électrovanne de ventilation du réservoir EVAP |
| 15 | 2004-2009 : Relais de pédales électroniques réglables (EAP), feux de recul (interrupteur de position de stationnement/neutre (PNP)) | |
| 36 | 15 | 4.2L : Module de commande de groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande moteur (ECM), injecteurs de carburant, bobines d’allumage |
| 15 | 5,3 L, 6,0 L : Module de commande moteur (ECM) | |
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2 L) : Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR), pompe d’injection d’air secondaire (AIR), électrovanne d’injection d’air secondaire (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2L : Module de commande de groupe motopropulseur (PCM), module de commande de vanne active (TAC) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 L) : Sondes à oxygène chauffées |
| № | A | Composant protégé |
|---|---|---|
| 15 | 2009 : Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR) | |
| 39 | 15 | 2003 : Feux de recul (interrupteur de position de stationnement/neutre (PNP)) |
| 10 | 2004-2005 : Électrovanne de purge du réservoir EVAP, électrovanne de ventilation du réservoir EVAP | |
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2 L) : Sondes à oxygène chauffées |
| 15 | 2003-2004 (5,3 L) : Sondes à oxygène chauffées | |
| 15 | 2005-2009 (5,3 L, 6,0 L) : électrovanne de transmission 1-2 (1-2 SS), électrovanne de transmission 2-3 (2-3 SS), électrovanne de transmission 3-2 (2-3 SS), électrovanne de convertisseur de couple (TCC), électrovanne de modulation de largeur d’impulsion du convertisseur de couple (TCC PWM), module de commande de transmission (TCM) | |
| 41 | 20 | Relais d’essuie-glace de phare, relais de moteur d’essuie-glace arrière |
| 42 | 15 | Relais de feux de brouillard avant |
| 43 | 30 | Câblage de frein de remorque |
| 44 | 15 | Relais de klaxon |
| 45 | 10 | Tableau de bord (IPC) |
| 46 | 10 | 2005-2009 (5,3 L, 6,0 L) : Module de commande moteur (ECM) |
| 47 | 15 | 2005-2009 : Commande de tension réglable |
| 48 | 15 | 2009 : Module de commande moteur (ECM) |
| 49 | 30 | Connecteur de remorque |
| 50 | 60 | ABS – Module de commande électronique de frein (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2L : Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR) |
| 52 | 60 | 2006-2009 : Système d’amélioration de la stabilité du véhicule (VSES) – module de commande électronique de frein (EBCM) |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 40 | 2006-2009 : Module de commande de moteur de ventilateur, groupe de résistance de moteur de ventilateur |
| 56 | 40 | Relais de démarreur, interrupteur d’allumage |
| 57 | – | – |
| 58 | 40 | 2003-2005 : Groupe de résistance de moteur de ventilateur (instructions CVC), processeur de commande de moteur de ventilateur (CVC Auto) |
| 59 | 40 | Verrouillage d’allumage |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | 125 | Bloc de fusibles (habitacle) |
| 63 | 15 | 2009 : Électrovanne de purge du réservoir de vapeur de carburant (EVAP), capteur de débit massique d’air (MAF)/température d’air d’admission (IAT), groupe de collecteur d’huile de vanne active (VLOM) |
| 64 | 15 | 2009 (Saab) : Électrovanne de purge du réservoir de vapeur de carburant (EVAP), capteur de débit massique d’air (MAF)/température d’air d’admission (IAT) |
| R1 | Pompe de liquide de lave-glace avant | |
| R2 | Feux de route | |
| R3 | 2003-2004 (5,3L) : Allumage (Fusibles : « 5 », « 10 », « 11 ») | |
| 2005-2009 : Module de commande de groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande moteur (ECM) | ||
| R4 | 4.2L : Climatisation | |
| 2009 : Pompe d’injection d’air secondaire (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Démarreur | |
| R7 | 5,3 L, 6,0 L : climatisation | |
| R8 | Pompe à carburant | |
| R9 | Bouton de commande électronique des pédales (EAP) | |
| R10 | Ventilateur de refroidissement moteur | |
| R11 | Module de commande des phares (feux de position) | |
| R12 | – | |
| R13 | Système de lave-phares | |
| R14 | Pompe de liquide de lave-glace arrière | |
| R15 | Feu de brouillard avant | |
| R16 | Klaxon | |
À propos de l’Isuzu Ascender (2002-2008)
L’Isuzu Ascender était un SUV de taille moyenne produit de 2002 à 2008. Ce modèle était connu pour sa construction robuste et son intérieur spacieux, offrant des sièges confortables pour jusqu’à sept passagers. L’Isuzu Ascender était équipé de diverses motorisations, y compris des moteurs six cylindres et huit cylindres, qui fournissaient une puissance suffisante pour la conduite quotidienne et les terrains plus difficiles. Le véhicule était populaire pour sa fiabilité et sa capacité à gérer diverses conditions de conduite, ce qui en faisait un choix idéal pour les familles et les individus ayant besoin d’un véhicule polyvalent.
Schéma de la boîte à fusibles Isuzu Ascender
Cette page présente un schéma détaillé de la boîte à fusibles de l’Isuzu Ascender, essentiel pour identifier et résoudre les problèmes des systèmes électriques du véhicule. L’emplacement typique de la boîte à fusibles dans ce modèle est sous le capot et à l’intérieur du véhicule, généralement du côté conducteur. Nos diagrammes indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément indispensable de l’entretien du véhicule et une bonne compréhension de son schéma peut aider à prévenir de nombreux problèmes.
