Honda Odyssey RL1 (1999-2004) – Boîte à fusibles
Dans cet article, vous trouverez les schémas de la boîte à fusibles de la Honda Odyssey (RL1) 1999-2004, des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles dans la voiture et l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Boîte à fusibles de l’habitacle 1
Située sous le tableau de bord, côté conducteur.


| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Pompe à carburant, relais principal PGM-FI, unité de système de retenue supplémentaire (SRS) (VA) |
| 2 | 10 | Unité de système de retenue supplémentaire (SRS) (VB) |
| 3 | 7,5 | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de moteur de ventilateur. Unité de commande de climatisation. Relais de ventilateur de condenseur, relais de commande de ventilateur, panneau de commande de chauffage, relais de ventilateur de radiateur, relais de moteur de ventilateur de climatisation arrière, relais de dégivreur de lunette arrière, relais de mode de climatisation et de moteur, moteur de commande de recirculation |
| 4 | 7,5 | Unité de commande ABS (1999-2000 LX), unité de commande ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX), connecteur S en option, dégivreurs de rétroviseurs, rétroviseurs, relais de sièges chauffants (EX-L) |
| 5 | 7,5 | Unité de commande des feux de jour (DRL) |
| 6 | 15 | Alternateur, témoin du système de charge, interrupteur principal du régulateur de vitesse, unité du régulateur de vitesse, unité de capteur de charge électrique (ELD), valve de purge du réservoir de carburant (EVAP), électrovanne de dérivation EVAP, électrovanne de commande de débit EVAP, électrovanne de commande de support moteur, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), capteurs d’oxygène chauffés primaire et secondaire, capteur de vitesse du véhicule (VSS) (avec système de navigation), système de navigation (2000-2004), PGM-FI |
| 7 | 10 | 1999-2000 : Moteur d’essuie-glace arrière, moteur de lave-glace arrière, moteur de lave-glace avant |
| 15 | 2001-2004 : Bobines d’allumage | |
| 8 | 7,5 | Relais de prise d’accessoires, connecteur R en option |
| 9 | 10 | Feux de recul, capteur de défaillance des feux de freinage, horloge (sauf navigation), unité de commande multiplex conducteur et passager, indicateur de feux de jour (DRL), groupe d’instruments, récepteur sans clé (EX, EX-L), unité de commande de porte coulissante gauche et droite (EX, EX-L), solénoïde de verrouillage de transmission, interrupteur TCS (EX, EX-L), relais de recul A/T, indicateur de système de freinage, unité de navigation, indicateur de désactivation d’airbag passager (2003-2004) |
| 10 | 7,5 | Clignotants/relais de feux de détresse |
| 11 | 15 | 1999-2000 : Bobines d’allumage |
| 10 | 2001-2004 : Moteur d’essuie-glace arrière, unité de commande d’essuie-glace arrière intermittent, moteur de lave-glace arrière, moteur de lave-glace avant, unité OPDS (2002-2004), capteur de poids du passager avant (2003-2004) | |
| 12 | 30 | Relais d’essuie-glace intermittent, moteur d’essuie-glace avant |
| 13 | 7,5 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), relais principal PGM-FI, signal du démarreur |
| R1 | Coupure de démarrage | |
| R2 | Marche arrière | |
| R3 | Clignotants et feux de détresse |
Boîte à fusibles de l’habitacle 2
Située sous le tableau de bord, côté passager. Pour l’ouvrir, tirez sur le bord droit du couvercle.


| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampère [A] | Description |
| 1 | 20 | EX, EX-L : Unité de commande de porte coulissante gauche |
| 2 | 20 | EX, EX-L : Moteurs électriques d’inclinaison et de basculement des sièges arrière |
| 3 | 10 | EX, EX-L, 2001-2004 LX : Module modulateur ABS/TCS (relais TCS) |
| 4 | 20 | EX, EX-L : Sièges avant à réglage électrique et moteurs coulissants |
| 5 | 20 | EX, EX-L : Unité de commande de porte coulissante droite |
| 6 | 10 | Unité de commande des feux de jour (DRL) |
| 7 | 7,5 | Moteur de vitre de custode arrière gauche (relais d’ouverture et de fermeture) |
| 8 | 20 | Moteur de vitre passager avant, interrupteur de vitre passager avant |
| 9 | 15 | Unité audio, prises de courant accessoires avant et arrière, écran de navigation (2000-2004), unité de navigation (2000-2004) |
| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| 10 | 15 | Éclairage du tableau de bord et de la console, unité de commande multiplex conducteur, feux de position latéraux avant, éclairage de plaque d’immatriculation, feux arrière, éclairage de miroir de courtoisie, unité audio, éclairage de poche centrale, horloge, unité de commande de climatisation, interrupteur de feux combinés, éclairage d’interrupteur principal de régulateur de vitesse, groupe d’instruments, éclairage d’interrupteur d’avertissement d’urgence, panneau de commande de chauffage, éclairage d’interrupteur de feux intérieurs, éclairage d’interrupteur de porte coulissante électrique, éclairage d’interrupteur de ventilateur de climatisation arrière, relais de feux arrière, éclairage d’interrupteur TCS |
| 11 | 10 | Éclairage du coffre, liseuses individuelles avant et arrière gauche et droite, liseuse avant individuelle, écran de navigation (2000-2004), unité de navigation (2000-2004), unité audio, plafonniers, groupe d’instruments, unité de commande multiplex passager (avec système d’accès sans clé), écran de navigation, phares, unité Homelink |
| 12 | 20 | Relais de porte de carburant (interrupteur de porte de carburant), unité de commande de verrouillage de porte coulissante (relais de porte de carburant), module de commande multiplex passager |
| 13 | 7,5 | Unité de commande de climatisation (EX, EX-L), horloge (sauf navigation), unité de commande multiplex de porte, unité de commande multiplex conducteur, groupe d’instruments, panneau de commande de chauffage (LX), module récepteur d’accès sans clé (EX, EX-L), unité de commande multiplex de porte coulissante gauche et droite (EX, EX-L), unité de commande multiplex passager, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), témoin d’immobilisation |
| 14 | 7,5 | Unité de commande ABS (1999-2000 LX), unité de commande ABS/TCS (EX, EX-L, ’01-2004 LX) |
| 15 | 20 | 1999-2000 : Unité de commande multiplex de porte (vitre électrique conducteur) |
| 7,5 | 2001-2004 : Unité de commande multiplex de porte (vitre électrique conducteur), unité de commande de vitre électrique | |
| 16 | 7,5 | Moteur de vitre de custode arrière droite (relais d’ouverture et de fermeture) |
| R1 | Vitre électrique | |
| R2 | Prise d’accessoires | |
| R3 | Dégivreur de lunette arrière |
Boîtes à fusibles dans le compartiment moteur
Boîte à fusibles 1

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 41 | 120 | Distribution d’énergie |
| 42 | 50 | Interrupteur d’allumage (BAT) |
| 43 | 15 | Phare droit, relais des feux de jour (DRL) |
| 44 | – | – |
| 45 | 15 | Phare gauche, clignotant des feux de route, relais des feux de jour (DRL), unité de commande DRL |
| 46 | 15 | Relais principal PGM-FI, connecteur de liaison de données (DLC) |
| 47 | 20 | Unité de commande ABS (1999-2000 LX), unité de commande ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-04 LX), feux de freinage, unité de régulateur de vitesse, relais de klaxon, témoin d’allumage, interrupteur de verrouillage de clé, PCM |
| 48 | 20 | Unité de commande ABS (1999-2000 LX), unité de commande ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX) |
| 49 | 15 | Interrupteur d’avertissement d’urgence, clignotant/relais d’avertissement d’urgence |
| 50 | 30 | Moteur de pompe ABS (1999-2000 LX), modulateur ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX) |
| 51 | 40 | Fusibles : n° 1, 7, 8, 15, 16 |
| 52 | 30 | Actionneur de porte coulissante droite (EX, EX-L) |
| 53 | 30 | Dégivreur de lunette arrière (relais de dégivreur de lunette arrière) |
| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| 54 | 40 | Fusibles : n° 9, 10, 11, 12, 13 |
| 55 | 40 | Fusibles : n° 2, 3, 4, 5, 6 |
| 56 | 40 | Moteur de ventilateur avant |
| 57 | 30 | Moteur de ventilateur de radiateur |
| 58 | 30 | Moteur de ventilateur de condenseur de climatisation |
| 59 | 7,5 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| • | – | Réserve |
| R1 | Phare n° 1 (droit) | |
| R2 | Phare n° 2 (gauche) | |
| R3 | Klaxon | |
| R4 | Ventilateur de condenseur de climatisation | |
| R5 | Moteur de ventilateur avant | |
| R6 | Ventilateur de radiateur | |
| R7 | Embrayage de compresseur de climatisation | |
Schéma de la boîte à fusibles n° 2 (1999-2002)

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 30 | EX, EX-L : Unité de commande de porte coulissante gauche |
| 2 | 40 | Moteur de ventilateur de climatisation arrière |
Boîte à fusibles n° 3 (1999-2002)

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 20 | EX-L : Sièges chauffants |
| 2 | 20 | EX-L : Système de divertissement arrière (audio, DVD) |
Boîte à fusibles n° 2 (2003-2004)

| Numéro | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 71 | 20 | Système de divertissement arrière (audio, DVD) |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | – | – |
| 75 | – | – |
| 76 | – | – |
| 77 | – | – |
| 78 | 20 | Sièges chauffants |
| 79 | 20 | Unité de commande de vitre électrique |
| 80 | 40 | Moteur de ventilateur de climatisation arrière |
| 81 | 30 | Unité de commande de porte coulissante gauche |
Boîte à fusibles 1

| Numéro | Relais |
|---|---|
| R1 | Moteur de pompe ABS |
| R2 | Sécurité en cas d’ABS |
| R3 | Ventilateur principal du radiateur |
Boîte à fusibles 2

| Numéro | Relais |
|---|---|
| R1 | TCS |
| R2 | Essuie-glace intermittent |
| R3 | EX-L : Sièges chauffants |
| R4 | – |
À propos de la Honda Odyssey RL1 (1999-2004)
La Honda Odyssey RL1, produite de 1999 à 2004, est un modèle populaire parmi les monospaces familiaux. Ce modèle se caractérise par un intérieur spacieux pouvant accueillir confortablement jusqu’à sept passagers et offrant un grand espace de rangement. La Honda Odyssey RL1 était disponible avec différentes motorisations, le moteur V6 de 3,5 litres étant le plus courant, offrant une puissance suffisante pour les trajets quotidiens et les longs voyages. Axé sur le confort et la sécurité, ce modèle était équipé de dispositifs de sécurité avancés et d’une suspension confortable, ce qui en fait un choix idéal pour les familles.
Schéma de la boîte à fusibles de la Honda Odyssey RL1
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour le modèle Honda Odyssey RL1. Les emplacements typiques de la boîte à fusibles dans cette voiture incluent l’espace sous le tableau de bord côté conducteur et le compartiment moteur. Les schémas de cette page indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est un élément clé pour le bon fonctionnement des composants électriques du véhicule, il est donc important de connaître sa disposition et ses fonctions.
