BMW Série 6 (E63, E64) (2004-2010) – Boîte à fusibles
Dans cet article, vous trouverez les schémas de la boîte à fusibles de la BMW Série 6 (E63, E64) 2004-2010, des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et vous apprendrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
BMW Série 6 (E63, E64) (2004-2010) – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Boîte à fusibles sur le tableau de bord

| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 50 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) |
| 2) | 60 | Essence : Relais de pompe à air secondaire ;
Diesel : Chauffage de carburant. |
| 3) | 40 | Étage de sortie du ventilateur |
| 4 | 40 | jusqu’à 09.2005 : Contrôle actif. |
| 20 | après 09.2005 : Relais d’économie d’énergie ;
Contrôle électronique du papillon. |
|
| 5 | 50 | Module d’éclairage |
| 6 | 50 | Module d’éclairage |
| 7 | 50 | Système d’accès au véhicule |
| 30 | Allumage / démarreur électronique | |
| 8 | 60 | N62 : Module d’alimentation intégré (IVM) ;
N62 avec SMG : (F01 : relais de pompe hydraulique, SMG) ; S85 : N52 : |
| 9 | 60 | Ventilateur électrique |
| 10 | 30 | jusqu’à 09.2005 : Module de porte conducteur ;
après 09.2005 : Module de porte de carrosserie (LHD : commande de vitres, côté conducteur ; RHD : commande de vitres, côté passager). |
| 11 | 5 | Module de carrosserie de base (verrouillage centralisé, commande de vitres, relais d’essuie-glace avant) |
| 12 | 30 | jusqu’à 09.2005 : Module de porte passager ;
après 09.2005 : Module de porte de carrosserie (LHD : commande de vitres, côté passager ; RHD : commande de vitres, côté conducteur). |
| 13 | 7,5 | jusqu’à 09.2005 : Unité de commande du tableau de bord. |
| 30 | Boîte à fusibles VTG ; après 09.2005 : Unité de commande, boîte à fusibles. | |
| 15 | S85 ; après 09.2005 : Transmission manuelle séquentielle (SMG) | |
| 14 | 30 | Module de siège, avant droit (siège de base non électrique) ; Interrupteur de réglage de siège passager (RHD ; siège de base semi-électrique) ;
Interrupteur de soutien lombaire passager (RHD ; siège de base semi-électrique) ; Interrupteur de réglage de siège conducteur (LHD ; siège de base semi-électrique) ; Interrupteur de soutien lombaire conducteur (LHD ; siège de base semi-électrique). |
| 15 | 5 | Système d’accès au véhicule |
| 16 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
| 17 | 15 | S85 ; jusqu’à 09.2005 : Transmission manuelle séquentielle (SMG). |
| 5 | après 09.2005 : Ensemble d’interrupteurs de colonne de direction. | |
| 18 | 30 | jusqu’à 09.2005 : Relais, lave-phares ;
après 09.2005 : Module de passerelle de carrosserie. |
| 19 | 5 | USA : Éclairage des clignotants ;
S85 : Contrôle électronique du papillon EDC. |
| 20 | 20 | Chauffage auxiliaire/supplémentaire SHZH : Chauffage auxiliaire chauffage supplémentaire ;
Contrôle du papillon EDC : Relais d’économie d’énergie, contrôle électronique du papillon. |
| 21 | 30 | Module de siège, avant droit (siège de base non électrique) ; Interrupteur de réglage de siège conducteur (RHD ; siège de base semi-électrique) ;
Interrupteur de soutien lombaire conducteur (RHD ; siège de base semi-électrique) ; Interrupteur de réglage de siège passager (LHD ; siège de base semi-électrique) ; Interrupteur de soutien lombaire passager (LHD ; siège de base semi-électrique). |
| 22 | 30 | Module de carrosserie de base (LHD : commande de vitres arrière, côté conducteur ; RHD : commande de vitres arrière, côté passager) |
| 23 | 30 | S85 ; après 09.2005 : Relais, pompe à vide électrique. |
| 24 | 30 | Module de carrosserie de base (LHD : commande de vitres arrière, côté passager ; RHD : commande de vitres arrière, côté conducteur) |
| 25 | 30 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) |
| 26 | 7,5 | IHKA Basic : Système de chauffage/climatisation |
| 20 | après 09.2005 : Relais d’économie d’énergie, borne 15 | |
| 27 | 30 | Module de carrosserie de base (système de verrouillage centralisé) |
| 28 | 20 | Ensemble d’interrupteurs de colonne de direction |
| 29 | 10 | Via OBDII ; Airbag. |
| 30 | 15 | IHKA High : Système de chauffage/climatisation. |
| 20 | Étage de sortie de la pompe à carburant ; Relais de la pompe à carburant. | |
| 31 | 30 | LHD : Module de siège, avant gauche (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) ;
RHD : Module de siège, avant droit (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif). |
| 32 | 10 | jusqu’à 09.2005 : Entraînement dynamique ;
S85 ; jusqu’à 09.2005 : Relais, pompe à vide électrique ; après 09.2005 : Verrouillage des interrupteurs, porte conducteur ; Rétroviseur extérieur électrochrome côté conducteur ; Rétroviseur extérieur électrochrome côté passager. |
| 33 | 30 | Interrupteur central de la console centrale ; LHD :
Module de siège, avant droit (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) ; RHD : Module de siège, avant gauche (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif). |
| 34 | 30 | jusqu’à 09.2005 : CCC / M-ASK. |
| 20 | après 09.2005 : CCC / M-ASK. | |
| 35 | 5 | Système de navigation |
| 36 | 7,5 | Unité de commande d’accès confort ; Module électronique de poignée de porte extérieure côté conducteur ;
Module électronique de poignée de porte extérieure côté passager ; Module électronique de poignée de porte extérieure, arrière gauche ; Module électronique de poignée de porte extérieure, arrière droite. |
| 37 | 10 | jusqu’à 09.2005 : TCU (unité de commande télématique) ;
ULF (unité de charge universelle et kit mains libres) ; Boîte à tirer. |
| 5 | 09.2005-03.2007 : TCU (unité de commande télématique) ; ULF (unité de charge universelle et kit mains libres) ; Boîte à tirer ; après 03.2007 : Boîtier d’interface ULF-SBX ; TCU (unité de commande télématique) ; Boîtier d’interface ULF-SBX-H ; Répartiteur USB ; Boîte à tirer. |
|
| 38 | 10 | jusqu’à 09.2005 : Changeur de CD |
| 5 | après 09.2005 : Changeur de CD | |
| 39 | – | – |
| 40 | 10 | Changeur de DVD |
| 41 | 5 | après 09.2005 : Unité de commande du tableau de bord |
| 42 | 15 | S85 : Transmission manuelle séquentielle (SMG) |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| Relais | ||
| K6 | Relais, lave-phares | |
| K93 | Relais, contrôle électronique du papillon (après 09.2005) | |
| K96 | Relais de pompe à carburant (M54 ou N62) | |
| K9 | Relais d’économie d’énergie, borne 15 (après 09.2005) | |
| A41a | Boîte à fusibles | |
Boîte à fusibles arrière
jusqu’à 09.2005

après 09.2009

| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 50 | 20 | M54, N62 : Relais de pompe à carburant ;
N52, diesel : Contrôle de la pompe à carburant (EKPS) ; S85 : Étage de sortie de la pompe à carburant. |
| 30 | après 09.2005 : Pompe de phare | |
| 51 | 5 | Capteur de sirène et capteur d’inclinaison ; Rétroviseur intérieur électrochrome ; Capteur micro-ondes, porte conducteur ; Capteur micro-ondes, porte passager ; Capteur micro-ondes, arrière gauche ; Capteur micro-ondes, arrière droit. |
| 52 | 10 | Module de micro-alimentation |
| 40 | E64 : Relais, capote de remplacement 1 ; Relais, capote de remplacement 2. |
|
| 53 | 7,5 | jusqu’à 09.2005 : Ouverture automatique avec fermeture douce, couvercle de coffre ;
09.2004-09.2005 : |
| 30 | après 09.2005 : Réglage actif de la largeur du dossier passager Réglage actif de la largeur du dossier, conducteur |
|
| 54 | 20 | jusqu’à 09.2005 : Relais d’économie d’énergie, borne 15 |
| 40 | après 09.2005 : Dégivrage de la lunette arrière | |
| 55 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Capteur de pluie / phares |
| 40 | après 09.2005 : Ouverture du couvercle de coffre | |
| 56 | 5 | après 09.2005 : Capteur de pluie / phares |
| 57 | 20 | jusqu’à 09.2005 : Module de micro-force |
| 5 | IHKA Basic ; après 09.2005 : Système de chauffage / climatisation. | |
| 58 | 40 | jusqu’à 09.2005 : Dégivrage de la lunette arrière |
| 20 | après 09.2005 : Relais d’essuie-glace arrière | |
| 57 | 5 | Tuner d’antenne avec récepteur à distance |
| 60 | 5 | après 09.2005 : Contrôleur de sécurité anti-retournement |
| 61 | 20 | jusqu’à 09.2005 : Allume-cigare avant Station de charge, boîte à gants |
| 7,5 | après 09.2005 : Refroidisseur | |
| 62 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Relais d’économie d’énergie, borne 15 |
| 30 | après 09.2005 : E64 : Relais d’abaissement de la lunette arrière ; Relais de levage de la lunette arrière. |
|
| 63 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Rétroviseur intérieur électrochrome ; Contrôle de stationnement (PDC). |
| 20 | après 09.2005 : Chauffage auxiliaire indépendant | |
| 64 | 10 | jusqu’à 09.2005 : Affichage de l’espace arrière Affichage central d’informations Contrôleur |
| 15 | IHKA High ; après 09.2005 : Système de chauffage / climatisation | |
| 65 | 10 | jusqu’à 09.2005 : Module de connexion du kit casque ; Affichage tête haute. |
| 66 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) ; Boîte à fusibles VTG : Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) ; Unité de commande, boîte de transfert. |
| 20 | E63 : Toit ouvrant panoramique en verre ;
E64 : Module de capote de remplacement. |
|
| 67 | 10 | jusqu’à 03.2006 : Module vidéo Récepteur satellite |
| 20 | après 03.2006 : Ouverture douce automatique, porte passager (LHD) ; Ouverture douce automatique, porte conducteur (RHD) ; Ouverture douce automatique, arrière droit. |
|
| 68 | 5 | jusqu’à 03.2006 : Interrupteur central de la console ; Interrupteur de réglage du siège conducteur ; Interrupteur de réglage du siège passager. |
| 20 | après 03.2006 : Ouverture douce automatique, porte conducteur (LHD) ; Ouverture douce automatique, porte passager (RHD) ; Ouverture douce automatique, arrière gauche. |
|
| 69 | 5 | Contrôle de stationnement (PDC) |
| 70 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Phare adaptatif |
| 10 | 09.2005-03.2007 : Régulateur de vitesse actif ;
après 03.2007 : |
|
| 71 | 20 | jusqu’à 09.2005 : S85 : Étage de sortie de la pompe à carburant |
| 30 | après 09.2005 : Centre d’interrupteurs de la console centrale | |
| 72 | 40 | jusqu’à 09.2005 : E64 : Relais, capote de remplacement 1 ; Relais, capote de remplacement 2. |
| 20 | N62 : Relais de pompe à carburant ;
Diesel : Contrôle de la pompe à carburant (EKPS). |
|
| 73 | 30 | jusqu’à 09.2005 : E63 : Relais d’abaissement de la lunette arrière ; Relais de levage de la lunette arrière ; Module de remorque ; 09.2005-03.2007 : Amplificateur HiFi. |
| 40 | après 03.2007 : Amplificateur Hi-Fi | |
| 74 | 20 | jusqu’à 09.2005 : Attelage de remorque |
| 10 | après 09.2005 : Interrupteur central de la console centrale ; Interrupteur de réglage du siège conducteur ; Interrupteur de réglage du siège passager. |
|
| 75 | 30 | jusqu’à 09.2005 : Unité de commande, boîte de transfert |
| 10 | après 09.2005 : Récepteur satellite ; Tuner numérique ; Module vidéo. |
|
| 76 | 40 | jusqu’à 09.2005 : Ouverture du couvercle de coffre |
| 10 | après 09.2005 : Entraînement dynamique | |
| 77 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Tuner d’antenne avec récepteur à distance |
| 10 | après 09.2005 : Affichage tête haute ; Module de connexion du kit casque |
|
| 78 | 5 | après 09.2005 : Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) ; Unité de commande, boîte de transfert. |
| 79 | 7,5 | jusqu’à 09.2005 : Contrôle électronique de la hauteur de caisse |
| 10 | après 09.2005 : Affichage central d’informations ; Contrôleur. |
|
| 80 | 30 | jusqu’à 09.2005 : Amplificateur HiFi. |
| 10 | après 09.2005 : Levier de vitesses ; Éclairage des clignotants ; Boîte amovible ; TCU (unité de commande télématique) ; Compensateur (téléphone portable) ; Ventilateur, réserve ; Module électronique de vision nocturne. |
|
| 81 | 7,5 | après 09.2005 : Contrôle électronique de la hauteur de caisse |
| 82 | 20 | jusqu’à 09.2005 : Prise de coffre ; Allume-cigare arrière ; Prise arrière. |
| 7,5 | après 09.2005 : Contrôle de la pression des pneus (RDC) | |
| 83 | 20 | jusqu’à 09.2005 : E63 : Toit ouvrant panoramique en verre E64 : Module de capote de remplacement |
| 30 | après 09.2005 : Réglage actif de la largeur du dossier, conducteur (LHD) ; Réglage actif de la largeur du dossier pour le passager (RHD). |
|
| 84 | 10 | jusqu’à 09.2005 : Régulateur de vitesse actif |
| 15 | après 09.2005 : Contrôle de la transmission ; Transmission manuelle séquentielle (SMG). |
|
| 85 | 7,5 | après 09.2005 : Transmission manuelle séquentielle (SMG) |
| 86 | 15 | jusqu’à 09.2005 : Contrôle de la transmission ; Transmission manuelle séquentielle (SMG). |
| 40 | après 09.2005 : Système de direction active | |
| 87 | 20 | après 09.2005 : Allume-cigare avant ; Prise de charge, boîte à gants. |
| 88 | 30 | jusqu’à 09.2005 : Centre d’interrupteurs de la console centrale |
| 20 | après 09.2005 : Prise de coffre ; Allume-cigare arrière ; Prise arrière. |
|
| 89 | 10 | jusqu’à 09.2005 : Ventilateur, MMC ; Éclairage des clignotants ; Levier de vitesses ; Éclairage des clignotants ; Ventilateur, réserve ; TCU (unité de commande télématique) ; ULF (unité de charge universelle et kit mains libres) ; Boîte amovible. |
| 5 | après 09.2005 : Rétroviseur intérieur électrochrome ; Relais d’économie d’énergie, borne 15. |

| Nr | Ampères [A] | Description |
| 90 | 200 | Porte-fusible, avant (fusible 1-33) |
| 91 | 100 | Diesel : Relais principal DDE ;
N62, TU : |
| 92 | 100 | Chauffage auxiliaire électrique |
| Relais | ||
| I01061 | Dégivrage arrière | |
| I01068 | Borne 30G | |
| I01069 | Borne 15 | |
Fusible dans le compartiment moteur
M54

| Numéro | Relais |
| K6300 | Relais DME |
| K6327 | Relais, injecteurs de carburant |
Moteur diesel

S85

N52



| Nr | Description |
| K6319 | Relais VVT |
| K6539 | Relais de chauffage du réservoir du compartiment moteur |

| Numéro | Ampères [A] | Description |
| F01 | 30 | N62 : Relais de pompe hydraulique, SMG ;
N52 : |
| 20 | M57, TU : Capteur à effet Hall, arbre à cames 1 ; Débitmètre d’air massique chaud ; Vanne de contrôle de pression sur la rampe ; Vanne de contrôle de volume ; Électrovanne, contrôle de pression de suralimentation ; Chauffage, ventilation du bloc ; S85 : Relais d’économie d’énergie, borne 15 ; Injecteur de carburant (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ; M57 TUTOP : Capteur à effet Hall, arbre à cames 1 ; Débitmètre d’air massique chaud ; Vanne de contrôle de pression sur la rampe ; Vanne de restriction ; Vanne de contrôle de turbine ; Vanne de contrôle de volume ; Électrovanne, contrôle de pression de suralimentation ; Chauffage, ventilation du bloc. |
|
| F2 | 20 | M57, TU : Électrovanne, recirculation des gaz d’échappement ; Capteur de niveau d’huile ; Commutateur de vanne électrique, volets de turbulence ; Unité de contrôle de chauffage ; Commutateur de vanne électrique, support moteur ; Chauffage, ventilation du bloc ; Régulateur de pression de suralimentation 1 ; Capteur d’oxygène avant catalyseur ; M57 TUTOP : Électrovanne, recirculation des gaz d’échappement ; Capteur de niveau d’huile ; Commutateur de vanne électrique, volets de turbulence ; Unité de contrôle de chauffage ; Commutateur de vanne électrique, support moteur ; Capteur d’oxygène avant catalyseur ; Vanne d’échappement ; Vanne de dérivation du compresseur ; S85 : Capteur d’oxygène avant catalyseur ; Sonde lambda 2 avant catalyseur ; Capteur d’oxygène après catalyseur ; Capteur d’oxygène 2 après catalyseur. |
| 30 | N52 : Pompe électrique de liquide de refroidissement ; Thermostat, refroidissement cartographié caractéristique ; Capteur d’arbre à cames d’admission ; Capteur d’arbre à cames d’échappement ; Électrovanne VANOS, admission ; Électrovanne VANOS, échappement. |
|
| F03 | 30 | Diesel : Électronique numérique de gestion moteur diesel ;
S85 : Unité de commande DME. |
| 20 | N52 : Unité de commande DME ; Capteur d’état d’huile ; Actionneur DISA 1 ; Actionneur DISA 2 ; Vanne de ventilation du réservoir de carburant ; Capteur de vilebrequin ; Débitmètre d’air massique chaud. |
|
| F04 | 10 | Diesel : Électrovanne, volet de radiateur ; Ventilateur E-box ; Vanne d’échappement ; Capteur de volet d’air de frein, gauche ; Capteur de volet d’air de frein, droit ; Capteur AUC ; S85 : Unité de commande de courant ionique. |
| 30 | N52 : Transmission manuelle séquentielle (SMG) ; Capteur d’oxygène avant catalyseur ; Sonde lambda 2 avant catalyseur ; Capteur d’oxygène après catalyseur ; Capteur d’oxygène 2 après catalyseur ; Chauffage du réservoir de bloc 1. |
|
| F05 | 30 | S85 : Vanne d’accumulation de pression VANOS ; Vanne de ventilation du réservoir de carburant 2 ; Capteur d’arbre à cames d’admission 2 ; Capteur d’arbre à cames d’échappement 2 ; Capteur de débit d’air 2 ; Actionneur inerte ; Capteur de débit d’air ; Capteur d’état d’huile ; Capteur d’arbre à cames d’admission ; Capteur d’arbre à cames d’échappement ; Vanne de pompe à air secondaire ; Vanne de filtre à charbon. |
| F06 | 10 | N52 ; jusqu’à 03.2007 : Électrovanne, volet de radiateur ; Relais de pompe à air secondaire ; Vanne d’échappement ; Ventilateur E-box ; Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant ; Débitmètre d’air massique secondaire à film chaud ; après 03.2007 : Électrovanne, volet de radiateur ; Relais de pompe à air secondaire ; Vanne d’échappement ; Ventilateur E-box ; Capteur AUC ; Capteur de volet d’air de frein, gauche ; Capteur de volet d’air de frein, droit ; Module d’oxydes d’azote ; Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant ; Débitmètre d’air massique secondaire à film chaud. |
| F07 | 40 | N52 : Relais VVT. |
| F08 | 30 | N52 : Relais de pompe hydraulique, SMG. |
N62, TU

S85

| Numéro | Ampères [A] | Description |
| F001 | 30 | N62 : Unité de commande DME ; Unité de commande de calage variable ; Injecteur de carburant (5, 6, 7, 8) ; Transmission manuelle séquentielle (SMG). |
| 20 | S85 : Actionneur de ralenti, groupe de cylindres 1. | |
| F002 | 20 | N62, TU : Unité de commande DME ; Vanne de dépressurisation du réservoir de carburant ; Capteur d’arbre à cames d’admission 2 ; Capteur d’arbre à cames d’échappement 2 ; Électrovanne VANOS 2, admission ; Électrovanne VANOS 2, échappement ; S85 : Actionneur de ralenti, groupe de cylindres 2. |
| F003 | 20 | N62 : Bobine d’allumage (1, 2, 3, 4) |
| 30 | S85 : Électrovanne de restriction, rangée 1 | |
| F004 | 20 | N62 : Bobine d’allumage (5, 6, 7, 8) |
| 10 | S85 : Unité de commande de courant ionique 2 | |
| F005 | 30 | N62, TU : Unité de commande DME ; Capteur de vilebrequin ; Débitmètre d’air massique chaud ; Capteur d’arbre à cames d’admission ; Capteur d’arbre à cames d’échappement ; Thermostat cartographié caractéristique ; Électrovanne VANOS, admission ; Électrovanne VANOS, échappement ; S85 : Électrovanne de restriction, rangée 2 |
| F006 | 20 | N62 : Unité de commande DME ; Injecteur de carburant (1, 2, 3, 4). |
| F007 | 20 | N62 : Unité de commande DME ; Transmission manuelle séquentielle (SMG). |
| F008 | 30 | N62 : Unité de commande DME ; Capteur d’oxygène 2 après catalyseur ; Capteur d’oxygène avant catalyseur ; Capteur d’oxygène 2 avant catalyseur ; Capteur d’oxygène après catalyseur ; Capteur de qualité d’huile. |
| F009 | 10 | jusqu’à 03.2007 : Relais de pompe à carburant ; Vanne d’échappement ; Électrovanne, volet de radiateur ; Ventilateur E-box ; Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant ; Relais de pompe à air secondaire ; après 03.2007 : Relais de pompe à carburant ; Vanne d’échappement ; Électrovanne, volet de radiateur ; Ventilateur E-box ; Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant ; Relais de pompe à air secondaire ; Capteur de volet d’air de frein, gauche ; Capteur de volet d’air de frein, droit ; Capteur AUC. |
| F010 | 40 | N62, TU : Unité de commande de calage variable |
| 5 | N54 : Relais de chauffage du réservoir moteur | |
| F011 | 40 | N62, TU : Unité de commande de calage variable |

| Numéro | Ampères [A] | Description |
| F1a | 10 | S85 : Électrovanne, volet de radiateur ; Ventilateur E-box ; Éclairage des clignotants ; Levier de vitesses ; Verrouillage du levier de vitesses ; Relais d’économie d’énergie, contrôle électronique du papillon ; Interrupteur de capot, droit ; Interrupteur de capot, gauche ; Capteur de régime, arbre principal de transmission ; Relais, pompe à vide électrique ; Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant ; Débitmètre d’air massique secondaire à film thermique ; Relais de pompe à air secondaire. |
| A70010 | Contrôleur de transmission manuelle séquentielle | |
Relais d’essuie-glace avant (K11), relais de pompe à air secondaire (K6304a)

Relais de pompe à vide électrique (K213)

Relais principal DDE (K2003a)
M57 TU

M57, M57 TUTOP, M47 TU2

Relais DDE (K6300)
S85

| Numéro | Description |
| K3626 | Relais d’économie d’énergie, borne 15 |
N52

Relais de pompe hydraulique, SMG (K6318)
N62

S85

| Numéro | Description |
| K63831 | Relais de pompe à huile de transmission |
À propos de la BMW Série 6 (E63, E64) (2004-2010)
La BMW Série 6 (E63, E64) est un coupé et un cabriolet sport de luxe produits de 2004 à 2010. Ce modèle est connu pour son design élégant et ses moteurs puissants, offrant une expérience de conduite dynamique. Diverses motorisations étaient disponibles, y compris des moteurs six cylindres et huit cylindres, offrant une large gamme de performances et d’efficacité. L’intérieur de la BMW Série 6 est équipé des technologies les plus modernes et de matériaux de haute qualité, garantissant un confort et un luxe de premier ordre. Les modèles E63 et E64 sont appréciés pour leur dynamique de conduite et leur direction précise, ce qui les rend populaires auprès des amateurs de voitures de sport.
Schéma de la boîte à fusibles BMW Série 6 (E63, E64)
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour la BMW Série 6 (E63, E64), essentiel pour l’entretien et les réparations corrects du véhicule. La boîte à fusibles de ce modèle est généralement située dans le compartiment moteur et à l’intérieur, généralement du côté conducteur. Les diagrammes de cette page détaillent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager le système électrique. La boîte à fusibles est cruciale pour la sécurité et la fonctionnalité du véhicule, il est donc important de connaître sa configuration et son utilisation correcte.
