Infiniti JX35 (2012-2017) – boîte à fusibles
Dans cet article, vous trouverez les schémas de la boîte à fusibles de l’Infiniti JX35 (2012–2017), des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Schéma des fusibles et relais – Infiniti JX35
S’applique aux véhicules fabriqués entre :
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Fusibles dans l’habitacle
Le panneau de fusibles est situé derrière la boîte à gants côté conducteur.


| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 10 | Module de commande de carrosserie (BCM), interrupteur du système d’alerte, rétroviseur intérieur anti-éblouissement, système d’éclairage automatique, lampe de recul du positionneur automatique, système de feux de jour, système d’aide à la conduite, lampe de phare antibrouillard avant, système d’essuie-glace et de lave-glace avant, phare, système de réglage des phares, émetteur-récepteur universel Homelink, éclairage, rétroviseur intérieur, système de clé intelligente/fonction de démarrage du moteur, lampe d’éclairage intérieur, IVIS, système de toit ouvrant, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière, système de verrouillage électrique, sièges électriques, système de vitres électriques, dégivreur de lunette arrière, système d’essuie-glace et de lave-glace arrière, système de surveillance de la pression des pneus, remorquage, clignotants et feux de détresse, système de sécurité du véhicule, système d’alerte sonore, interrupteur de mémoire de siège |
| 2 | 15 | Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 3 | 15 | Module de commande de carrosserie (BCM), système de verrouillage électrique, système de clé intelligente/fonction de démarrage du moteur, système de sécurité du véhicule |
| 4 | 15 | Module de commande de carrosserie (BCM), système de verrouillage électrique, système de clé intelligente/fonction de démarrage du moteur, système de sécurité du véhicule |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 20 | Fusible d’alimentation arrière |
| 10 | 10 | Interrupteur de feux de freinage, module de commande de carrosserie (BCM), régulateur de vitesse intelligent (ICC) relais d’arrêt de frein, module de commande moteur (ECM) |
| 11 | 15 | Amplificateur audio Bose |
| 12 | 15 | Amplificateur audio Bose |
| 13 | 10 | Combiné d’instruments |
| 14 | 5 | Commande de climatisation, système de mode de conduite, volant chauffant, système de ceintures de sécurité avant en cas de collision, capteur de pluie |
| 15 | 15 | Système audio, unité de commande AV, écran, tuner radio satellite, unité de commande Bluetooth, commutateur vidéo, prises auxiliaires arrière, écran d’appui-tête, unité de commande télématique (TCU) |
| 16 | 5 | Module de commande de carrosserie (BCM) |
| 17 | 15 | Moteur de ventilateur avant |
| 18 | – | – |
| 19 | 20 | Allume-cigare |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 20 | 20 | Pré-fusible d’alimentation de la console arrière |
| 21 | 20 | Pré-fusible d’alimentation de la console avant |
| 22 | 10 | Dégivreur de rétroviseurs extérieurs |
| 23 | 15 | Dégivreur de lunette arrière |
| 24 | 15 | Dégivreur de lunette arrière |
| 25 | 10 | Avertisseur sonore de clé intelligente, interrupteur d’allumage à bouton-poussoir, module de commande de transmission intégrale (AWD), connecteur de liaison de données, récepteur d’ouverture de véhicule à distance sans clé, unité de commande de retour de puissance d’appui-tête de siège, module de commande de transmission (TCM) |
| 26 | 5 | Interrupteur de réglage des phares |
| 27 | 15 | Moteur de ventilateur avant |
| 28 | 15 | Siège chauffant de deuxième rangée |
| 29 | 5 | Système audio, unité de commande AV, unité de commande de moniteur environnemental, unité de commande télématique (TCU), unité de commande sonar, rétroviseur intérieur anti-éblouissement, relais de remorquage n° 1, relais de remorquage n° 2, relais de recul de remorquage, relais de siège chauffant, commande de climatisation |
| 30 | 10 | Unité de commande Bluetooth, unité de commande des systèmes d’aide à la conduite avancés (ADAS), capteur de régulateur de vitesse intelligent (ICC), relais d’arrêt de frein ICC, interrupteur de position de pédale de frein, module de commande moteur (ECM), avertisseur sonore, radar latéral (LH/RH), caméra de voie, connecteur de liaison de données, électrovanne, commande de climatisation, ioniseur, capteur de détection des gaz d’échappement/odeurs désagréables de l’extérieur, relais PTC n° 1, relais PTC n° 2, interrupteur principal de sortie de climatisation 120 V, connecteur d’alimentation |
| 31 | 5 | Ordinateur combiné |
| 32 | 10 | Unité de capteur de diagnostic d’airbag, unité de commande du système de classification des passagers |
| 33 | – | – |
| 74 | 10 | Relais de chauffage |
| R1 | Allumage n° 2 | |
| R2 | Moteur de ventilateur | |
| R3 | Dégivreur de lunette arrière | |
| R4 | Accessoire n° 1 | |
Compartiment moteur
Fusibles 1

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 34 | 10 | Phare droit (feux de croisement) |
| 35 | 10 | Phare gauche (feux de croisement) |
| 36 | 15 | Phare droit (feux de route) |
| 37 | 15 | Phare gauche (feux de route) |
| 38 | 10 | Module de commande moteur (ECM), électrovanne de commande VIAS, électrovanne de commande de réservoir d’évaporation EVAP, relais de moteur de commande de papillon |
| 39 | 10 | Module de commande moteur (ECM), électrovanne de régulation du volume d’admission du réservoir EVAP, électrovanne de régulation de la distribution des soupapes d’admission, électrovanne de blocage entre la distribution des soupapes d’admission, électrovanne de régulation de la distribution des soupapes d’échappement, capteur de débit massique d’air |
| 40 | 15 | Capteurs d’oxygène chauffés, capteurs de rapport air-carburant |
| 41 | 30 | Relais d’essuie-glaces avant |
| 42 | 15 | Relais de phares antibrouillard avant |
| 43 | 10 | Relais de feux de jour |
| 44 | 15 | Bobines d’allumage, condensateur, module de commande moteur (ECM) |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 45 | 10 | Injecteurs de carburant, unité de commande moteur (ECM) |
| 46 | 10 | Interrupteur de plage de transmission, unité de commande de transmission (TCM), capteur de vitesse principal, capteur de vitesse d’entrée, capteur de vitesse de sortie |
| 47 | 15 | Relais de pompe à carburant |
| 48 | 10 | Relais de ventilateur de refroidissement, moteurs directionnels de phares, interrupteur de direction de phares, capteur de débit de transmission |
| 49 | 10 | Unité de commande de transmission intégrale (AWD), unité de commande d’assistance à la direction, relais d’électrovanne ABS, relais de moteur ABS, capteur d’angle de braquage, capteur de vitesse de tangage/latéral/décélération G |
| 50 | 10 | Système de lave-glace avant et arrière, interrupteur combiné |
| 51 | 10 | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, relais de remorquage n° 1, interrupteur de réglage des phares, lampe de boîte à gants, éclairage |
| 52 | 10 | Feux de stationnement, feux de position latéraux |
| 53 | 10 | Relais de climatisation |
| 54 | – | – |
| 55 | 15 | Relais de moteur de commande de papillon |
| 56 | 10 | Unité de commande moteur (ECM) |
Fusibles 2

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 57 | 10 | Alternateur, relais de klaxon antivol |
| 58 | 10 | Système audio BOSE |
| 59 | 30 | Relais PTC n° 1 (chauffage PTC) |
| 60 | 30 | Relais PTC n° 2 (chauffage PTC) |
| 61 | 30 | Relais de remorquage n° 2 (prise de remorque) |
| 62 | 10 | Unité de commande de transmission intégrale (AWD) |
| 63 | 15 | Relais de klaxon, système de clé intelligente |
| 64 | 30 | Unité de commande de retour de puissance d’appui-tête de siège |
| 65 | 10 | Relais d’accessoire n° 2 (module de commande AV, tuner radio satellite, groupe d’interrupteurs de climatisation et AV, unité de commande Bluetooth, prise d’alimentation) |
| 66 | 15 | Côté passager : siège climatisé, siège chauffant |
| 67 | 10 | Relais de remorquage n° 1 (prise de remorque) |
| 68 | 15 | Côté conducteur : siège climatisé, siège chauffant |
| 69 | 30 | Système d’onduleur |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 70 | 20 | Relais de moteur de ventilateur arrière |
| 71 | 20 | Relais de moteur de ventilateur arrière |
| G | 30 | Frein électrique (remorque) |
| H | 60 | Relais de ventilateur de refroidissement |
| I | 50 | ABS (relais de moteur) |
| J | 30 | ABS (relais d’électrovanne) |
| K | 40 | Relais d’allumage n° 2 (fusibles : « 28 », « 29 », « 30 », « 31 », « 32 »), relais de démarreur, relais de commande de démarreur |
| L | 30 | Système de ceintures de sécurité avant en cas de collision (côté conducteur) |
| M | 30 | Système de ceintures de sécurité avant en cas de collision (côté passager) |
| N | 40 | Système de hayon automatique |
| O | 40 | Module de commande de carrosserie (BCM), système d’éclairage automatique, système de hayon automatique, feu de recul, système de verrouillage de transmission CVT, système de feux de jour, feu antibrouillard avant, essuie-glace avant et système de lave-glace, phare, système de réglage des phares, volant chauffant, éclairage, système de clé intelligente/fonction de démarrage du moteur, système de clé intelligente, éclairage intérieur, IVIS, système de toit ouvrant, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière, système de verrouillage électrique, sièges électriques, système de vitres électriques, dégivrage de lunette arrière, essuie-glace arrière et système de lave-glace, système de surveillance de la pression des pneus, remorquage, clignotants et feux de détresse, système de sécurité du véhicule, système d’avertissement sonore, positionneur automatique de véhicule, colonne de direction inclinable et télescopique |
| P | – | – |
| R1 | Klaxon | |
| R2 | Ventilateur de refroidissement | |
Boîte à fusibles 1

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Relais de réserve pour remorque |
| 73 | 15 | Relais de dérivation pour remorque (gauche), relais de dérivation pour remorque (droite) |
| 74 | 10 | Relais de chauffage |
| R1 | PTC n° 2 | |
| R2 | Régulateur de vitesse intelligent (ICC) maintien du frein | |
| R3 | Accessoire n° 2 | |
| R4 | – | |
| R5 | PTC n° 1 | |
Boîte à fusibles 2

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 75 | 10 | Système d’aide à la conduite |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Feux de jour | |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| A | 250 | Générateur, moteur de démarrage, fusible : « B », « C », « D » |
| B | 100 | Fusible : « 57 », « 58 », « 59 », « 60 », « 61 », « 62 », « 63 », « 64 », « 72 », « 73 », « H », « I », « J », « K », « L », « M », « N », « O » |
| C | 80 | Relais de feux de route (fusibles : « 34 », « 35 »), relais de feux de croisement (fusibles : « 36 », « 37 »), relais de feux arrière (fusibles : « 51 », « 52 »), fusible : « 41 », « 42 », « 43 », « 68 », « 69 », « 70 », « 71 » |
| D | 100 | Module de commande d’assistance à la direction |
| E | 80 | Relais du module de commande moteur (fusibles : « 38 », « 39 », « 40 »), relais d’allumage n° 1 (fusibles : « 44 », « 45 », « 46 », « 47 », « 48 », « 49 », « 50 »), Fusibles : « 53 », « 55 », « 56 » |
| F | 100 | Relais d’accessoire n° 1 (fusibles : « 19 », « 20 », « 21 »), relais de dégivrage de lunette arrière (fusibles : « 22 », « 23 », « 24 »), relais de moteur de ventilateur (fusible : « 17 », « 27 »), Fusible : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 », « 16 », « 25 », « 65 », « 66 », « 67 », « G » |
À propos de l’Infiniti JX35 (2012-2017)
L’Infiniti JX35, produite de 2012 à 2017, est un SUV de luxe qui offre confort et polyvalence aux familles et aux individus à la recherche d’un véhicule fiable doté de technologies modernes. Ce modèle est équipé d’un moteur V6 de 3,5 litres, qui offre une puissance suffisante pour la conduite quotidienne et les longs trajets. Le JX35 est réputé pour son intérieur spacieux, pouvant accueillir confortablement jusqu’à sept passagers, et offre de nombreuses fonctions de sécurité avancées, telles que le système d’alerte de collision et la surveillance des angles morts. Le véhicule est également équipé d’un système d’infodivertissement intuitif, qui améliore le confort et la commodité pendant la conduite.
Schéma de la boîte à fusibles Infiniti JX35
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour le modèle Infiniti JX35, qui est essentiel pour identifier et remplacer les fusibles du véhicule. Les emplacements typiques de la boîte à fusibles dans cette voiture incluent le compartiment moteur et l’intérieur du véhicule, généralement près du tableau de bord. Les schémas de cette page indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Lors du remplacement des fusibles, il est important d’utiliser toujours des fusibles de rechange de même valeur en ampères afin d’éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles fait partie intégrante du système électrique du véhicule et un entretien approprié est essentiel pour son bon fonctionnement.

