Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017) – boîte à fusibles
Dans cet article, vous trouverez des schémas de la boîte à fusibles de la Hyundai Elantra GT (GD ; 2012-2017), des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles dans la voiture et vous apprendrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Schéma des fusibles Hyundai Elantra GT 2012-2017

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Elantra GT se trouvent dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « C/LIGHTER » (lampe allume-cigare de la console, prise de courant arrière) et « POWER OUTLET FRT » (prise de courant avant).
Index
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située côté conducteur du tableau de bord, derrière un couvercle.


Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).


2016, 2017
Tableau de bord

Affectation des fusibles du tableau de bord (2016, 2017)
| Description | Courant nominal | Composant protégé |
|---|---|---|
| Description | Courant nominal | Composant protégé |
| C/ACCENDISIGARI | 20A | Allume-cigare de la console, prise de courant arrière |
| 1 MODULE | 7,5A | Interrupteur de mode sport |
| 4 MODULES | 7,5A | Module de commande de climatisation, actionneur de nivellement des phares G/D, capteur d’avertissement de filtre à carburant (D4FD), système d’aide au stationnement arrière |
| 3 MODULES | 7,5A | Tableau de bord, BCM, module de surveillance de la pression des pneus, audio, module de chauffage de siège conducteur/passager, levier de vitesse ATM |
| PRESE DI ALIMENTAZIONE FRT | 15A | Prise de courant avant |
| HTD MIRR | 10 A | Rétroviseur extérieur conducteur/passager, module de commande de climatisation, ECU |
| TERGICRISTALLO | 25A | Boîte à fusibles relais ICM (relais capteur de pluie), interrupteur multifonction, boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 7) Moteur d’essuie-glace avant |
| A/CON | 7,5A | Module de commande de climatisation, boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 4) |
| P/WDW LH | 25A | Relais P/WDW LH, module de fenêtre de sécurité conducteur (LHD) |
| T/PORTA APERTA | 10 A | Panneau de porte arrière, actionneur d’ouverture de caméra arrière |
| P/SEDILE DRV | 30A | Interrupteur manuel conducteur |
| 2 MODULES | 7,5A | Boîte à fusibles relais ICM, module de caméra arrière, rétroviseur électrochrome |
| TERGICRISTALLO POSTERIORE | 15A | Relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, interrupteur multifonction |
| LAMPADA STOP | 15A | Interrupteur de feu stop |
| P/WDW RH | 25A | Relais P/WDW RH, module de fenêtre de sécurité conducteur (RHD) |
| 2 PDM | 7,5A | Module de commande de clé intelligente, interrupteur de bouton Start/Stop, capteur à ultrasons de protection contre les intrusions |
| 5 MODULES | 7,5A | BOÎTE EMS (relais de pulvérisation de phares), unité d’ioniseur, toit panoramique, BOÎTE DSL (relais PTC), boîte à fusibles et relais E/R (RLY.), module de chauffage de siège conducteur/passager |
| Description | Courant nominal | Composant protégé |
|---|---|---|
| IG1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (fusible – F) |
| 6 MODULE | 10 A | Interrupteur de rétroviseur extérieur, audio, unité principale de navigation, horloge numérique |
| MDPS | 7,5A | Module de commande EPS |
| BLINDATÚRA DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîte à fusibles ICM (relais de verrouillage), actionneur de verrouillage de porte conducteur/passager, actionneur de trappe de carburant, actionneur de verrouillage de porte G/D |
| LAMPE INTÉRIEURE | 10 A | Lampe de courtoisie G/D, lampe de plafond de console, lampe de chambre, lampe de coffre, interrupteur d’avertissement DR |
| MULTIMÉDIA | 15A | Audio, unité principale de navigation |
| SACCA | 15A | Module de commande SRS |
| 1 MÉMOIRE | 7,5A | Tableau de bord |
| A/BAG IND | 7,5A | Tableau de bord |
| 3 PDM | 7,5A | Module de commande de clé intelligente, capteur à ultrasons de protection contre les intrusions |
| 2 MÉMOIRE | 10 A | Interrupteur de rétroviseur extérieur, module de surveillance de la pression des pneus, BCM, capteur de lumière automatique et cellule photoélectrique, OBD, horloge numérique, module de commande de climatisation |
| 1 PDM | 25A | Module de commande de clé intelligente |
| DÉMARRAGE | 7,5A | Sans bouton Start : boîte à fusibles et relais E/R (RLY.) Interrupteur de verrouillage d’allumage, interrupteur de plage de transmission avec bouton Start : ECM/PCM, interrupteur de plage de transmission |
| FENÊTRE PANORAMIQUE | 20A | Toit panoramique |
| BCM | 7,5A | BCM, module de commande de clé intelligente |
| INTERRUPTEUR CLIMATISATION | 7,5A | Module de commande de climatisation |
| 7 MODULE | 7,5A | BCM, module de commande de clé intelligente |
| LAMPE BLINDÉE RR | 10 A | Feu antibrouillard arrière |
| LAMPE DE POSITION | 10 A | Rétroviseur extérieur conducteur/passager |
Compartiment moteur

ad vertisements
Affectation des fusibles du compartiment moteur (2016, 2017)
| Description | Courant nominal | Composant protégé |
|---|---|---|
| Description | Courant nominal | Composant protégé |
| PLUSIEURS FUSIBLES : | ||
| MDPS | 80A | Module de commande EPS |
| 1B+ | 60A | Boîte à fusibles I/P (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Fusible – F13/F14/F19/F20/F21 /F26/F36) |
| 1 ABS | 40A | Module de commande ESC, connecteur de commande universel |
| VENTILATEUR | 40A | RLY. 4 (relais de ventilateur) |
| 2B+ | 60A | Boîte à fusibles I/P (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Fusible – F2/F7/F9/F15) |
| CHAUFFAGE GSLPTC | 60A | RLY. 12 (relais PTC ESSENCE) |
| FUSIBLE : | ||
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 40A | RLY 1 (relais C/FAN LO), RLY 2 (relais C/FAN HI) |
| 2 ABS | 20A | Module de commande ESC, connecteur de commande universel |
| IG2 | 40A | RLY 9 (relais de démarrage), interrupteur d’allumage (sans bouton Start), RLY 6 (relais PDM 4 (IG2), avec bouton Start) |
| IG1 | 40A | Sans bouton Start : interrupteur d’allumage, avec bouton Start : RLY 8 (relais PDM 2 (ACC))/RLY. 10 (relais PDM 3 (IG1)) |
| DÉGIVREUR | 15A | Boîte à fusibles ICM (relais de dégivrage avant) |
| 3B+ | 50A | Boîte à fusibles I/P (dispositif d’interruption automatique de fuite de courant, fusible — F18/F25/F30/F34/F38) |
| INTERRUPTEUR DE FREIN | 10 A | Module de commande de clé intelligente, relais de signal d’arrêt |
| S/CHAUFFAGE FRT | 20A | Module de chauffage de siège conducteur/passager |
| Description | Courant nominal | Composant protégé |
|---|---|---|
| TERGICRISTALLO | 10 A | PCM/ECM |
| CLACSON | 15A | RLY. 5 (relais de klaxon), boîte à fusibles ICM (relais de klaxon B/A) |
| 1 TCU | 15A | A/T — TCM (D4FD), interrupteur de plage de transmission |
| 6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, relais de démarrage), ECM/PCM |
| 3 ABS | 10 A | Module de commande ESC, connecteur de commande universel |
| 3 ECU | 10 A | ECM/PCM, capteur de débit d’air, interrupteur de feu de freinage |
| LAMPE B/UP | 10 A | M/T — interrupteur de feu de recul, A/T — feu combiné arrière (IN) G/D, module de remorquage arrière, unité principale de navigation, rétroviseur électrochrome, module de commande IPS |
| 1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
| BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | G4NA : Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, condensateur |
| 2 CAPTEUR | 10 A | G4FD : Capteur d’oxygène (HAUT/BAS), électrovanne d’admission variable, électrovanne de pré-courant G4NA/G4NC : Capteur d’oxygène (HAUT/BAS), électrovanne d’admission variable, électrovanne de pré-courant D4FD : Capteur de position d’arbre à cames, vanne de dérivation EGR, boîte à fusibles (relais de préchauffage) |
| 1 CAPTEUR | 10 A | G4FD : Vanne de contrôle d’huile #1/ #2, capteur de niveau d’huile, boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 1) G4NA/G4NC : Vanne de contrôle d’huile #1/#2, capteur de position d’arbre à cames (entrée/sortie), boîte à fusibles et relais E/R (RLY. 1) D4FD : Boîte à fusibles et relais E/R (RLY 1), boîte à fusibles (relais de préchauffage PTC #1), sonde lambda, électrovanne de contrôle VGT |
| 2 ECU | 10 A | G4FD : ECM G4NA : Relais de pompe à carburant G4NC : Relais de pompe à carburant, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD : Capteur de niveau d’huile, vanne de régulation de pression de carburant |
| INJECTION | 10 A | G4NA — Injecteur #1/#2/#3/#4 |
| 4 ECU | 15A | G4NA/G4NC : PCM (ATT), ECM (M/T) |
| POMPE À CARBURANT | 20A | Boîte à fusibles EMS (relais de pompe à carburant) |
| A/CON | 30A | Boîte à fusibles EMS (climatisation) |
| EMS | 40A | Boîte à fusibles EMS |
Affectation des relais
| Description | Composant protégé | Type |
|---|---|---|
| 1 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | RELAIS C/FAN LO | CONNECTEUR MICRO |
| 2 VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT | RELAIS C/FAN HI | CONNECTEUR MICRO |
| VENTILATEUR | RELAIS VENTILATEUR | CONNECTEUR MICRO |
| KLAXON | RELAIS KLAXON | CONNECTEUR MICRO |
| 4 PDM (IG2) | RELAIS PDM 4 (IG2) | CONNECTEUR MICRO |
| TERGICRISTALLO | RELAIS ESSUIE-GLACE AVANT | CONNECTEUR MICRO |
| 1 PDM (ACC) | RELAIS PDM 1 (ACC) | CONNECTEUR MICRO |
| DÉMARRAGE 1 | RELAIS DÉMARRAGE | CONNECTEUR MICRO |
| 3 PDM (IG1) | RELAIS PDM 3 (IG1) | CONNECTEUR MICRO |
| CHAUFFAGE ARRIÈRE | RELAIS RR HTD | CONNECTEUR MICRO |
| CHAUFFAGE GSL PTC | Chauffage PTC/Filtre à carburant | CONNECTEUR MINI |
À propos de la Hyundai Elantra GT (GD ; 2012-2017)
La Hyundai Elantra GT (GD ; 2012-2017) est une berline compacte qui offre une combinaison de design élégant et de praticité. Ce modèle est réputé pour sa fiabilité et son confort, ce qui en fait un choix populaire parmi les conducteurs à la recherche d’un véhicule polyvalent. L’Elantra GT était disponible avec diverses motorisations, y compris des moteurs essence de 1,8 et 2,0 litres, offrant une puissance suffisante pour la conduite quotidienne. L’intérieur du véhicule est conçu en mettant l’accent sur le confort et les technologies modernes, garantissant une expérience de conduite agréable.
Schéma de la boîte à fusibles Hyundai Elantra GT (GD ; 2012-2017)
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles de la Hyundai Elantra GT (GD ; 2012-2017). Sur ce modèle, la boîte à fusibles est généralement située sous le tableau de bord côté conducteur et dans le compartiment moteur. Les schémas de cette page indiquent les numéros de fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour la sécurité et le bon fonctionnement du véhicule, il est donc essentiel de connaître sa configuration.
