Suzuki Vitara et Escudo (2016-2022) – boîte à fusibles
Schéma des fusibles et relais – Suzuki Vitara et Escudo
S’applique aux véhicules fabriqués entre :
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Pour l’allume-cigare (prises de courant) dans la Suzuki Vitara et Escudo, les fusibles 28 et 35 se trouvent dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Située sous le tableau de bord (à gauche).

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | — | Non utilisé |
| 2 | 10 A | Fonctionnement du moteur au ralenti |
| 3 | 10 A | Éclairage intérieur |
| 4 | 15A | Radio |
| 5 | 20A | Fonction de temporisation des vitres électriques |
| 6 | 20A | Non utilisé |
| 7 | 10 A | Feux de détresse |
| 8 | 15A | Klaxon |
| 9 | 15A | 4WD |
| 10 | 10 A | Feu arrière |
| 11 | 15A | Verrouillage de la direction |
| 12 | 10 A | Non utilisé |
| 13 | 7,5A | BCM |
| 14 | 10 A | Feu de freinage |
| 15 | 7,5A | Non utilisé |
| 16 | 20A | Verrouillage des portes |
| 17 | 20A | Dégivreur de lunette arrière |
| 18 | 10 A | Rétroviseurs chauffants |
| 19 | 15A | Bobine d’allumage |
| 20 | 10 A | Airbag |
| 21 | — | Non utilisé |
| 22 | 7,5A | Régulateur de vitesse |
| 23 | 7,5A | Démarrage |
| 24 | 10 A | ABS |
| 25 | 10 A | Feux de recul |
| 26 | 7,5A | Direction assistée |
| 27 | 10 A | Odomètre |
| 28 | 15A | Accessoires |
| 29 | 15A | Rétroviseur de porte |
| 30 | 15A | Essuie-glace |
| 31 | 15A | Non utilisé |
| 32 | 7,5A | Ventilateurs de ventilation |
| 33 | 30A | Vitres électriques |
| 34 | 30A | Moteur d’essuie-glace avant |
| 35 | 10 A | Accessoires |
| 36 | 20A | Chauffage de siège |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 1 | 7,5A | Capteur radar |
| 2 | 30A | Radiateur (secondaire) |
| 3 | 20A | Phare antibrouillard avant |
| 4 | 7,5A | Phare |
| 5 | 25A | Non utilisé |
| 6 | 25A | Contrôleur ABS/ESP |
| 7 | 25A | Phare |
| 8 | 30A | Réserve |
| 9 | 30A | Non utilisé |
| 10 | 40A | Allumage |
| 11 | 40A | ABS |
| 12 | 30A | Démarrage |
| 13 | 7,5A | Non utilisé |
| 14 | 30A | Non utilisé |
| 15 | 30A | Ventilateur de radiateur |
| 16 | 30A | Non utilisé |
| 17 | 40A | Non utilisé |
| 18 | 30A | Non utilisé |
| 19 | — | Non utilisé |
| 20 | 20A | Injection de carburant |
| 21 | 10 A | Compresseur |
| 22 | 15A | Non utilisé |
| 23 | 30A | Ventilateurs de ventilation |
| 24 | — | Non utilisé |
| 25 | 15A | Non utilisé |
| 26 | 7,5A | Arrêt du moteur au ralenti |
| 27 | 15A | Phare (gauche) |
| 28 | 15A | Phares (gauche) |
| 29 | — | Non utilisé |
| 30 | — | Non utilisé |
| 31 | 15A | Non utilisé |
| 32 | 15A | Phare (droit) |
| 33 | 15A | Phares (droits) |
À propos de la Suzuki Vitara et Escudo (2016-2022)
Les Suzuki Vitara et Escudo, produites de 2016 à 2022, sont des SUV compacts caractérisés par un design moderne et des performances fiables. Ces modèles sont réputés pour leur polyvalence et leur capacité à gérer différents terrains, ce qui les rend idéaux pour les environnements urbains et ruraux. La Vitara et l’Escudo offrent diverses options de motorisation, y compris des moteurs essence et diesel, permettant aux conducteurs de choisir en fonction de leurs préférences et de leurs besoins. L’intérieur est conçu en mettant l’accent sur le confort et la technologie, offrant des fonctionnalités modernes telles que des écrans tactiles et des systèmes de sécurité avancés.
Schéma de la boîte à fusibles Suzuki Vitara et Escudo
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour les modèles Suzuki Vitara et Escudo, essentiel pour un entretien et des réparations corrects du véhicule. La boîte à fusibles est généralement située à l’intérieur du véhicule, souvent sous le tableau de bord côté conducteur, et une autre peut se trouver dans le compartiment moteur. Les diagrammes montrent les numéros des fusibles, leurs valeurs en ampères et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de même ampérage en remplacement pour éviter d’endommager le système électrique. Le schéma de la boîte à fusibles fournit un aperçu clair des fusibles responsables de chaque circuit électrique du véhicule.
