Infiniti M45 (2003-2010) – boîte à fusibles
Dans cet article, vous trouverez les schémas de la boîte à fusibles de l’Infiniti M45 (2003–2010), des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Schéma des fusibles et relais – Infiniti M45
Concerne les véhicules fabriqués dans les années :
2003, 2004.
Habitacle

- Module de commande de carrosserie (BCM)
- Boîte à fusibles n° 1
- Immobilisateur du système antivol Nissan (NATS)
- Unité de commande d’économie de batterie des phares
- Unité de commande d’avertissement de basse pression des pneus
- Unité de clignotement combinée
- Unité de commande de direction assistée
- Amplificateur automatique de climatisation
- Module de commande moteur (ECM)
- Module de commande de transmission (TCM)
- Unité de commande VDC/TCS/ABS
- Boîte à fusibles n° 2
- Unité de capteur de diagnostic d’airbag
- Unité de commande AV
- Unité de commande de verrouillage de direction
- Unité de commande de siège conducteur
- Unité de commande de verrouillage de transmission
- Unité de commande de régulateur de vitesse automatique (ASCD)
Deux boîtes à fusibles sont situées dans la partie inférieure derrière le panneau de pied côté conducteur et passager.
Schéma de la boîte à fusibles de l’habitacle n° 1


| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 10 | Module de commande de carrosserie (BCM), gong d’avertissement de régulateur de vitesse intelligent (ICC), capteur ICC, unité ICC, relais d’arrêt de frein ICC, unité de commande AV et Navi, NATS IMMU, rétroviseur anti-éblouissement automatique, émetteur-récepteur universel Homelink, unité de commande d’économie de batterie des phares, relais de dégivrage de lunette arrière, unité de commande d’amortisseur à double fonction, rétroviseur extérieur, relais de siège climatisé, unité de commande de siège climatisé (côté conducteur/passager) |
| 2 | 10 | Amplificateur automatique de climatisation, électrovanne ECV (compresseur de climatisation) |
| 3 | 10 | Module de commande de carrosserie (BCM), relais d’ouverture de couvercle de coffre |
| 4 | 10 | Interrupteur de commande à distance des rétroviseurs extérieurs, combiné, relais de dégivrage des rétroviseurs extérieurs |
| 5 | 10 | Unité de clignotement combinée |
| 6 | 10 | Connecteur de liaison de données, compteur kilométrique combiné, amplificateur automatique de climatisation, combiné, unité de commande d’avertissement de basse pression des pneus, témoin de sécurité, module de commande de carrosserie (BCM), NATS IMMU, unité de commande de verrouillage de direction, signal d’avertissement, unité de commande d’économie de batterie des phares, horloge |
| 7 | 10 | Unité de commande VDC/TCS/ABS, unité de commande de direction assistée |
| 8 | 10 | Actionneur de rétroviseur extérieur conducteur/passager, rétroviseur anti-éblouissement automatique, émetteur-récepteur universel Homelink, éclairage de fente de clé de contact, lampes de carte, lampe de console, lampes personnelles arrière, lampes de marche avant, lampes de marche arrière, lampes de miroirs de courtoisie, lampe de coffre, interrupteur de mémoire de siège |
| 9 | 10 | Compteur kilométrique combiné, relais de lampe de recul, alternateur |
| 10 | 20 | Relais de dégivrage de lunette arrière, relais de dégivrage de rétroviseur de porte |
| 11 | 20 | Relais de dégivrage de lunette arrière, relais de dégivrage de rétroviseur de porte |
| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| 12 | 10 | Unité de commande de régulateur de vitesse automatique (ASCD), interrupteur de frein ASCD, unité de commande de verrouillage de transmission |
| 13 | 15 | Injecteurs de carburant, module de commande moteur (ECM), relais de pompe à carburant |
| 14 | 10 | Système de démarrage, module de commande moteur (ECM), module de commande de carrosserie (BCM), unité de commande de feux de jour |
| 15 | 10 | Unité de commande de fermeture de coffre, actionneur d’ouverture de couvercle de coffre, actionneur d’ouverture de trappe à carburant |
| 16 | 10 | Capteurs d’oxygène chauffés |
| 17 | 15 | Interrupteur de feux stop, relais d’arrêt de frein de régulateur de vitesse intelligent (ICC), dispositif A/T, unité de commande VDC/TCS/ABS |
| 18 | 10 | Capteurs d’oxygène chauffés |
| 19 | 10 | – |
| 20 | 10 | Unité de capteur de diagnostic d’airbag |
| 21 | 10 | Unité audio, amplificateur BOSE, changeur de CD automatique, récepteur radio satellite, unité de commande AV et Navi, écran, interrupteur multifonction, module de commande activé par la voix, unité de commande d’avertissement de basse pression des pneus, amplificateur automatique de climatisation, relais de moteur de ventilateur, module de commande de carrosserie (BCM), compteur kilométrique combiné |
| 22 | 15 | Clignotant combiné |
| R1 | Accessoires | |
Schéma de la boîte à fusibles de l’habitacle n° 2


| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Moteur de ventilateur |
| 32 | 10 | Clé de démarrage et solénoïde de verrouillage de clé, relais du module de commande moteur (ECM) (capteur de position de commande de distribution de soupape d’admission, capteur de masse d’air, capteur de position de vilebrequin, capteur de position d’arbre à cames), module de commande de transmission (TCM), relais A/T PV IGN, IMMU. NATS |
| 33 | 15 | Moteur de ventilateur |
| 34 | 20 | Relais d’essuie-glace avant, moteur d’essuie-glace avant, moteur de lave-glace avant |
| 35 | 10 | Module de commande de transmission (TCM), relais A/T PV IGN |
| 36 | 15 | Relais de pompe à carburant |
| 37 | 10 | Combiné |
| 38 | – | – |
| R1 | Ventilateur | |
| R2 | Module de commande moteur (ECM) | |
| R3 | Pompe à carburant | |
Moteur

- Boîte à fusibles
- Pompe du dispositif de régulateur de vitesse automatique (ASCD)
- Actionneur VDC
- Moteur d’essuie-glace avant
- Boîte à fusibles du relais VDC
- Unité de commande des feux de jour
- Interrupteur de capot
Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur
Près de la batterie.

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| 51 | 10 | Relais de climatisation |
| 52 | 15 | Audio, récepteur radio satellite, changeur de CD automatique, unité de commande AV et Navi, écran, module de commande activé par la voix |
| 53 | 20 | Relais du module de commande moteur (ECM) (bobines d’allumage, condensateur, électrovanne de commande de distribution de soupape d’admission) |
| 54 | 15 | Relais de feux arrière (feux avant/arrière, feux de position avant/arrière, feux de plaque d’immatriculation, lumière du compartiment moteur, interrupteur de commande d’éclairage, éclairage : allume-cigare, interrupteur multifonction, interrupteur VDC, interrupteur d’urgence, module audio, changeur de CD automatique, dispositif A/T, horloge, interrupteur de réglage des phares, unité de commande AV et Navi, interrupteur de siège climatisé, interrupteur de niveau de siège à température contrôlée, cendrier), moteur de réglage des phares LH/RH, unité de commande d’économie de batterie des phares |
| 55 | 20 | Phare droit (feux de croisement), relais de phares n° 1 |
| 56 | 15 | Relais de klaxon, alternateur |
| 57 | 20 | Phare gauche (feux de croisement), relais de phares n° 1 |
| 58 | 10 | Connecteur de liaison de données, électrovanne de régulation du volume de ventilation de l’absorbeur EVAP, valve de purge de contrôle de l’absorbeur EVAP, valve de dérivation de la valve de coupure de vide, électrovanne de commande du système d’admission variable (VIAS) |
| 71 | 15 | Relais de siège à commande de climatisation |
| 72 | 15 | Relais de siège à commande de climatisation |
| 73 | 15 | Phare (feux de route), relais de phares n° 2, compteur kilométrique combiné, unité de commande des feux de jour |
| 74 | 15 | Relais de moteur de commande de papillon |
| 75 | 20 | Amplificateur BOSE |
| 76 | 15 | Relais de phare antibrouillard avant |
| 77 | 10 | Unité de régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
| 78 | 10 | Relais de klaxon de sécurité |
| 82 | 10 | Unité de commande des feux de jour |
| B | 50 | Relais d’allumage (Fusibles : « 1 », « 2 », « 5 », « 7 », « 9 », « 34 », « 35 », « 36 », « 37 », « 82 ») |
| Numéro | Ampérage [A] | Description |
|---|---|---|
| C | 50 | Relais d’accessoires (Fusible : « 4 » ; Fusible n° 3 – Allume-cigare, prise de courant avant), Fusible : « 3 », « 6 », « 8 », « 10 », « 11 », « 15 », « 17 », « 22 » |
| D | – | – |
| E | – | – |
| F | 30 | VDC/TCS/ABS (relais d’électrovanne) |
| G | 50 | Clé de contact |
| H | 40 | Interrupteur de circuit n° 1 (vitre électrique, verrouillage de porte, module de commande de porte conducteur, module de commande de porte arrière gauche, module de commande de carrosserie (BCM), moteur de toit ouvrant), interrupteur n° 2 (vitre électrique, verrouillage de porte, module de commande de porte passager, unité de commande de porte arrière droite, unité de commande de siège conducteur) |
| I | – | – |
| J | – | – |
| K | 50 | VDC/TCS/ABS (relais de moteur) |
| L | 50 | Relais de ventilateur (Fusibles : « 31 », « 33 »), Fusible : « 32 » |
| R1 | Essuie-glace avant | |
| R2 | Moteur de commande de papillon | |
| R3 | Phare (n° 2) | |
| R4 | Phare (n° 1) | |
| R5 | Position de stationnement/neutre | |
| R6 | Climatisation | |
| R7 | Feu arrière | |
| R8 | Klaxon puissant | |
| R9 | Allumage | |
Schéma des fusibles et relais – Infiniti M45
Concerne les véhicules fabriqués dans les années :
2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Schéma de la boîte à fusibles de l’habitacle
Le bloc de fusibles est situé dans la partie inférieure côté conducteur derrière le panneau de pied.


| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 15 | Module de commande de carrosserie (BCM), module de commande moteur (ECM), injecteurs de carburant, vitre électrique, système de verrouillage des portes, clignotants et feux de détresse, éclairage intérieur, toit ouvrant |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Prise de courant (console centrale intérieure), prise de courant (console centrale arrière) |
| 6 | 10 | Interrupteur multifonction, instrument combiné et amplificateur de climatisation, interrupteur de commande arrière, unité de commande AV, tuner radio satellite, adaptateur Tel, écran avant, changeur de CD, adaptateur iPod, unité de commande de caméra, amplificateur BOSE, lecteur DVD, distribution vidéo, écran arrière, module de commande de carrosserie (BCM), module de clé intelligente, compteur kilométrique combiné, éclairage intérieur |
| 7 | 15 | Prise allume-cigare |
| 8 | 10 | Rétroviseur chauffant |
| 9 | – | – |
| 10 | 15 | Moteur de ventilateur |
| 11 | 15 | Moteur de ventilateur |
| 12 | 10 | Interrupteur de frein de régulateur de vitesse intelligent (ICC), interrupteur d’avertissement de sortie de voie (LDW), caméra de voie, avertisseur sonore de sortie de voie, instrument combiné et amplificateur de climatisation, liaison de données, relais de verrouillage de transmission, compresseur de climatisation, unité de commande AV, module adaptateur Tel, module de clé intelligente, interrupteur de frein automatique de régulateur de vitesse (ASCD), relais de ventilateur de refroidissement, groupe de protection solaire arrière, relais d’annulation de protection solaire arrière, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, relais de dégivrage de lunette arrière, interrupteur du système d’éclairage avant adaptatif (AFS), unité de commande AFS, moteurs de cibles, unité de commande d’avertissement de basse pression des pneus, relais d’essuie-glace avant |
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 13 | 10 | Unité de capteur de diagnostic d’airbag, unité de commande du système de classification des passagers |
| 14 | 10 | Compteur kilométrique combiné, relais de lampe de recul, unité de commande AV, unité de commande de caméra |
| 15 | 10 | Unité de commande des ceintures de sécurité avant en cas de collision |
| 16 | – | – |
| 17 | 15 | Amplificateur BOSE |
| 18 | 15 | Amplificateur BOSE |
| 19 | 10 | Instrument combiné et amplificateur de climatisation, liaison de données, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, émetteur-récepteur universel Homelink, boussole, capteur de pluie |
| 20 | 10 | Interrupteur de feux de freinage, relais d’arrêt de frein de régulateur de vitesse intelligent (ICC), module de clé intelligente |
| 21 | 10 | Instrument combiné, module de commande de carrosserie (BCM), vitre électrique, système de verrouillage des portes, unité de commande de positionnement automatique du moteur, siège électrique, clignotants et feux de détresse, éclairage intérieur, toit ouvrant |
| 22 | 10 | Fente de clé, interrupteur de démarrage par bouton-poussoir, module de clé intelligente, avertisseur sonore de clé intelligente, module de distribution d’alimentation (PDU), |
| R1 | Ventilateur | |
| R2 | Accessoires | |
À propos de l’Infiniti M45 (2003-2010)
L’Infiniti M45, produite de 2003 à 2010, est une berline de luxe de taille moyenne qui offre une combinaison de performances et de confort. Ce modèle est connu pour son design élégant et son puissant moteur V8 de 4,5 litres, qui offre une conduite souple et dynamique. La M45 se caractérise par un haut niveau d’équipement, comprenant des matériaux intérieurs haut de gamme, des fonctionnalités technologiques avancées et des éléments de sécurité. Grâce à son châssis sportif et à sa direction précise, ce modèle est populaire auprès des conducteurs qui recherchent une voiture de luxe avec d’excellentes caractéristiques de conduite.
Schéma de la boîte à fusibles Infiniti M45
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles pour le modèle Infiniti M45, essentiel pour l’entretien et la réparation corrects des systèmes électriques du véhicule. Dans l’Infiniti M45, la boîte à fusibles est généralement située sous le tableau de bord côté conducteur et dans le compartiment moteur. Nos schémas indiquent les numéros de fusibles, leur ampérage et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage pour éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour le fonctionnement sûr et fiable du véhicule, il est donc important de connaître sa configuration et ses fonctions.
