Opel Monterey (1991-1999) – boîte à fusibles
Schéma des fusibles et relais – Opel Monterey
Concerne les véhicules fabriqués entre :
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

| Numéro | Description |
| 1 | Boîte à fusibles |
| 2 | Relais de lampe-1 |
| 3 | Relais de lampe-2 |
| 4 | Relais de moteur de démarrage |
| 5 | Boîte à fusibles |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

| Numéro | Description | |
| F1 | — | — |
| F2 | 10 | Capteur d’oxygène |
| F3 | 15 | Klaxon, relais de signal sonore, signal sonore SW, avertissement de danger SW, unité clignotante, klaxon antivol, unité de commande antivol |
| F4 | 15 | Phare (gauche), témoin de feux de croisement, gradateur SW, feu de virage SW, feu de brouillard SW, relais de feux de brouillard, feu de virage, relais de feux de virage |
| 10 | Phare gauche (feu de croisement) | |
| F5 | 15 | Phare (droit), gradateur SW |
| 10 | Phare droit (feu de croisement) | |
| F6 | 10 | Phare gauche (feu de route) |
| F7 | 10 | Phare droit (feu de route) |
| 15 | Système d’alarme antivol | |
| F8 | 15 | Feu de brouillard, relais de feu de brouillard |
| 20 | Feu de brouillard, relais de feu de brouillard | |
| F9 | 20 | Unité hydraulique, unité de commande ABS, module de commande électronique des freins ; |
| F10 | 15 | Pompe à carburant |
| F11 | 10 | Feu arrière gauche |
| F12 | 15 | Relais arrière, éclairage SW, feu latéral FRT, feu de stationnement, feu arrière, connecteur de câblage de remorque, unité de commande d’éclairage, éclairage, boîte à gants SW, éclairage de plaque d’immatriculation, unité de commande de clignotant A/T |
| 10 | Feu arrière droit | |
| Interrupteur de fusible | ||
| FL1 | 80 | Batterie |
| FL2 | 50 | Allumage, démarreur |
| FL3 | 50 | Relais principal du module de commande moteur |
| FL4 | 30 | Ventilateur de condenseur |
| FL6 | 40 | Système hydraulique ABS, fusible F9 (ABS) |
| Disjoncteur | ||
| C/B-1 | — | — |
| C/B-2 | 30 | Relais de commande de vitres, interrupteur de commande de vitres, moteur de commande de vitres, moteur de toit ouvrant, unité de commande de toit ouvrant, interrupteur de toit ouvrant, interrupteur de sécurité, interrupteur de limiteur, interrupteur de siège, moteur d’inclinaison avant et SW, moteur d’inclinaison arrière et SW, moteur de curseur, moteur de pliage et SW |
| Diode | ||
| 1 | Module de commande moteur | |
| 2 | Feu de virage | |
| Relais | ||
| X1 | Éclairage | |
| X2 | — | |
| X3 | Résistance | |
| X4 | — | |
| X5 | Thermostat de climatisation | |
| X6 | — | |
| X7 | Compresseur de climatisation | |
| X8 | Klaxon | |
| X9 | Lumière du klaxon
ou du coffre |
|
| X10 | — | |
| X11 | Pompe à carburant | |
| X12 | Unité de commande principale | |
| X13 | Essuie-glace avant | |
| X14 | — | |
| X15 | — | |
| X16 | Surmultiplication-1 (M/T)
ou système d’alarme antivol |
|
| X17 | Moteur de démarrage (essence)
charge (Diesel) |
|
| X18 | Changement en roulant | |
| X19 | Ventilateur de condenseur | |
| X20 | Régulateur de vitesse principal | |
| X21 | Surmultiplication-2 (M/T ; avec ABS) | |
| X22 | Feu de virage
ou feu de brouillard arrière |
|
| X23 | Feux de brouillard | |
Boîte à fusibles dans l’habitacle

| Numéro | Ampérage [A] | Description |
| C1 | 10 | Relais de moteur de démarrage, démarrage d’embrayage SW (M/T), mode SW (A/T), contrôleur antivol, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | Sièges chauffants SW (gauche et droit), sièges chauffants (gauche et droit) |
| C3 | 15 | Module de commande de transmission, clignotants SW, clignotant avant, clignotant arrière, clignotant, clignoteur, relais de feux de virage, feu de recul, feu de recul SW (M/T), mode SW (A/T), unité de commande d’indicateur de transmission A/T, éclairage SW, unité de commande de verrouillage de transmission A/T, indicateur de transmission A/T, unité de régulateur de vitesse, annulation SW |
| 10 | Module de commande de transmission, clignotants SW, clignotant avant, clignotant arrière, clignotant, clignoteur, relais de feux de virage, feu de recul, feu de recul SW (M/T), mode SW (A/T), unité de commande d’indicateur de transmission A/T, éclairage SW, unité de commande de verrouillage de transmission A/T, indicateur de transmission A/T, unité de régulateur de vitesse, annulation SW | |
| C4 | 10 | Régulateur de vitesse, dégivrage de lunette arrière SW, relais de dégivrage de lunette arrière, témoin de dégivrage de lunette arrière SW, embrayage SW (M/T), transmission SW-1, 2 (M/T), transmission SW-3, 4 (M/T), annulation SW (SW connecté), régulateur de vitesse principal SW, relais principal de régulateur de vitesse, témoin de régulateur de vitesse, régulateur de vitesse SW, rétroviseur extérieur, dégivrage de rétroviseur extérieur SW, unité de commande de verrouillage de transmission A/T, relais de vitre électrique, module de commande électronique des freins, module de commande de transmission, capteur G, relais de surmultiplication-2, indicateur de surmultiplication (compteur) |
| C5 | 15 | Essuie-glace et lave-glace de pare-brise SW, moteur d’essuie-glace de pare-brise, moteur de lave-glace de pare-brise, relais d’essuie-glace intermittent de pare-brise |
| C6 | 10 | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière SW, moteur de lave-glace de lunette arrière, moteur d’essuie-glace de lunette arrière, relais d’essuie-glace intermittent de lunette arrière |
| C7 | 10 | Essuie-glace de phare SW, moteur d’essuie-glace de phare, moteur de lave-glace de phare, horloge d’essuie-glace de phare |
| C8 | 15 | Générateur, relais principal ECM, VSV ; EGR, VSV : panier, VSV : admission d’air (DOHC) |
| C9 | 15 | Module de commande d’allumage, module de commande moteur |
| 15 | Coupure de carburant (4JG2) | |
| C10 | 10 | Capteur de vitesse du véhicule, signal sonore de rappel, compteur et indicateur (voltmètres, indicateur de température du liquide de refroidissement moteur, compte-tours, tachymètre, indicateur de pression d’huile, indicateur de carburant), indicateur et témoin d’avertissement (système antivol, antivol de roues arrière, ceinture de sécurité, contrôle moteur, niveau de carburant bas, 4WD, pression d’huile, changement de vitesse supérieur, système de freinage, charge, température d’huile A/T, témoin de régulateur de vitesse, témoin de transmission, témoin de système de traction électrique, témoin de conduite hivernale), 4WD SW, frein de stationnement SW, ceinture de sécurité SW, différentiel de frein SW Module de commande électronique des freins, module de commande moteur, unité de commande antivol de roues arrière |
| C11 | 10 | Audio, rétroviseur extérieur, commande de rétroviseur extérieur SW, rétroviseur de porte rabattable SW, horloge numérique, haut-parleur |
| C12 | 20 | Allume-cigare |
| C13 | 10 | Contrôleur antivol |
| C14 | 15 | Feux de freinage SW (sans régulateur de vitesse), frein SW (avec régulateur de vitesse), unité de commande antivol de roues arrière, feu de freinage, module de commande de transmission, module de commande électronique des freins, connecteur de câblage de remorque, régulateur de vitesse, unité de commande de verrouillage de changement de vitesse A/T, relais de désactivation de verrouillage |
| C15 | 20 | Klaxon, relais de klaxon, klaxon SW, témoin d’avertissement SW, clignoteur, klaxon antivol, témoin d’avertissement, son |
| 20 | Téléphone | |
| C16 | 10 | Horloge numérique, son, éclairage de dôme, éclairage de carte, éclairage de coffre, éclairage de plafond, porte SW (avant, arrière, hayon arrière), antenne, contrôleur antivol, rappel de clé SW, ceinture de sécurité, signal sonore et lumineux de rappel de clé |
| C17 | 25 | Dégivrage de lunette arrière, relais de dégivrage de lunette arrière |
| C18 | 20 | Témoin d’avertissement antivol, verrouillage de porte avant et vitre électrique SW, clé de verrouillage de porte SW, actionneur de verrouillage de porte (avant et arrière) |
| C19 | 25 | Moteur de ventilateur, résistance de ventilateur SW |
| C20 | 10 | Pression SW, relais de thermostat de climatisation, relais de compresseur de climatisation, embrayage magnétique (compresseur de climatisation), climatisation SW, thermostat électrique, ventilateur SW |
| C21 | 10 | Témoin d’avertissement SRS (compteur) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Module de gonflage passager, DERM |
| C24 | 10 | Capteur d’armement bipolaire, DERM, groupe de bobines SRS, module de gonflage du contrôleur |
| Diode | ||
| 3 | Dôme lumineux antivol | |
| 4 | Protection antivol (DOHC) | |
| 5 | Rappel pour les témoins antivol | |
| 6 | Interrupteur de mode (DOHC) | |
| 7 | Régulateur de vitesse RWAL (antivol de roues arrière) | |
| 8 | — | |
| 9 | Module de commande électronique des freins (DOHC) | |
| Relais | ||
| B36 | Chauffage et climatisation | |
| B37 | Alimentation des vitres | |
| B38 | Dégivrage de lunette arrière | |
| B39 | Unité clignotante | |
À propos de l’Opel Monterey (1991-1999)
L’Opel Monterey, produite de 1991 à 1999, est un SUV robuste conçu pour ceux qui ont besoin d’un véhicule fiable pour différents terrains. Ce modèle se caractérise par une construction solide et un intérieur spacieux, offrant un confort pour le conducteur et les passagers. L’Opel Monterey était disponible avec diverses motorisations, y compris des moteurs essence et diesel, qui offraient une puissance suffisante pour la conduite en ville et hors route. Grâce à sa polyvalence et sa durabilité, il est devenu populaire auprès des conducteurs qui avaient besoin d’un véhicule capable de gérer des conditions difficiles.
Schéma de la boîte à fusibles de l’Opel Monterey
Cette page présente le schéma de la boîte à fusibles de l’Opel Monterey, essentiel pour l’identification et l’entretien des systèmes électriques du véhicule. La boîte à fusibles est généralement située à l’intérieur du véhicule, sous le tableau de bord ou dans le compartiment moteur. Les diagrammes montrent les numéros des fusibles, leurs valeurs d’ampérage et les composants qu’ils protègent. Il est important de toujours utiliser des fusibles de remplacement de même ampérage afin d’éviter d’endommager les systèmes électriques. La boîte à fusibles est un élément clé pour le fonctionnement sûr et efficace du véhicule.
